Checo Pérez, ¿cómo y dónde ver en vivo el GP de Emilia-Romaña?

El mexicano Sergio Pérez disputará su segunda carrera con la escudería Red Bull Racing.

Checo Pérez buscará subirse al podio de la F1 este domingo 18 de abril (Foto: AFP)

Después de superar algunos problemas en las pruebas, Sergio Pérez se alistó para su segunda carrera con la escudería Red Bull Racing, este domingo 18 de abril en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola, Italia, donde el mexicano anhela volver a subirse al podio.

En las carreras libres, el equipo del mexicano tuvo un ligero choque con Esteban Ocon, sin embargo, para la segunda prueba logró recomponer el camino, al punto que de cara a este Gran Premio saldrá segundo en la parrilla.

LAFC rinde tributo a aficionado que murió por COVID-19 con espectacular tifo

"Fue un día complicado con el incidente de la mañana. Una pista muy diferente a la que he estado manejando en la temporada. Pero he intentado sentirme más cómodo con el auto, sintiendo más confianza cada vez que estoy afuera, cada vuelta que damos. Esperamos encontrar mañana más ritmo para calificación, porque el ritmo de carrera parece ser bueno", comentó Checo sobre su compromiso.

¿Cómo ver la carrera del Checo Pérez en Imola?

  • Fecha: Domingo 18 de abril
  • Horario: 08:00 horas
  • Sede: Imola, Italia
  • Canal: F1 TV, Fox Sports 3 y Star Action
  • Toda la información está en Mediotiempo

Parrilla de salida del GP de Emilia-Romaña

  1. L. Hamilton | Mercedes | 1:14.411
  2. Checo Perez |Red Bull | 1:14.446
  3. M. Verstappen |Red Bull | 1:14.498
  4. C. Leclerc | Ferrari | 1:14.740
  5. P. Gasly | AlphaTauri | 1:14.790
  6. D. Ricciardo | McLaren | 1:14.826
  7. L. Norris | McLaren | 1:14.875
  8. V. Bottas |Mercedes | 1:14.898
  9. E. Ocon | Alpine F1 Team | 1:15.210
  10. L. Stroll | Aston Martin | 1:15.138
  11. C. Sainz Jr | Ferrari | 1:15.199
  12. G. Russell | Williams | 1:15.261
  13. S. Vettel | Aston Martin | 1:15.394
  14. N. Latifi | Williams | 1:15.593
  15. F. Alonso | Alpine F1 Team | 1:15.593
  16. K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1:15.974
  17. A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.122
  18. M. Schumacher | Haas | 1:16.279
  19. N. Mazepin | Haas | 1:16.797
  20. Y. Tsunoda | AlphaTauri

Calendario del Checo Pérez en la F1

  • Gran Premio de Gran Bretaña Bandera | 18 de julio
  • Gran Premio de Hungría| 1 de agosto
  • Gran Premio de Bélgica | 29 de agosto
  • Gran Premio de los Países Bajo | 5 de septiembre
  • Gran Premio de Italia | 12 de septiembre
  • Gran Premio de Rusia | 26 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur | 3 de octubre
  • Gran Premio de Japón | 10 de octubre
  • Gran Premio de los Estados Unidos | 24 de octubre
  • Gran Premio de México | 31 de octubre
  • Gran Premio de São Paulo | 7 de noviembre
  • Gran Premio de Australia | 21 de noviembre
  • Gran Premio de Arabia Saudita | 5 de diciembre
  • Gran Premio de Abu Dabi | 12 de diciembre
  • Gran Premio de China | Por anunciar


NOTAS MÁS VISTAS