Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024: Medallas de México HOY 28 de julio EN VIVO
Este domingo, 28 de julio, la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 consiguió su primera medalla, es de bronce y lo logró de la mano de del talentoso equipo de tiro con arco femenil.
El trío está conformado por las arqueras Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Ana Vázquez, quienes se impuso ante Países Bajos por 6-2 en la confrontación por subir al podio.
En la ronda clasificatoria obtuvieron la tercera posición y para la etapa de Cuartos, el equipo de México pasó por encima de Alemania por 5-1; sin embargo, en la Semifinal cayeron 5-3 ante la poderosa China y únicamente quedó la opción del tercer lugar en la categoría.
Valencia, con esto, se convierte en medallista olímpica por segunda ocasión, pues hay que recordar que se colgó el bronce en los Juegos de Tokio en la categoría de tiro con arco mixto con Luis Álvarez. Ahora en París, la mexicana aportó cuatro '10' para vencer a las neerlandesas Quinty Roeffen, Gaby Schloesser y Laura van der Winkel.
¿Cómo va México en el medallero?
Así marcha de momento el medallero, con México empatado en el puesto 22 en un séxtuple empate de momento con España, Hungría, India, República de Moldova y Sudáfrica:
Japón | 4 oro | 2 plata | 1 bronce | 7 en total
- Australia | 4 oro | 2 plata | 0 bronce | 6 en total
Estados Unidos | 3 oro | 6 plata | 3 bronce | 12 en total
- Francia | 3 oro | 3 plata | 2 bronce | 8 en total
- Corea del Sur | 3 oro | 2 plata | 1 bronce | 6 en total
- China | 3 oro | 1 plata | 2 bronce | 6 en total
Italia | 1 oro | 2 plata | 3 bronce | 6 en total
- Kazajstán | 1 oro | 0 plata | 2 bronce | 3 en total
- Bélgica | 1 oro | 0 plata | 1 bronce | 2 en total
- Alemania | 1 oro | 0 plata | 1 bronce | 2 en total
- Hong Kong | 1 oro | 0 plata | 0 bronce | 1 en total
- Uzbekistán | 1 oro | 0 plata | 0 bronce | 1 en total
Gran Bretaña | 0 oro | 2 plata | 2 bronce | 4 en total
- Brasil | 0 oro | 1 plata | 2 bronce | 3 en total
- Canadá | 0 oro | 1 plata | 1 bronce | 2 en total
- Fiji | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Kosovo | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Mongolia | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Polonia | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Túnez | 0 oro | 1 plata | 0 bronce | 1 en total
- Suecia | 0 oro | 0 plata | 2 bronce | 2 en total
- México | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- España | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Hungría | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- India | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Moldova | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
- Sudáfrica | 0 oro | 0 plata | 1 bronce | 1 en total
México se lleva el BRONCE y obtiene su primera medalla