Tabla de amonestados Bundesliga
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | TA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Raphael Onyedika
Eintracht Frankfurt
|
3 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 3 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 02 |
Phillipp Mwene
Mainz 05
|
3 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 3 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 8 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 03 |
Felix Uduokhai
FC Unión Berlín
|
3 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 3 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 04 |
Wouter Burger
Hoffenheim
|
3 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 3 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 05 |
Antonio Nusa
RB Leipzig
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 9 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 06 |
Julian Ryerson
Borussia Dortmund
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 07 |
Jobe Bellingham
Borussia Dortmund
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 4 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 08 |
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 4 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 09 |
Gideon Mensah
FC Köln
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 10 |
Kevin Diks
Gladbach
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 11 |
Zeno Van den Bosch
FC Unión Berlín
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 12 |
Noahkai Banks
FC Augsburg
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 6 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 13 |
Dayot Upamecano
Bayern Munich
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 14 |
Ozan Kabak
Hoffenheim
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 11 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 15 |
Felix Keidel
SV 07 Elversberg
|
2 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 16 |
Finn Jeltsch
Stuttgart
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 17 |
Nicolas Kristof
SV 07 Elversberg
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 18 |
Cole Campbell
SV 07 Elversberg
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 9 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 19 |
Noah Darvich
SV 07 Elversberg
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 20 |
Francis Onyeka
SV 07 Elversberg
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 21 |
Benjamin Henrichs
RB Leipzig
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 22 |
Castello Lukeba
RB Leipzig
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 23 |
Joey Veerman
Borussia Dortmund
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 24 |
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 25 |
Daniel Svensson
Borussia Dortmund
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 7 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 26 |
Joane Gadou
Borussia Dortmund
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 27 |
Luca Reggiani
Borussia Dortmund
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 28 |
Mario Götze
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 29 |
Zakaria El Ouahdi
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 6 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 30 |
Oscar Højlund
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 31 |
Younes Ebnoutalib
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 32 |
Keita Kosugi
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 10 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 33 |
Otávio Manoel Galdino Fernandes
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 34 |
Jeremiaha Maluze
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 35 |
Jordan Torunarigha
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 36 |
Albert Sambi Lokonga
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 37 |
Nicolás Capaldo
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 9 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 11 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 38 |
Albert Grønbæk
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 10 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 39 |
Shafiq Nandja
Hamburgo
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 40 |
Facundo Medina
Bayer Leverkusen
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 5 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 41 |
Miguel Gutiérrez
Bayer Leverkusen
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 42 |
Edmond Tapsoba
Bayer Leverkusen
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 43 |
Afonso Bastardo Moreira
Bayer Leverkusen
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 7 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 44 |
Ellyes Skhiri
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 6 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 45 |
Alessio Castro-Montes
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 46 |
Tom Krauß
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 7 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 4 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 47 |
Ísak Jóhannesson
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 48 |
Paul Okon-Engstler
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 4 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 49 |
Jahmai Simpson-Pusey
FC Köln
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 50 |
Kevin Stöger
Gladbach
|
1 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|
|||