Tabla de mejores defensores Bundesliga
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 |
Amos Pieper
Arminia
|
35 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 100 | ||
| Posesión Ganada | 141 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 88 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 70 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 30 | ||
| 02 |
Matthias Ginter
Gladbach
|
33 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 73 | ||
| Posesión Ganada | 186 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 118 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 52 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 21 | ||
| 03 |
Jeremiah St. Juste
Mainz 05
|
29 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 76 | ||
| Posesión Ganada | 179 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 121 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 65 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 11 | ||
| 04 |
Marc Kempf
Stuttgart
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 77 | ||
| Posesión Ganada | 207 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 116 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 87 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 68 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 05 |
Philipp Lienhart
SC Freiburg
|
24 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 57 | ||
| Posesión Ganada | 170 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 114 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 44 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 06 |
Nico Elvedi
Gladbach
|
22 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 88 | ||
| Posesión Ganada | 180 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 120 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 66 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 22 | ||
| 07 |
Waldemar Anton
Stuttgart
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 58 | ||
| Posesión Ganada | 228 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 140 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 86 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 49 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 08 |
Jérôme Boateng
Bayern Munich
|
17 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 69 | ||
| Posesión Ganada | 158 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 89 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 67 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 41 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 28 | ||
| 09 |
Benjamin Stambouli
Schalke 04
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 59 | ||
| Posesión Ganada | 151 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 61 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 49 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 09 |
Kevin Akpoguma
Hoffenheim
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 23 | ||
| Posesión Ganada | 69 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 31 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 11 |
Dayot Upamecano
RB Leipzig
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 54 | ||
| Posesión Ganada | 233 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 138 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 92 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 20 | ||
| 12 |
Thomas Delaney
Borussia Dortmund
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 8 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 12 |
Jonathan Schmid
SC Freiburg
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 28 | ||
| Posesión Ganada | 147 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 28 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 14 |
Anderson-Lenda Lucoqui
Arminia
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 34 | ||
| Posesión Ganada | 104 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 61 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 14 |
Christian Günter
SC Freiburg
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 32 | ||
| Posesión Ganada | 133 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 73 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 14 |
Leandro Barreiro
Mainz 05
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 57 | ||
| Posesión Ganada | 123 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 57 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 17 |
Mike van der Hoorn
Arminia
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 36 | ||
| Posesión Ganada | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 23 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 17 |
Dominique Heintz
SC Freiburg
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 42 | ||
| Posesión Ganada | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 17 |
Peter Pekarík
Hertha
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 54 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 17 |
Ludwig Augustinsson
Werder Bremen
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 20 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 17 |
Tobias Strobl
FC Augsburg
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 29 | ||
| Posesión Ganada | 131 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 29 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 17 |
Sebastian Rudy
Hoffenheim
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 114 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 23 |
Daniel Caligiuri
FC Augsburg
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 42 | ||
| Posesión Ganada | 198 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 82 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 103 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 40 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 23 |
Ramy Bensebaini
Gladbach
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 55 | ||
| Posesión Ganada | 149 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 47 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 25 |
Iago Amaral Borduchi
FC Augsburg
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 28 | ||
| Posesión Ganada | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 22 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 25 |
Lukas Klostermann
RB Leipzig
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 28 | ||
| Posesión Ganada | 112 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 25 |
Robert Andrich
FC Unión Berlín
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 51 | ||
| Posesión Ganada | 178 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 98 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 51 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 28 |
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 117 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 65 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 22 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 28 |
Maximilian Mittelstädt
Hertha
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 60 | ||
| Posesión Ganada | 148 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 56 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 28 |
Ridle Baku
Wolfsburg
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 48 | ||
| Posesión Ganada | 190 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 81 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 31 | ||
| Pases Interceptados | 44 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 28 |
Rani Khedira
FC Augsburg
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 34 | ||
| Posesión Ganada | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 42 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 31 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 28 |
Jonas Hector
FC Köln
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 82 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 20 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 28 |
Christopher Lenz
FC Unión Berlín
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 41 | ||
| Posesión Ganada | 148 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 62 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 8 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 34 |
Marcel Hartel
Arminia
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 117 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 42 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 26 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 34 |
David Abraham
Eintracht Frankfurt
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 76 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 42 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 34 |
Danny Latza
Mainz 05
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 27 | ||
| Posesión Ganada | 151 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 22 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 37 |
Sergio Córdova
Arminia
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 28 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 37 |
Axel Witsel
Borussia Dortmund
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 23 | ||
| Posesión Ganada | 106 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 37 |
Danny da Costa
Eintracht Frankfurt
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 20 | ||
| Posesión Ganada | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 17 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 37 |
Marcel Halstenberg
RB Leipzig
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 27 | ||
| Posesión Ganada | 135 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 69 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 14 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 11 | ||
| 37 |
Sebastian Griesbeck
FC Unión Berlín
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 46 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 6 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Wooyeong Jeong
SC Freiburg
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Nabil Bentaleb
Schalke 04
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 6 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Raphael Framberger
FC Augsburg
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 40 | ||
| Posesión Ganada | 75 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 36 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 42 |
Rubén Vargas
FC Augsburg
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 18 | ||
| Posesión Ganada | 108 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 46 |
Leroy Sané
Bayern Munich
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 119 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 23 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 46 |
Aymen Barkok
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 75 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 46 |
Nils Petersen
SC Freiburg
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 46 |
Dodi Lukébakio
Hertha
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 12 | ||
| Posesión Ganada | 77 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 31 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 12 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 46 |
Emil Forsberg
RB Leipzig
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado
|
|||