Tabla de mejores defensores Bundesliga
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 |
Marc Oliver Kempf
Hertha
|
33 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 82 | ||
| Posesión Ganada | 190 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 104 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 53 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 29 | ||
| 02 |
Maya Yoshida
Schalke 04
|
30 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 67 | ||
| Posesión Ganada | 169 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 96 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 71 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 48 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 03 |
Ozan Kabak
Schalke 04
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 59 | ||
| Posesión Ganada | 144 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 87 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 45 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 03 |
Willi Orbán
RB Leipzig
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 60 | ||
| Posesión Ganada | 195 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 114 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 41 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 05 |
Micky van de Ven
Wolfsburg
|
24 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 57 | ||
| Posesión Ganada | 196 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 123 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 71 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 30 | ||
| 05 |
Jeffrey Gouweleeuw
FC Augsburg
|
24 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 78 | ||
| Posesión Ganada | 214 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 125 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 51 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 27 | ||
| 07 |
Evan Ndicka
Eintracht Frankfurt
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 51 | ||
| Posesión Ganada | 194 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 110 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 32 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 08 |
Robin Knoche
FC Unión Berlín
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 53 | ||
| Posesión Ganada | 248 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 169 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 38 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 15 | ||
| 09 |
Edmond Tapsoba
Bayer Leverkusen
|
18 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 59 | ||
| Posesión Ganada | 271 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 172 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 97 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 37 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 22 | ||
| 09 |
Konstantinos Mavropanos
Stuttgart
|
18 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 77 | ||
| Posesión Ganada | 184 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 93 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 63 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 09 |
Jeff Chabot
FC Köln
|
18 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 54 | ||
| Posesión Ganada | 124 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 73 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 41 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 09 |
Ivan Ordets
Bochum
|
18 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 77 | ||
| Posesión Ganada | 152 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 90 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 61 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 58 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 13 |
Hiroki Ito
Stuttgart
|
17 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 58 | ||
| Posesión Ganada | 221 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 135 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 40 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 14 |
Benjamin Pavard
Bayern Munich
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 51 | ||
| Posesión Ganada | 154 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 90 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 44 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 14 |
Mats Hummels
Borussia Dortmund
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 52 | ||
| Posesión Ganada | 138 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 58 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 14 |
Lucas Silva Melo
Eintracht Frankfurt
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 68 | ||
| Posesión Ganada | 240 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 143 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 93 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 51 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 17 | ||
| 14 |
Edimilson Fernandes
Mainz 05
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 65 | ||
| Posesión Ganada | 229 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 131 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 94 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 54 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 11 | ||
| 18 |
Suat Serdar
Hertha
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 29 | ||
| Posesión Ganada | 141 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 81 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 29 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 18 |
Filip Uremovic
Hertha
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 57 | ||
| Posesión Ganada | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 31 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 37 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 20 | ||
| 18 |
Erhan Masovic
Bochum
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 38 | ||
| Posesión Ganada | 148 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 87 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 28 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 21 |
Nicolas Höfler
SC Freiburg
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 62 | ||
| Posesión Ganada | 206 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 115 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 58 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 21 |
Felix Uduokhai
FC Augsburg
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 38 | ||
| Posesión Ganada | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 23 |
Amos Pieper
Werder Bremen
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 43 | ||
| Posesión Ganada | 133 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 31 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 23 |
Elvis Rexhbeçaj
Bochum
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 23 | ||
| Posesión Ganada | 153 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 87 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 25 |
Jens Stage
Werder Bremen
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 19 | ||
| Posesión Ganada | 96 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 42 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 25 |
Maxence Lacroix
Wolfsburg
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 48 | ||
| Posesión Ganada | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 26 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 22 | ||
| 25 |
Rani Khedira
FC Unión Berlín
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 43 | ||
| Posesión Ganada | 194 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 71 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 117 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 43 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 28 |
Kiliann Sildillia
SC Freiburg
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 28 | ||
| Posesión Ganada | 107 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 28 |
Cristian Gamboa
Bochum
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 22 | ||
| Posesión Ganada | 91 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 30 |
Marcin Kaminski
Schalke 04
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 41 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 31 |
Cédric Brunner
Schalke 04
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 47 | ||
| Posesión Ganada | 136 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 43 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 31 |
Alex Král
Schalke 04
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 158 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 98 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 31 |
Tobias Mohr
Schalke 04
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 31 |
Wataru Endo
Stuttgart
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 231 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 97 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 112 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 22 | ||
| Pases Interceptados | 29 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 35 |
Naouirou Ahamada
Stuttgart
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 88 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 28 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 36 |
Thomas Ouwejan
Schalke 04
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 15 | ||
| Posesión Ganada | 62 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 15 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 36 |
Stanley Nsoki
Hoffenheim
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 33 | ||
| Posesión Ganada | 117 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 36 |
Alexander Hack
Mainz 05
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 32 | ||
| Posesión Ganada | 88 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 24 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 39 |
Michael Gregoritsch
FC Augsburg
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 20 | ||
| Pases Interceptados | 6 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 39 |
Maxim Leitsch
Bochum
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 22 | ||
| Posesión Ganada | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 41 |
Enzo Millot
Stuttgart
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 46 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 41 |
Andrej Kramaric
Hoffenheim
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 125 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 17 | ||
| Pases Interceptados | 6 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 43 |
Almamy Touré
Eintracht Frankfurt
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 43 |
Davie Selke
Hertha
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 1 | ||
| Posesión Ganada | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 8 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 9 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 8 | ||
| Pases Interceptados | 1 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 43 |
Silas Katompa Mvumpa
Stuttgart
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 16 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 43 |
Daniel Caligiuri
FC Augsburg
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 5 | ||
| Posesión Ganada | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 3 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 47 |
Marcel Sabitzer
Bayern Munich
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Rodrigo Zalazar
Schalke 04
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 7 | ||
| Posesión Ganada | 98 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Clinton Mola
Stuttgart
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 1 | ||
| Posesión Ganada | 2 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 1 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 1 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Max Kruse
Wolfsburg
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 0 | ||
| Posesión Ganada | 9 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 3 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 0 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado
|
|||