Tabla de mejores defensores Bundesliga
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 |
Kevin Akpoguma
Hoffenheim
|
37 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 39 | ||
| Posesión Ganada | 109 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 02 |
Willi Orbán
RB Leipzig
|
32 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 46 | ||
| Posesión Ganada | 122 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 67 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 24 | ||
| 03 |
Nico Elvedi
Gladbach
|
28 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 45 | ||
| Posesión Ganada | 91 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 15 | ||
| 03 |
Julian Weigl
Gladbach
|
28 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 52 | ||
| Posesión Ganada | 133 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 49 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 05 |
Matthias Ginter
SC Freiburg
|
26 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 33 | ||
| Posesión Ganada | 96 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 20 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 06 |
Robin Koch
Eintracht Frankfurt
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 63 | ||
| Posesión Ganada | 114 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 38 | ||
| 06 |
Marco Friedl
Werder Bremen
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 58 | ||
| Posesión Ganada | 142 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 75 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 24 | ||
| 08 |
Dominik Kohr
Mainz 05
|
24 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 55 | ||
| Posesión Ganada | 99 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 43 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 09 |
Ko Itakura
Gladbach
|
23 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 51 | ||
| Posesión Ganada | 96 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 43 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 21 | ||
| 10 |
Jakov Medic
Bochum
|
22 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 41 | ||
| Posesión Ganada | 73 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 11 |
Piero Hincapié
Bayer Leverkusen
|
21 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 47 | ||
| Posesión Ganada | 106 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 51 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 33 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 12 |
Tim Oermann
Bochum
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 32 | ||
| Posesión Ganada | 99 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 13 |
Jeff Chabot
Stuttgart
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 59 | ||
| Posesión Ganada | 99 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 58 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 39 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 20 | ||
| 13 |
Timo Becker
Holstein Kiel
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 100 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 17 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 13 |
Danilho Doekhi
FC Unión Berlín
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 61 | ||
| Posesión Ganada | 97 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 47 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 16 |
Lukas Klostermann
RB Leipzig
|
18 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 40 | ||
| Posesión Ganada | 75 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 43 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 26 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 17 |
Jeffrey Gouweleeuw
FC Augsburg
|
17 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 61 | ||
| Posesión Ganada | 141 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 81 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 40 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 21 | ||
| 17 |
Rocco Reitz
Gladbach
|
17 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 54 | ||
| Posesión Ganada | 95 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 53 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 19 |
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 42 | ||
| Posesión Ganada | 157 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 77 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 19 |
Jonathan Tah
Bayer Leverkusen
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 57 | ||
| Posesión Ganada | 165 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 76 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 86 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 39 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 19 |
Anton Stach
Hoffenheim
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 52 | ||
| Posesión Ganada | 174 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 90 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 48 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 22 |
Rasmus Kristensen
Eintracht Frankfurt
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 31 | ||
| Posesión Ganada | 122 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 71 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 41 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 21 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 22 |
Marko Ivezic
Holstein Kiel
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 40 | ||
| Posesión Ganada | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 22 |
Castello Lukeba
RB Leipzig
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 23 | ||
| Posesión Ganada | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 17 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 25 |
Maximilian Mittelstädt
Stuttgart
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 59 | ||
| Posesión Ganada | 121 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 54 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 47 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 25 |
Amadou Haidara
RB Leipzig
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 91 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 47 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 11 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 27 |
Patrick Erras
Holstein Kiel
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 27 |
Erhan Masovic
Bochum
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 12 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 29 |
Felix Passlack
Bochum
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 115 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 30 |
Milos Veljkovic
Werder Bremen
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 13 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 31 |
Angelo Stiller
Stuttgart
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 142 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 91 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 14 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 32 |
Marvin Schulz
Holstein Kiel
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 8 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 9 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 1 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 32 |
Maximilian Wittek
Bochum
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 37 | ||
| Posesión Ganada | 117 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 32 |
Anthony Losilla
Bochum
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 20 | ||
| Posesión Ganada | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 35 |
Niklas Süle
Borussia Dortmund
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 36 |
Keven Schlotterbeck
FC Augsburg
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 25 | ||
| Posesión Ganada | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 37 |
Tim Drexler
Hoffenheim
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 4 | ||
| Posesión Ganada | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 1 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 37 |
Maxim Leitsch
Mainz 05
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 12 | ||
| Posesión Ganada | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 39 |
Álex Grimaldo
Bayer Leverkusen
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 22 | ||
| Posesión Ganada | 142 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 19 | ||
| Pases Interceptados | 17 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 39 |
Magnus Knudsen
Holstein Kiel
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 12 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 39 |
Nadiem Amiri
Mainz 05
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 18 | ||
| Posesión Ganada | 207 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 126 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 18 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 39 |
Lucas Tousart
FC Unión Berlín
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 7 | ||
| Posesión Ganada | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 12 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 43 |
Xavi Simons
RB Leipzig
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 129 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 73 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 21 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 43 |
Tomás Cvancara
Gladbach
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 5 | ||
| Posesión Ganada | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 5 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 45 |
Frans Krätzig
Stuttgart
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 64 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 45 |
Yussuf Poulsen
RB Leipzig
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 0 | ||
| Posesión Ganada | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 0 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Pascal Stenzel
Stuttgart
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 3 | ||
| Posesión Ganada | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 8 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 2 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 2 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 47 |
Arne Engels
FC Augsburg
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 0 | ||
| Posesión Ganada | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 0 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Grischa Prömel
Hoffenheim
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 2 | ||
| Posesión Ganada | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 1 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 2 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Franck Honorat
Gladbach
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 7 | ||
| Posesión Ganada | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 8 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado
|
|||