Tabla de expulsados Champions League
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | TR |
---|---|---|---|
01 |
Pavel Bucha
Viktoria Plzen
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 0 | ||
Faltas Cometidas | 1 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 0 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
02 |
Ricardo de Sousa Esgaio
Sporting
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 2 | ||
Faltas Cometidas | 2 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 1 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
03 |
Antonio Adán
Sporting
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 0 | ||
Faltas Cometidas | 1 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 0 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
04 |
Pedro António Pereira Gonçalves
Sporting
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 11 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 4 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
05 |
Otávio Edmilson da Silva Monteiro
Porto
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 2 | ||
Faltas Cometidas | 14 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 14 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
06 |
Mehdi Taremi
Porto
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 9 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 11 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
07 |
Dusan Tadic
Ajax
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 9 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 6 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
08 |
Eduardo Gabriel Aquino Cossa
Porto
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 3 | ||
Faltas Cometidas | 6 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
09 |
Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 11 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 7 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
10 |
Lucas Silva Melo
Eintracht Frankfurt
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 6 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 1 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
11 |
James Sands
Rangers
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 8 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 2 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
12 |
André-Frank Zambo Anguissa
Napoli
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 17 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
13 |
Ben Chilwell
Chelsea
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 10 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 11 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
14 |
Fikayo Tomori
Milán
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 4 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 4 | ||
Faltas Cometidas | 14 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 2 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
15 |
Kamal Sowah
Brugge
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 3 | ||
Faltas Cometidas | 4 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 3 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
16 |
Jeremie Frimpong
Bayer Leverkusen
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 4 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 7 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
17 |
Benjamin Pavard
Bayern Munich
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 3 | ||
Faltas Cometidas | 15 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 6 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
18 |
Davit Khocholava
København
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 1 | ||
Faltas Cometidas | 6 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 0 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
19 |
Sergio Gómez
Manchester City
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 0 | ||
Faltas Cometidas | 3 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 1 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
20 |
Chancel Mbemba
Marsella
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Amarillas | 0 | ||
Faltas Cometidas | 2 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 3 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
21 |
Cristian Romero
Tottenham
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 2 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Amarillas | 3 | ||
Faltas Cometidas | 7 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 1 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TA) Tarjetas Amarillas, (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|