Futbol
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | GA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Hristo Stoichkov
Bulgaria
|
6 | |
| Tiros a Gol | 11 | ||
| Tiros Totales | 30 | ||
| % de Tiros que van al arco | 36.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 32 | ||
| Llegadas al área rival | 16 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 02 |
Kennet Andersson
Suecia
|
5 | |
| Tiros a Gol | 10 | ||
| Tiros Totales | 27 | ||
| % de Tiros que van al arco | 37.04 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 52 | ||
| Llegadas al área rival | 31 | ||
| Fuera de Lugar | 11 | ||
| 03 |
Romário de Souza Faria
Brasil
|
5 | |
| Tiros a Gol | 21 | ||
| Tiros Totales | 38 | ||
| % de Tiros que van al arco | 55.26 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 21 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 13 | ||
| 04 |
Jürgen Klinsmann
Alemania
|
5 | |
| Tiros a Gol | 13 | ||
| Tiros Totales | 23 | ||
| % de Tiros que van al arco | 56.52 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 8 | ||
| 05 |
Roberto Baggio
Italia
|
5 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 24 | ||
| % de Tiros que van al arco | 29.17 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 26 | ||
| Llegadas al área rival | 23 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 06 |
Martin Dahlin
Suecia
|
4 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 15 | ||
| % de Tiros que van al arco | 20 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3.75 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 12 | ||
| Llegadas al área rival | 12 | ||
| Fuera de Lugar | 9 | ||
| 07 |
Florin Raducioiu
Rumania
|
4 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 12 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 7 | ||
| 08 |
Gabriel Batistuta
Argentina
|
4 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 22 | ||
| % de Tiros que van al arco | 31.82 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 09 |
José Luis Pérez Caminero
España
|
3 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 12 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 19 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 10 |
Tomas Brolin
Suecia
|
3 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 20 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 68 | ||
| Llegadas al área rival | 39 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 11 |
Gheorghe Hagi
Rumania
|
3 | |
| Tiros a Gol | 12 | ||
| Tiros Totales | 26 | ||
| % de Tiros que van al arco | 46.15 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 61 | ||
| Llegadas al área rival | 38 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 12 |
Dennis Bergkamp
Holanda
|
3 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 16 | ||
| % de Tiros que van al arco | 43.75 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.33 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 25 | ||
| Llegadas al área rival | 19 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 13 |
José Roberto Gama de Oliveira
Brasil
|
3 | |
| Tiros a Gol | 10 | ||
| Tiros Totales | 24 | ||
| % de Tiros que van al arco | 41.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 37 | ||
| Llegadas al área rival | 50 | ||
| Fuera de Lugar | 11 | ||
| 14 |
Luis García Postigo
México
|
2 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 17 | ||
| % de Tiros que van al arco | 35.29 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 14 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 15 |
Wim Jonk
Holanda
|
2 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 11 | ||
| % de Tiros que van al arco | 45.45 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 92 | ||
| Llegadas al área rival | 34 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 16 |
Fuad Anwar Amin
Arabia Saudita
|
2 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 40 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 2.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 39 | ||
| Llegadas al área rival | 11 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 17 |
Myung-Bo Hong
Corea del Sur
|
2 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 32 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 18 |
Jon Andoni Goikoetxea
España
|
2 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 60 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 24 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 19 |
Adolfo Valencia
Colombia
|
2 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 40 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 20 |
Dino Baggio
Italia
|
2 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 39 | ||
| Llegadas al área rival | 20 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 21 |
Ilie Dumitrescu
Rumania
|
2 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 60 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 7 | ||
| 22 |
Yordan Letchkov
Bulgaria
|
2 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 7 | ||
| % de Tiros que van al arco | 71.43 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 79 | ||
| Llegadas al área rival | 27 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 23 |
Rudi Völler
Alemania
|
2 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 13 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30.77 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 7 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 24 |
Claudio Caniggia
Argentina
|
2 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 11.11 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 25 |
Daniel Amokachi
Nigeria
|
2 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 26 |
Philippe Albert
Bélgica
|
2 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 22 | ||
| Llegadas al área rival | 11 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 27 |
Roger Ljung
Suecia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 85 | ||
| Llegadas al área rival | 29 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 28 |
Lothar Matthäus
Alemania
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 48 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 29 |
Diego Maradona
Argentina
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 1 | ||
| % de Tiros que van al arco | 100 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 1 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 30 |
Nasko Sirakov
Bulgaria
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 7 | ||
| % de Tiros que van al arco | 57.14 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 27 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 31 |
Stéphane Chapuisat
Suiza
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 8 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 32 |
Rashidi Yekini
Nigeria
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 14 | ||
| % de Tiros que van al arco | 21.43 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 14 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 10 | ||
| 33 |
Jung-Won Seo
Corea del Sur
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 8 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 34 |
Saeed Owairan
Arabia Saudita
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 13 | ||
| % de Tiros que van al arco | 23.08 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 13 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 22 | ||
| Llegadas al área rival | 19 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 35 |
Marcelino Bernal
México
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 8 | ||
| % de Tiros que van al arco | 25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 49 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 36 |
Daniel Borimirov
Bulgaria
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 2 | ||
| % de Tiros que van al arco | 100 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 37 |
Gaston Taument
Holanda
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 2 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 2 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 38 |
Kjetil-Andre Rekdal
Noruega
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 66.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 24 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 39 |
Hakan Mild
Suecia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 40 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 16 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 40 |
John Harold Lozano
Colombia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 1 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 1 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 41 |
Hermán Gaviria
Colombia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 20 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 6 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 42 |
Henrik Larsson
Suecia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 55.56 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 6 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 43 |
Abel Balbo
Argentina
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 13 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30.77 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 13 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 19 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 44 |
Julio Salinas Fernandez
España
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 66.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 1 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 45 |
Marc Degryse
Bélgica
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 9 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 46 |
Georges Grun
Bélgica
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 66.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 38 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 47 |
Erwin Sánchez
Bolivia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 18 | ||
| % de Tiros que van al arco | 27.78 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 18 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 35 | ||
| Llegadas al área rival | 25 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 48 |
John Aldridge
Irlanda
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 2 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 49 |
Ray Houghton
Irlanda
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 7 | ||
| % de Tiros que van al arco | 42.86 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 20 | ||
| Llegadas al área rival | 15 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 50 |
Alain Sutter
Suiza
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 40 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 18 | ||
| Llegadas al área rival | 22 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar
|
|||