Futbol
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | GA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Mario Alberto Kempes
Argentina
|
6 | |
| Tiros a Gol | 11 | ||
| Tiros Totales | 42 | ||
| % de Tiros que van al arco | 26.19 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 26 | ||
| Llegadas al área rival | 18 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 02 |
Téofilo Cubillas
Perú
|
5 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 16 | ||
| % de Tiros que van al arco | 31.25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3.2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 33 | ||
| Llegadas al área rival | 14 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 03 |
Hans Johann Krankl
Austria
|
4 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 27 | ||
| % de Tiros que van al arco | 25.93 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.75 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 18 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 04 |
Karl-Heinz Rummenigge
Alemania
|
3 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 22.22 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 22 | ||
| Llegadas al área rival | 20 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 05 |
Carlos Roberto de Oliveira
Brasil
|
3 | |
| Tiros a Gol | 10 | ||
| Tiros Totales | 20 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 10 | ||
| 06 |
Jose Guimarães Dirceu
Brasil
|
3 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 17 | ||
| % de Tiros que van al arco | 29.41 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 60 | ||
| Llegadas al área rival | 25 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 07 |
Johnny Rep
Holanda
|
3 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 16 | ||
| % de Tiros que van al arco | 31.25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.33 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 18 | ||
| Llegadas al área rival | 14 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 08 |
Paolo Rossi
Italia
|
3 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 12 | ||
| % de Tiros que van al arco | 58.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 6 | ||
| Llegadas al área rival | 17 | ||
| Fuera de Lugar | 8 | ||
| 09 |
Ernie Brandts
Holanda
|
2 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 66.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 1.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 9 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 10 |
Grzegorz Lato
Polonia
|
2 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 15 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 17 | ||
| Llegadas al área rival | 20 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 11 |
Zbigniew Boniek
Polonia
|
2 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 18 | ||
| % de Tiros que van al arco | 38.89 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 30 | ||
| Llegadas al área rival | 18 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 12 |
Daniel Bertoni
Argentina
|
2 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 14 | ||
| % de Tiros que van al arco | 7.14 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 13 | ||
| Llegadas al área rival | 21 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 13 |
Manoel Rezende de Matos Cabral
Brasil
|
2 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 16 | ||
| % de Tiros que van al arco | 37.5 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 32 | ||
| Llegadas al área rival | 20 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 14 |
Roberto Bettega
Italia
|
2 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 20 | ||
| % de Tiros que van al arco | 25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 29 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 15 |
Kenny Dalglish
Escocia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 22.22 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 14 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 16 |
Arthur Antunes Coimbra
Brasil
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 11 | ||
| % de Tiros que van al arco | 18.18 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 11 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 17 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 17 |
Willy van de Kerkhof
Holanda
|
1 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 15 | ||
| % de Tiros que van al arco | 46.67 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 15 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 49 | ||
| Llegadas al área rival | 35 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 18 |
Franco Causio
Italia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 45 | ||
| Llegadas al área rival | 55 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 19 |
Hansi Müller
Alemania
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 13 | ||
| Llegadas al área rival | 12 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 20 |
Marc Berdoll
Francia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 60 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 2 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 21 |
Michel Platini
Francia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 20 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 15 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 22 |
Bernard Lacombe
Francia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 50 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 23 |
Dominique Rocheteau
Francia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 12 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 24 |
Christian López
Francia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 4 | ||
| % de Tiros que van al arco | 25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 9 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 25 |
Alberto Tarantini
Argentina
|
1 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 14 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 26 |
Daniel Passarella
Argentina
|
1 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 22 | ||
| % de Tiros que van al arco | 31.82 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 22 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 40 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 27 |
Romeo Benetti
Italia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 43 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 28 |
Renato Zaccarelli
Italia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 80 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 18 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 29 |
César Cueto
Perú
|
1 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 9 | ||
| % de Tiros que van al arco | 22.22 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 27 | ||
| Llegadas al área rival | 18 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 30 |
Andrzej Szarmach
Polonia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 7 | ||
| Tiros Totales | 17 | ||
| % de Tiros que van al arco | 41.18 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 17 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 7 | ||
| 31 |
Daniel Ruiz Bazan Justa
España
|
1 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 4 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 32 |
Juan Manuel Asensi Ripoll
España
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 7 | ||
| % de Tiros que van al arco | 14.29 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 16 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 33 |
Walter Schachner
Austria
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 4 | ||
| % de Tiros que van al arco | 25 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 34 |
José Manuel Velásquez
Perú
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 5 | ||
| % de Tiros que van al arco | 20 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 13 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 35 |
Erich Obermayer
Austria
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 3 | ||
| % de Tiros que van al arco | 33.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 36 |
René Orlando Houseman
Argentina
|
1 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 10 | ||
| % de Tiros que van al arco | 30 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 37 |
Joe Jordan
Escocia
|
1 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 11 | ||
| % de Tiros que van al arco | 9.09 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 11 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 8 | ||
| 38 |
Karoly Csapo
Hungría
|
1 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 6 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar
|
|||