Tabla de mejores pasadores LaLiga
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Frenkie de Jong
Barcelona
|
2560 | |
Pases Fallados | 225 | ||
Pases Totales | 2785 | ||
Pases en Cancha Propia | 612 | ||
Pases en Cancha Rival | 918 | ||
Pases en Zona de Ataque | 476 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
02 |
Sergio Busquets
Barcelona
|
2450 | |
Pases Fallados | 232 | ||
Pases Totales | 2682 | ||
Pases en Cancha Propia | 557 | ||
Pases en Cancha Rival | 1052 | ||
Pases en Zona de Ataque | 531 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
03 |
Dani Parejo
Villarreal
|
2407 | |
Pases Fallados | 261 | ||
Pases Totales | 2668 | ||
Pases en Cancha Propia | 510 | ||
Pases en Cancha Rival | 791 | ||
Pases en Zona de Ataque | 434 | ||
Centros Totales | 112 | ||
Centros Correctos | 42 | ||
04 |
Jordi Alba
Barcelona
|
2232 | |
Pases Fallados | 337 | ||
Pases Totales | 2569 | ||
Pases en Cancha Propia | 458 | ||
Pases en Cancha Rival | 913 | ||
Pases en Zona de Ataque | 649 | ||
Centros Totales | 119 | ||
Centros Correctos | 24 | ||
05 |
Jorge Resurrección Merodio
Atlético de Madrid
|
2155 | |
Pases Fallados | 258 | ||
Pases Totales | 2413 | ||
Pases en Cancha Propia | 601 | ||
Pases en Cancha Rival | 759 | ||
Pases en Zona de Ataque | 431 | ||
Centros Totales | 52 | ||
Centros Correctos | 17 | ||
06 |
Jules Koundé
Sevilla
|
2124 | |
Pases Fallados | 233 | ||
Pases Totales | 2357 | ||
Pases en Cancha Propia | 789 | ||
Pases en Cancha Rival | 464 | ||
Pases en Zona de Ataque | 217 | ||
Centros Totales | 21 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
07 |
Clément Lenglet
Barcelona
|
2119 | |
Pases Fallados | 181 | ||
Pases Totales | 2300 | ||
Pases en Cancha Propia | 594 | ||
Pases en Cancha Rival | 625 | ||
Pases en Zona de Ataque | 257 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
08 |
Luka Modric
Real Madrid
|
1948 | |
Pases Fallados | 262 | ||
Pases Totales | 2210 | ||
Pases en Cancha Propia | 397 | ||
Pases en Cancha Rival | 646 | ||
Pases en Zona de Ataque | 416 | ||
Centros Totales | 79 | ||
Centros Correctos | 15 | ||
09 |
Lionel Messi
Barcelona
|
1913 | |
Pases Fallados | 335 | ||
Pases Totales | 2248 | ||
Pases en Cancha Propia | 158 | ||
Pases en Cancha Rival | 1008 | ||
Pases en Zona de Ataque | 823 | ||
Centros Totales | 126 | ||
Centros Correctos | 35 | ||
10 |
Toni Kroos
Real Madrid
|
1892 | |
Pases Fallados | 129 | ||
Pases Totales | 2021 | ||
Pases en Cancha Propia | 281 | ||
Pases en Cancha Rival | 561 | ||
Pases en Zona de Ataque | 335 | ||
Centros Totales | 126 | ||
Centros Correctos | 37 | ||
11 |
Raúl Albiol
Villarreal
|
1822 | |
Pases Fallados | 229 | ||
Pases Totales | 2051 | ||
Pases en Cancha Propia | 599 | ||
Pases en Cancha Rival | 262 | ||
Pases en Zona de Ataque | 98 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
12 |
Pau Torres
Villarreal
|
1806 | |
Pases Fallados | 252 | ||
Pases Totales | 2058 | ||
Pases en Cancha Propia | 545 | ||
Pases en Cancha Rival | 226 | ||
Pases en Zona de Ataque | 111 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
13 |
Joan Jordán
Sevilla
|
1740 | |
Pases Fallados | 233 | ||
Pases Totales | 1973 | ||
Pases en Cancha Propia | 415 | ||
Pases en Cancha Rival | 510 | ||
Pases en Zona de Ataque | 290 | ||
Centros Totales | 50 | ||
Centros Correctos | 23 | ||
14 |
Diego Carlos Santos Silva
Sevilla
|
1689 | |
Pases Fallados | 190 | ||
Pases Totales | 1879 | ||
Pases en Cancha Propia | 592 | ||
Pases en Cancha Rival | 179 | ||
Pases en Zona de Ataque | 56 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
15 |
Carlos Henrique Casimiro
Real Madrid
|
1620 | |
Pases Fallados | 312 | ||
Pases Totales | 1932 | ||
Pases en Cancha Propia | 523 | ||
Pases en Cancha Rival | 433 | ||
Pases en Zona de Ataque | 261 | ||
Centros Totales | 23 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
16 |
Denis Suárez
Celta de Vigo
|
1606 | |
Pases Fallados | 296 | ||
Pases Totales | 1902 | ||
Pases en Cancha Propia | 400 | ||
Pases en Cancha Rival | 562 | ||
Pases en Zona de Ataque | 330 | ||
Centros Totales | 119 | ||
Centros Correctos | 33 | ||
17 |
Raphaël Varane
Real Madrid
|
1582 | |
Pases Fallados | 184 | ||
Pases Totales | 1766 | ||
Pases en Cancha Propia | 489 | ||
Pases en Cancha Rival | 227 | ||
Pases en Zona de Ataque | 86 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
18 |
Dimitrios Siovas
SD Huesca
|
1504 | |
Pases Fallados | 349 | ||
Pases Totales | 1853 | ||
Pases en Cancha Propia | 582 | ||
Pases en Cancha Rival | 162 | ||
Pases en Zona de Ataque | 124 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
19 |
Mario Hermoso
Atlético de Madrid
|
1492 | |
Pases Fallados | 279 | ||
Pases Totales | 1771 | ||
Pases en Cancha Propia | 385 | ||
Pases en Cancha Rival | 339 | ||
Pases en Zona de Ataque | 157 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
20 |
Pedri
Barcelona
|
1485 | |
Pases Fallados | 209 | ||
Pases Totales | 1694 | ||
Pases en Cancha Propia | 258 | ||
Pases en Cancha Rival | 738 | ||
Pases en Zona de Ataque | 508 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
21 |
Stefan Savic
Atlético de Madrid
|
1482 | |
Pases Fallados | 258 | ||
Pases Totales | 1740 | ||
Pases en Cancha Propia | 588 | ||
Pases en Cancha Rival | 302 | ||
Pases en Zona de Ataque | 127 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
22 |
Óscar Mingueza
Barcelona
|
1480 | |
Pases Fallados | 114 | ||
Pases Totales | 1594 | ||
Pases en Cancha Propia | 624 | ||
Pases en Cancha Rival | 613 | ||
Pases en Zona de Ataque | 251 | ||
Centros Totales | 15 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
23 |
Ivan Rakitic
Sevilla
|
1462 | |
Pases Fallados | 215 | ||
Pases Totales | 1677 | ||
Pases en Cancha Propia | 353 | ||
Pases en Cancha Rival | 363 | ||
Pases en Zona de Ataque | 234 | ||
Centros Totales | 23 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
24 |
Robin Le Normand
Real Sociedad
|
1447 | |
Pases Fallados | 253 | ||
Pases Totales | 1700 | ||
Pases en Cancha Propia | 622 | ||
Pases en Cancha Rival | 200 | ||
Pases en Zona de Ataque | 90 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
25 |
Sergio Canales
Betis
|
1446 | |
Pases Fallados | 209 | ||
Pases Totales | 1655 | ||
Pases en Cancha Propia | 396 | ||
Pases en Cancha Rival | 603 | ||
Pases en Zona de Ataque | 381 | ||
Centros Totales | 103 | ||
Centros Correctos | 37 | ||
26 |
Jeison Murillo
Celta de Vigo
|
1432 | |
Pases Fallados | 194 | ||
Pases Totales | 1626 | ||
Pases en Cancha Propia | 563 | ||
Pases en Cancha Rival | 198 | ||
Pases en Zona de Ataque | 60 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
27 |
Fernando Francisco Reges
Sevilla
|
1413 | |
Pases Fallados | 162 | ||
Pases Totales | 1575 | ||
Pases en Cancha Propia | 426 | ||
Pases en Cancha Rival | 302 | ||
Pases en Zona de Ataque | 144 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
28 |
Aïssa Mandi
Betis
|
1384 | |
Pases Fallados | 137 | ||
Pases Totales | 1521 | ||
Pases en Cancha Propia | 621 | ||
Pases en Cancha Rival | 243 | ||
Pases en Zona de Ataque | 59 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
29 |
Guido Rodríguez
Betis
|
1368 | |
Pases Fallados | 262 | ||
Pases Totales | 1630 | ||
Pases en Cancha Propia | 394 | ||
Pases en Cancha Rival | 359 | ||
Pases en Zona de Ataque | 171 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
30 |
Manu Trigueros
Villarreal
|
1367 | |
Pases Fallados | 212 | ||
Pases Totales | 1579 | ||
Pases en Cancha Propia | 242 | ||
Pases en Cancha Rival | 394 | ||
Pases en Zona de Ataque | 272 | ||
Centros Totales | 21 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
31 |
Jesús Navas
Sevilla
|
1348 | |
Pases Fallados | 294 | ||
Pases Totales | 1642 | ||
Pases en Cancha Propia | 312 | ||
Pases en Cancha Rival | 404 | ||
Pases en Zona de Ataque | 276 | ||
Centros Totales | 171 | ||
Centros Correctos | 55 | ||
32 |
Jorge Pulido
SD Huesca
|
1337 | |
Pases Fallados | 263 | ||
Pases Totales | 1600 | ||
Pases en Cancha Propia | 511 | ||
Pases en Cancha Rival | 218 | ||
Pases en Zona de Ataque | 187 | ||
Centros Totales | 13 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
33 |
Gonzalo Verdú
Elche
|
1333 | |
Pases Fallados | 250 | ||
Pases Totales | 1583 | ||
Pases en Cancha Propia | 491 | ||
Pases en Cancha Rival | 189 | ||
Pases en Zona de Ataque | 107 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
34 |
Gabriel Armando de Abreu
Valencia
|
1321 | |
Pases Fallados | 180 | ||
Pases Totales | 1501 | ||
Pases en Cancha Propia | 655 | ||
Pases en Cancha Rival | 286 | ||
Pases en Zona de Ataque | 118 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
35 |
Néstor Araújo
Celta de Vigo
|
1318 | |
Pases Fallados | 266 | ||
Pases Totales | 1584 | ||
Pases en Cancha Propia | 563 | ||
Pases en Cancha Rival | 200 | ||
Pases en Zona de Ataque | 115 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
36 |
Iván Marcone
Elche
|
1318 | |
Pases Fallados | 195 | ||
Pases Totales | 1513 | ||
Pases en Cancha Propia | 415 | ||
Pases en Cancha Rival | 296 | ||
Pases en Zona de Ataque | 141 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
37 |
Renato Tapia
Celta de Vigo
|
1289 | |
Pases Fallados | 298 | ||
Pases Totales | 1587 | ||
Pases en Cancha Propia | 425 | ||
Pases en Cancha Rival | 309 | ||
Pases en Zona de Ataque | 162 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
38 |
Anaitz Arbilla
Eibar
|
1286 | |
Pases Fallados | 411 | ||
Pases Totales | 1697 | ||
Pases en Cancha Propia | 435 | ||
Pases en Cancha Rival | 407 | ||
Pases en Zona de Ataque | 290 | ||
Centros Totales | 43 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
39 |
Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior
Betis
|
1242 | |
Pases Fallados | 287 | ||
Pases Totales | 1529 | ||
Pases en Cancha Propia | 316 | ||
Pases en Cancha Rival | 429 | ||
Pases en Zona de Ataque | 309 | ||
Centros Totales | 90 | ||
Centros Correctos | 22 | ||
40 |
Carlos Soler
Valencia
|
1228 | |
Pases Fallados | 203 | ||
Pases Totales | 1431 | ||
Pases en Cancha Propia | 367 | ||
Pases en Cancha Rival | 384 | ||
Pases en Zona de Ataque | 233 | ||
Centros Totales | 126 | ||
Centros Correctos | 39 | ||
41 |
Marcos Acuña
Sevilla
|
1211 | |
Pases Fallados | 228 | ||
Pases Totales | 1439 | ||
Pases en Cancha Propia | 350 | ||
Pases en Cancha Rival | 322 | ||
Pases en Zona de Ataque | 210 | ||
Centros Totales | 119 | ||
Centros Correctos | 32 | ||
42 |
Iñigo Martínez
Athletic Club Bilbao
|
1197 | |
Pases Fallados | 249 | ||
Pases Totales | 1446 | ||
Pases en Cancha Propia | 310 | ||
Pases en Cancha Rival | 162 | ||
Pases en Zona de Ataque | 84 | ||
Centros Totales | 10 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
43 |
Kieran Trippier
Atlético de Madrid
|
1183 | |
Pases Fallados | 307 | ||
Pases Totales | 1490 | ||
Pases en Cancha Propia | 284 | ||
Pases en Cancha Rival | 363 | ||
Pases en Zona de Ataque | 280 | ||
Centros Totales | 105 | ||
Centros Correctos | 34 | ||
44 |
Ander Guevara
Real Sociedad
|
1172 | |
Pases Fallados | 243 | ||
Pases Totales | 1415 | ||
Pases en Cancha Propia | 391 | ||
Pases en Cancha Rival | 362 | ||
Pases en Zona de Ataque | 211 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
45 |
Mickaël Malsa
Levante
|
1167 | |
Pases Fallados | 212 | ||
Pases Totales | 1379 | ||
Pases en Cancha Propia | 326 | ||
Pases en Cancha Rival | 303 | ||
Pases en Zona de Ataque | 161 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
46 |
Gerard Piqué
Barcelona
|
1165 | |
Pases Fallados | 73 | ||
Pases Totales | 1238 | ||
Pases en Cancha Propia | 364 | ||
Pases en Cancha Rival | 292 | ||
Pases en Zona de Ataque | 81 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
47 |
Antoine Griezmann
Barcelona
|
1149 | |
Pases Fallados | 167 | ||
Pases Totales | 1316 | ||
Pases en Cancha Propia | 187 | ||
Pases en Cancha Rival | 582 | ||
Pases en Zona de Ataque | 425 | ||
Centros Totales | 22 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
48 |
Ferland Mendy
Real Madrid
|
1143 | |
Pases Fallados | 123 | ||
Pases Totales | 1266 | ||
Pases en Cancha Propia | 229 | ||
Pases en Cancha Rival | 334 | ||
Pases en Zona de Ataque | 216 | ||
Centros Totales | 35 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
49 |
Florian Lejeune
Alavés
|
1127 | |
Pases Fallados | 336 | ||
Pases Totales | 1463 | ||
Pases en Cancha Propia | 463 | ||
Pases en Cancha Rival | 190 | ||
Pases en Zona de Ataque | 111 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
50 |
Daniel Wass
Valencia
|
1126 | |
Pases Fallados | 319 | ||
Pases Totales | 1445 | ||
Pases en Cancha Propia | 264 | ||
Pases en Cancha Rival | 326 | ||
Pases en Zona de Ataque | 218 | ||
Centros Totales | 67 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|