Tabla de mejores pasadores LaLiga
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Pau Cubarsí
Barcelona
|
2426 | |
Pases Fallados | 165 | ||
Pases Totales | 2591 | ||
Pases en Cancha Propia | 1429 | ||
Pases en Cancha Rival | 998 | ||
Pases en Zona de Ataque | 317 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
02 |
Pedri
Barcelona
|
2379 | |
Pases Fallados | 293 | ||
Pases Totales | 2672 | ||
Pases en Cancha Propia | 671 | ||
Pases en Cancha Rival | 1718 | ||
Pases en Zona de Ataque | 1103 | ||
Centros Totales | 58 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
03 |
Iñigo Martínez
Barcelona
|
2209 | |
Pases Fallados | 208 | ||
Pases Totales | 2417 | ||
Pases en Cancha Propia | 1179 | ||
Pases en Cancha Rival | 1031 | ||
Pases en Zona de Ataque | 445 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
04 |
Daley Blind
Girona FC
|
2200 | |
Pases Fallados | 239 | ||
Pases Totales | 2439 | ||
Pases en Cancha Propia | 1105 | ||
Pases en Cancha Rival | 1104 | ||
Pases en Zona de Ataque | 598 | ||
Centros Totales | 42 | ||
Centros Correctos | 9 | ||
05 |
Marcos Alonso
Celta de Vigo
|
2079 | |
Pases Fallados | 219 | ||
Pases Totales | 2298 | ||
Pases en Cancha Propia | 1226 | ||
Pases en Cancha Rival | 863 | ||
Pases en Zona de Ataque | 440 | ||
Centros Totales | 42 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
06 |
Federico Valverde
Real Madrid
|
1970 | |
Pases Fallados | 192 | ||
Pases Totales | 2162 | ||
Pases en Cancha Propia | 784 | ||
Pases en Cancha Rival | 1188 | ||
Pases en Zona de Ataque | 664 | ||
Centros Totales | 26 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
07 |
Ladislav Krejcí
Girona FC
|
1909 | |
Pases Fallados | 201 | ||
Pases Totales | 2110 | ||
Pases en Cancha Propia | 1270 | ||
Pases en Cancha Rival | 642 | ||
Pases en Zona de Ataque | 281 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
08 |
David López
Girona FC
|
1871 | |
Pases Fallados | 155 | ||
Pases Totales | 2026 | ||
Pases en Cancha Propia | 1218 | ||
Pases en Cancha Rival | 653 | ||
Pases en Zona de Ataque | 245 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
09 |
Aurélien Tchouaméni
Real Madrid
|
1862 | |
Pases Fallados | 142 | ||
Pases Totales | 2004 | ||
Pases en Cancha Propia | 989 | ||
Pases en Cancha Rival | 874 | ||
Pases en Zona de Ataque | 333 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
10 |
Cristhian Mosquera
Valencia
|
1822 | |
Pases Fallados | 175 | ||
Pases Totales | 1997 | ||
Pases en Cancha Propia | 1259 | ||
Pases en Cancha Rival | 564 | ||
Pases en Zona de Ataque | 212 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
11 |
Florian Lejeune
Rayo Vallecano
|
1719 | |
Pases Fallados | 327 | ||
Pases Totales | 2046 | ||
Pases en Cancha Propia | 1109 | ||
Pases en Cancha Rival | 613 | ||
Pases en Zona de Ataque | 370 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
12 |
Antonio Rüdiger
Real Madrid
|
1696 | |
Pases Fallados | 143 | ||
Pases Totales | 1839 | ||
Pases en Cancha Propia | 1139 | ||
Pases en Cancha Rival | 558 | ||
Pases en Zona de Ataque | 226 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
13 |
Luka Modric
Real Madrid
|
1686 | |
Pases Fallados | 160 | ||
Pases Totales | 1846 | ||
Pases en Cancha Propia | 566 | ||
Pases en Cancha Rival | 1150 | ||
Pases en Zona de Ataque | 702 | ||
Centros Totales | 112 | ||
Centros Correctos | 30 | ||
14 |
Jules Koundé
Barcelona
|
1601 | |
Pases Fallados | 205 | ||
Pases Totales | 1806 | ||
Pases en Cancha Propia | 673 | ||
Pases en Cancha Rival | 939 | ||
Pases en Zona de Ataque | 564 | ||
Centros Totales | 63 | ||
Centros Correctos | 11 | ||
15 |
Antonio Raíllo
Mallorca
|
1570 | |
Pases Fallados | 195 | ||
Pases Totales | 1765 | ||
Pases en Cancha Propia | 1070 | ||
Pases en Cancha Rival | 500 | ||
Pases en Zona de Ataque | 235 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
16 |
Loïc Badé
Sevilla
|
1556 | |
Pases Fallados | 244 | ||
Pases Totales | 1800 | ||
Pases en Cancha Propia | 1208 | ||
Pases en Cancha Rival | 348 | ||
Pases en Zona de Ataque | 218 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
17 |
Carl Starfelt
Celta de Vigo
|
1539 | |
Pases Fallados | 104 | ||
Pases Totales | 1643 | ||
Pases en Cancha Propia | 1143 | ||
Pases en Cancha Rival | 396 | ||
Pases en Zona de Ataque | 92 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
18 |
Dani Vivian
Athletic Club Bilbao
|
1521 | |
Pases Fallados | 219 | ||
Pases Totales | 1740 | ||
Pases en Cancha Propia | 920 | ||
Pases en Cancha Rival | 604 | ||
Pases en Zona de Ataque | 276 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
19 |
Martín Zubimendi
Real Sociedad
|
1479 | |
Pases Fallados | 273 | ||
Pases Totales | 1752 | ||
Pases en Cancha Propia | 723 | ||
Pases en Cancha Rival | 758 | ||
Pases en Zona de Ataque | 461 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
20 |
Óscar Mingueza
Celta de Vigo
|
1439 | |
Pases Fallados | 340 | ||
Pases Totales | 1779 | ||
Pases en Cancha Propia | 586 | ||
Pases en Cancha Rival | 874 | ||
Pases en Zona de Ataque | 639 | ||
Centros Totales | 139 | ||
Centros Correctos | 21 | ||
21 |
Jorge Resurrección Merodio
Atlético de Madrid
|
1429 | |
Pases Fallados | 174 | ||
Pases Totales | 1603 | ||
Pases en Cancha Propia | 700 | ||
Pases en Cancha Rival | 737 | ||
Pases en Zona de Ataque | 410 | ||
Centros Totales | 22 | ||
Centros Correctos | 8 | ||
22 |
César Tárrega
Valencia
|
1427 | |
Pases Fallados | 258 | ||
Pases Totales | 1685 | ||
Pases en Cancha Propia | 1039 | ||
Pases en Cancha Rival | 389 | ||
Pases en Zona de Ataque | 179 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
23 |
Enzo Boyomo
Valladolid
|
174 | |
Pases Fallados | 16 | ||
Pases Totales | 190 | ||
Pases en Cancha Propia | 896 | ||
Pases en Cancha Rival | 482 | ||
Pases en Zona de Ataque | 194 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
24 |
Javi Rodríguez
Celta de Vigo
|
1422 | |
Pases Fallados | 216 | ||
Pases Totales | 1638 | ||
Pases en Cancha Propia | 849 | ||
Pases en Cancha Rival | 575 | ||
Pases en Zona de Ataque | 298 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
25 |
Rodrigo De Paul
Atlético de Madrid
|
1416 | |
Pases Fallados | 268 | ||
Pases Totales | 1684 | ||
Pases en Cancha Propia | 598 | ||
Pases en Cancha Rival | 834 | ||
Pases en Zona de Ataque | 609 | ||
Centros Totales | 59 | ||
Centros Correctos | 16 | ||
26 |
Arnau Martínez
Girona FC
|
1390 | |
Pases Fallados | 187 | ||
Pases Totales | 1577 | ||
Pases en Cancha Propia | 676 | ||
Pases en Cancha Rival | 722 | ||
Pases en Zona de Ataque | 436 | ||
Centros Totales | 58 | ||
Centros Correctos | 8 | ||
27 |
Diego Llorente
Betis
|
1378 | |
Pases Fallados | 208 | ||
Pases Totales | 1586 | ||
Pases en Cancha Propia | 1010 | ||
Pases en Cancha Rival | 368 | ||
Pases en Zona de Ataque | 164 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
28 |
Enzo Boyomo
Osasuna
|
1376 | |
Pases Fallados | 194 | ||
Pases Totales | 1570 | ||
Pases en Cancha Propia | 896 | ||
Pases en Cancha Rival | 482 | ||
Pases en Zona de Ataque | 194 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
29 |
Logan Evans Costa
Villarreal
|
1346 | |
Pases Fallados | 185 | ||
Pases Totales | 1531 | ||
Pases en Cancha Propia | 931 | ||
Pases en Cancha Rival | 415 | ||
Pases en Zona de Ataque | 220 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
30 |
Dani Parejo
Villarreal
|
1340 | |
Pases Fallados | 166 | ||
Pases Totales | 1506 | ||
Pases en Cancha Propia | 627 | ||
Pases en Cancha Rival | 726 | ||
Pases en Zona de Ataque | 419 | ||
Centros Totales | 37 | ||
Centros Correctos | 13 | ||
31 |
Jude Bellingham
Real Madrid
|
1321 | |
Pases Fallados | 188 | ||
Pases Totales | 1509 | ||
Pases en Cancha Propia | 461 | ||
Pases en Cancha Rival | 861 | ||
Pases en Zona de Ataque | 633 | ||
Centros Totales | 18 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
32 |
Fran Beltrán
Celta de Vigo
|
1309 | |
Pases Fallados | 162 | ||
Pases Totales | 1471 | ||
Pases en Cancha Propia | 643 | ||
Pases en Cancha Rival | 668 | ||
Pases en Zona de Ataque | 322 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
33 |
Pablo Barrios
Atlético de Madrid
|
1289 | |
Pases Fallados | 188 | ||
Pases Totales | 1477 | ||
Pases en Cancha Propia | 587 | ||
Pases en Cancha Rival | 707 | ||
Pases en Zona de Ataque | 424 | ||
Centros Totales | 26 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
34 |
Igor Zubeldia
Real Sociedad
|
1280 | |
Pases Fallados | 193 | ||
Pases Totales | 1473 | ||
Pases en Cancha Propia | 863 | ||
Pases en Cancha Rival | 417 | ||
Pases en Zona de Ataque | 185 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
35 |
Alejandro Catena
Osasuna
|
1271 | |
Pases Fallados | 239 | ||
Pases Totales | 1510 | ||
Pases en Cancha Propia | 844 | ||
Pases en Cancha Rival | 428 | ||
Pases en Zona de Ataque | 220 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
36 |
Scott McKenna
Las Palmas
|
1271 | |
Pases Fallados | 191 | ||
Pases Totales | 1462 | ||
Pases en Cancha Propia | 999 | ||
Pases en Cancha Rival | 272 | ||
Pases en Zona de Ataque | 125 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
37 |
Sergio González
CD Leganés
|
1270 | |
Pases Fallados | 239 | ||
Pases Totales | 1509 | ||
Pases en Cancha Propia | 949 | ||
Pases en Cancha Rival | 321 | ||
Pases en Zona de Ataque | 175 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
38 |
Dani Ceballos
Real Madrid
|
1265 | |
Pases Fallados | 65 | ||
Pases Totales | 1330 | ||
Pases en Cancha Propia | 531 | ||
Pases en Cancha Rival | 739 | ||
Pases en Zona de Ataque | 371 | ||
Centros Totales | 14 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
39 |
Lucas Vázquez
Real Madrid
|
1263 | |
Pases Fallados | 142 | ||
Pases Totales | 1405 | ||
Pases en Cancha Propia | 601 | ||
Pases en Cancha Rival | 670 | ||
Pases en Zona de Ataque | 421 | ||
Centros Totales | 63 | ||
Centros Correctos | 8 | ||
40 |
José María Giménez
Atlético de Madrid
|
1245 | |
Pases Fallados | 111 | ||
Pases Totales | 1356 | ||
Pases en Cancha Propia | 873 | ||
Pases en Cancha Rival | 372 | ||
Pases en Zona de Ataque | 118 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
41 |
Iván Martín
Girona FC
|
1239 | |
Pases Fallados | 117 | ||
Pases Totales | 1356 | ||
Pases en Cancha Propia | 518 | ||
Pases en Cancha Rival | 724 | ||
Pases en Zona de Ataque | 387 | ||
Centros Totales | 21 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
42 |
Marc Casadó
Barcelona
|
1218 | |
Pases Fallados | 137 | ||
Pases Totales | 1355 | ||
Pases en Cancha Propia | 516 | ||
Pases en Cancha Rival | 702 | ||
Pases en Zona de Ataque | 343 | ||
Centros Totales | 9 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
43 |
Nayef Aguerd
Real Sociedad
|
1209 | |
Pases Fallados | 169 | ||
Pases Totales | 1378 | ||
Pases en Cancha Propia | 798 | ||
Pases en Cancha Rival | 412 | ||
Pases en Zona de Ataque | 190 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
44 |
Clément Lenglet
Atlético de Madrid
|
1190 | |
Pases Fallados | 166 | ||
Pases Totales | 1356 | ||
Pases en Cancha Propia | 788 | ||
Pases en Cancha Rival | 402 | ||
Pases en Zona de Ataque | 161 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
45 |
Eric García
Barcelona
|
1189 | |
Pases Fallados | 98 | ||
Pases Totales | 1287 | ||
Pases en Cancha Propia | 541 | ||
Pases en Cancha Rival | 651 | ||
Pases en Zona de Ataque | 313 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
46 |
Marash Kumbulla
Espanyol
|
1183 | |
Pases Fallados | 211 | ||
Pases Totales | 1394 | ||
Pases en Cancha Propia | 917 | ||
Pases en Cancha Rival | 270 | ||
Pases en Zona de Ataque | 127 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
47 |
José Ángel Carmona
Sevilla
|
1181 | |
Pases Fallados | 258 | ||
Pases Totales | 1439 | ||
Pases en Cancha Propia | 681 | ||
Pases en Cancha Rival | 510 | ||
Pases en Zona de Ataque | 303 | ||
Centros Totales | 41 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
48 |
Nemanja Gudelj
Sevilla
|
1181 | |
Pases Fallados | 154 | ||
Pases Totales | 1335 | ||
Pases en Cancha Propia | 809 | ||
Pases en Cancha Rival | 383 | ||
Pases en Zona de Ataque | 188 | ||
Centros Totales | 31 | ||
Centros Correctos | 11 | ||
49 |
Robin Le Normand
Atlético de Madrid
|
1170 | |
Pases Fallados | 122 | ||
Pases Totales | 1292 | ||
Pases en Cancha Propia | 870 | ||
Pases en Cancha Rival | 300 | ||
Pases en Zona de Ataque | 106 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
50 |
Fran García
Real Madrid
|
1169 | |
Pases Fallados | 145 | ||
Pases Totales | 1314 | ||
Pases en Cancha Propia | 457 | ||
Pases en Cancha Rival | 725 | ||
Pases en Zona de Ataque | 444 | ||
Centros Totales | 66 | ||
Centros Correctos | 13 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|