Pases Completados Liga Mx
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | PA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Robson Alves de Barros
Atl. de San Luis
|
237 | |
| Pases Fallados | 36 | ||
| Pases Totales | 273 | ||
| Pases en Cancha Propia | 143 | ||
| Pases en Cancha Rival | 95 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 41 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 02 |
Benjamín Galindo
Atl. de San Luis
|
232 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 246 | ||
| Pases en Cancha Propia | 166 | ||
| Pases en Cancha Rival | 66 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 17 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 03 |
Omar Govea
Chivas
|
230 | |
| Pases Fallados | 29 | ||
| Pases Totales | 259 | ||
| Pases en Cancha Propia | 127 | ||
| Pases en Cancha Rival | 103 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 45 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 04 |
Federico Pereira
Toluca
|
217 | |
| Pases Fallados | 27 | ||
| Pases Totales | 244 | ||
| Pases en Cancha Propia | 114 | ||
| Pases en Cancha Rival | 103 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 46 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 05 |
Joaquim
Tigres
|
213 | |
| Pases Fallados | 37 | ||
| Pases Totales | 250 | ||
| Pases en Cancha Propia | 133 | ||
| Pases en Cancha Rival | 80 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 45 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 06 |
Jesús Garza
Tigres
|
211 | |
| Pases Fallados | 29 | ||
| Pases Totales | 240 | ||
| Pases en Cancha Propia | 90 | ||
| Pases en Cancha Rival | 123 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 74 | ||
| Centros Totales | 19 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 07 |
Sebastián Cáceres
América
|
209 | |
| Pases Fallados | 36 | ||
| Pases Totales | 245 | ||
| Pases en Cancha Propia | 164 | ||
| Pases en Cancha Rival | 44 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 22 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 08 |
Moisés Mosquera
FC Juárez
|
209 | |
| Pases Fallados | 23 | ||
| Pases Totales | 232 | ||
| Pases en Cancha Propia | 154 | ||
| Pases en Cancha Rival | 55 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 09 |
Sergio Barreto
Pachuca
|
205 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 219 | ||
| Pases en Cancha Propia | 152 | ||
| Pases en Cancha Rival | 54 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 17 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 10 |
Iván Tona
Club Tijuana
|
205 | |
| Pases Fallados | 24 | ||
| Pases Totales | 229 | ||
| Pases en Cancha Propia | 129 | ||
| Pases en Cancha Rival | 76 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 11 |
Rodrigo Dourado Cunha
América
|
204 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 219 | ||
| Pases en Cancha Propia | 115 | ||
| Pases en Cancha Rival | 89 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 31 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 12 |
Luis Romo
Chivas
|
202 | |
| Pases Fallados | 53 | ||
| Pases Totales | 255 | ||
| Pases en Cancha Propia | 138 | ||
| Pases en Cancha Rival | 64 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 41 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 13 |
José Castillo Pérez
Chivas
|
199 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 214 | ||
| Pases en Cancha Propia | 141 | ||
| Pases en Cancha Rival | 58 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 24 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 14 |
Unai Bilbao
Club Tijuana
|
198 | |
| Pases Fallados | 34 | ||
| Pases Totales | 232 | ||
| Pases en Cancha Propia | 167 | ||
| Pases en Cancha Rival | 31 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 15 |
Alonso Aceves
Monterrey
|
196 | |
| Pases Fallados | 19 | ||
| Pases Totales | 215 | ||
| Pases en Cancha Propia | 141 | ||
| Pases en Cancha Rival | 55 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 16 |
Álvaro Fidalgo
América
|
190 | |
| Pases Fallados | 24 | ||
| Pases Totales | 214 | ||
| Pases en Cancha Propia | 82 | ||
| Pases en Cancha Rival | 108 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 76 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 17 |
Sébastien Salles-Lamonge
Atl. de San Luis
|
188 | |
| Pases Fallados | 39 | ||
| Pases Totales | 227 | ||
| Pases en Cancha Propia | 65 | ||
| Pases en Cancha Rival | 131 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 92 | ||
| Centros Totales | 27 | ||
| Centros Correctos | 8 | ||
| 18 |
Franco Romero
Toluca
|
188 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 206 | ||
| Pases en Cancha Propia | 95 | ||
| Pases en Cancha Rival | 93 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 39 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 19 |
Carlos Rodríguez
Cruz Azul
|
187 | |
| Pases Fallados | 30 | ||
| Pases Totales | 217 | ||
| Pases en Cancha Propia | 50 | ||
| Pases en Cancha Rival | 140 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 115 | ||
| Centros Totales | 11 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 20 |
Gonzalo Piovi
Cruz Azul
|
184 | |
| Pases Fallados | 46 | ||
| Pases Totales | 230 | ||
| Pases en Cancha Propia | 91 | ||
| Pases en Cancha Rival | 98 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 67 | ||
| Centros Totales | 8 | ||
| Centros Correctos | 5 | ||
| 21 |
Alexis Peña
Necaxa
|
184 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 206 | ||
| Pases en Cancha Propia | 146 | ||
| Pases en Cancha Rival | 38 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 17 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 22 |
Willer Ditta
Cruz Azul
|
179 | |
| Pases Fallados | 29 | ||
| Pases Totales | 208 | ||
| Pases en Cancha Propia | 94 | ||
| Pases en Cancha Rival | 85 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 43 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 23 |
Eduardo Águila
Atl. de San Luis
|
179 | |
| Pases Fallados | 30 | ||
| Pases Totales | 209 | ||
| Pases en Cancha Propia | 109 | ||
| Pases en Cancha Rival | 70 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 33 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 24 |
Daniel Aguirre
Chivas
|
178 | |
| Pases Fallados | 25 | ||
| Pases Totales | 203 | ||
| Pases en Cancha Propia | 102 | ||
| Pases en Cancha Rival | 77 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 30 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 25 |
Marcel Ruíz
Toluca
|
178 | |
| Pases Fallados | 26 | ||
| Pases Totales | 204 | ||
| Pases en Cancha Propia | 68 | ||
| Pases en Cancha Rival | 110 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 61 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 26 |
Sergio Canales
Monterrey
|
177 | |
| Pases Fallados | 30 | ||
| Pases Totales | 207 | ||
| Pases en Cancha Propia | 78 | ||
| Pases en Cancha Rival | 112 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 71 | ||
| Centros Totales | 23 | ||
| Centros Correctos | 13 | ||
| 27 |
Jackson Porozo
Club Tijuana
|
176 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 187 | ||
| Pases en Cancha Propia | 155 | ||
| Pases en Cancha Rival | 21 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 28 |
Nathan Silva
Pumas
|
174 | |
| Pases Fallados | 17 | ||
| Pases Totales | 191 | ||
| Pases en Cancha Propia | 131 | ||
| Pases en Cancha Rival | 43 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 29 |
Óliver Torres
Monterrey
|
171 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 186 | ||
| Pases en Cancha Propia | 82 | ||
| Pases en Cancha Rival | 93 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 47 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 30 |
Manuel Capasso
Atlas
|
169 | |
| Pases Fallados | 27 | ||
| Pases Totales | 196 | ||
| Pases en Cancha Propia | 148 | ||
| Pases en Cancha Rival | 21 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 12 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 31 |
Iván Rodríguez
León
|
164 | |
| Pases Fallados | 13 | ||
| Pases Totales | 177 | ||
| Pases en Cancha Propia | 87 | ||
| Pases en Cancha Rival | 75 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 27 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 32 |
Aldo Rocha
Atlas
|
163 | |
| Pases Fallados | 35 | ||
| Pases Totales | 198 | ||
| Pases en Cancha Propia | 98 | ||
| Pases en Cancha Rival | 65 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 28 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 33 |
Jesús Murillo
FC Juárez
|
162 | |
| Pases Fallados | 30 | ||
| Pases Totales | 192 | ||
| Pases en Cancha Propia | 107 | ||
| Pases en Cancha Rival | 55 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 23 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 34 |
Rodrigo Echeverría
León
|
160 | |
| Pases Fallados | 27 | ||
| Pases Totales | 187 | ||
| Pases en Cancha Propia | 72 | ||
| Pases en Cancha Rival | 89 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 52 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 35 |
Rodrigo Schlegel
Atlas
|
159 | |
| Pases Fallados | 25 | ||
| Pases Totales | 184 | ||
| Pases en Cancha Propia | 127 | ||
| Pases en Cancha Rival | 32 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 36 |
Stiven Barreiro
León
|
159 | |
| Pases Fallados | 46 | ||
| Pases Totales | 205 | ||
| Pases en Cancha Propia | 109 | ||
| Pases en Cancha Rival | 50 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 37 |
Rafael Fernández
Club Tijuana
|
159 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 180 | ||
| Pases en Cancha Propia | 106 | ||
| Pases en Cancha Rival | 53 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 15 | ||
| Centros Totales | 6 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 38 |
Israel Reyes
América
|
158 | |
| Pases Fallados | 34 | ||
| Pases Totales | 192 | ||
| Pases en Cancha Propia | 98 | ||
| Pases en Cancha Rival | 60 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 39 |
César Garza
Pumas
|
157 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 177 | ||
| Pases en Cancha Propia | 80 | ||
| Pases en Cancha Rival | 76 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 40 |
Efraín Álvarez
Chivas
|
154 | |
| Pases Fallados | 30 | ||
| Pases Totales | 184 | ||
| Pases en Cancha Propia | 51 | ||
| Pases en Cancha Rival | 110 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 84 | ||
| Centros Totales | 20 | ||
| Centros Correctos | 7 | ||
| 41 |
Adalberto Carrasquilla
Pumas
|
154 | |
| Pases Fallados | 33 | ||
| Pases Totales | 187 | ||
| Pases en Cancha Propia | 69 | ||
| Pases en Cancha Rival | 86 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 66 | ||
| Centros Totales | 8 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 42 |
Fernando Gorriarán
Tigres
|
154 | |
| Pases Fallados | 29 | ||
| Pases Totales | 183 | ||
| Pases en Cancha Propia | 55 | ||
| Pases en Cancha Rival | 100 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 61 | ||
| Centros Totales | 11 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 43 |
Fidel Ambríz
Monterrey
|
153 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 173 | ||
| Pases en Cancha Propia | 90 | ||
| Pases en Cancha Rival | 63 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 34 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 44 |
Lucas Abascia
Club Querétaro
|
153 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 174 | ||
| Pases en Cancha Propia | 105 | ||
| Pases en Cancha Rival | 49 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 45 |
Eduardo Bauermann
Pachuca
|
153 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 173 | ||
| Pases en Cancha Propia | 110 | ||
| Pases en Cancha Rival | 42 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 12 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 46 |
Luis Cárdenas
Monterrey
|
149 | |
| Pases Fallados | 17 | ||
| Pases Totales | 166 | ||
| Pases en Cancha Propia | 139 | ||
| Pases en Cancha Rival | 10 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 47 |
Érik Lira
Cruz Azul
|
149 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 164 | ||
| Pases en Cancha Propia | 84 | ||
| Pases en Cancha Rival | 65 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 31 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 48 |
Brian Gutiérrez
Chivas
|
149 | |
| Pases Fallados | 25 | ||
| Pases Totales | 174 | ||
| Pases en Cancha Propia | 70 | ||
| Pases en Cancha Rival | 79 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 48 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 49 |
Sebastián Vegas
León
|
149 | |
| Pases Fallados | 26 | ||
| Pases Totales | 175 | ||
| Pases en Cancha Propia | 94 | ||
| Pases en Cancha Rival | 55 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 23 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 50 |
Santiago Simón
Toluca
|
148 | |
| Pases Fallados | 19 | ||
| Pases Totales | 167 | ||
| Pases en Cancha Propia | 46 | ||
| Pases en Cancha Rival | 104 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 69 | ||
| Centros Totales | 20 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|
|||