Pases Ligue 1
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Dante Bonfim Costa Santos
Niza
|
2532 | |
Pases Fallados | 248 | ||
Pases Totales | 2780 | ||
Pases en Cancha Propia | 1752 | ||
Pases en Cancha Rival | 781 | ||
Pases en Zona de Ataque | 298 | ||
Centros Totales | 10 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
02 |
Jean-Clair Todibo
Niza
|
2218 | |
Pases Fallados | 244 | ||
Pases Totales | 2462 | ||
Pases en Cancha Propia | 1550 | ||
Pases en Cancha Rival | 669 | ||
Pases en Zona de Ataque | 252 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
03 |
Danilo Luís Hélio Pereira
PSG
|
2084 | |
Pases Fallados | 130 | ||
Pases Totales | 2214 | ||
Pases en Cancha Propia | 1152 | ||
Pases en Cancha Rival | 932 | ||
Pases en Zona de Ataque | 302 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
04 |
Facundo Medina
Lens
|
1809 | |
Pases Fallados | 270 | ||
Pases Totales | 2079 | ||
Pases en Cancha Propia | 1007 | ||
Pases en Cancha Rival | 809 | ||
Pases en Zona de Ataque | 442 | ||
Centros Totales | 20 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
05 |
Milan Skriniar
PSG
|
1729 | |
Pases Fallados | 83 | ||
Pases Totales | 1812 | ||
Pases en Cancha Propia | 1115 | ||
Pases en Cancha Rival | 615 | ||
Pases en Zona de Ataque | 130 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
06 |
Leny Yoro
LOSC Lille
|
1727 | |
Pases Fallados | 147 | ||
Pases Totales | 1874 | ||
Pases en Cancha Propia | 1335 | ||
Pases en Cancha Rival | 392 | ||
Pases en Zona de Ataque | 100 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
07 |
Marquinhos
PSG
|
1685 | |
Pases Fallados | 98 | ||
Pases Totales | 1783 | ||
Pases en Cancha Propia | 973 | ||
Pases en Cancha Rival | 712 | ||
Pases en Zona de Ataque | 282 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
08 |
Vitinha
PSG
|
1642 | |
Pases Fallados | 157 | ||
Pases Totales | 1799 | ||
Pases en Cancha Propia | 605 | ||
Pases en Cancha Rival | 1046 | ||
Pases en Zona de Ataque | 607 | ||
Centros Totales | 38 | ||
Centros Correctos | 9 | ||
09 |
Maxence Caqueret
Lyon
|
1632 | |
Pases Fallados | 274 | ||
Pases Totales | 1906 | ||
Pases en Cancha Propia | 650 | ||
Pases en Cancha Rival | 1002 | ||
Pases en Zona de Ataque | 652 | ||
Centros Totales | 86 | ||
Centros Correctos | 20 | ||
10 |
Alexsandro Victor de Souza Ribeiro
LOSC Lille
|
1609 | |
Pases Fallados | 185 | ||
Pases Totales | 1794 | ||
Pases en Cancha Propia | 1087 | ||
Pases en Cancha Rival | 522 | ||
Pases en Zona de Ataque | 164 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
11 |
Benjamin André
LOSC Lille
|
1595 | |
Pases Fallados | 298 | ||
Pases Totales | 1893 | ||
Pases en Cancha Propia | 804 | ||
Pases en Cancha Rival | 793 | ||
Pases en Zona de Ataque | 447 | ||
Centros Totales | 19 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
12 |
Lucas Perrin
Strasburgo
|
1595 | |
Pases Fallados | 222 | ||
Pases Totales | 1817 | ||
Pases en Cancha Propia | 1131 | ||
Pases en Cancha Rival | 466 | ||
Pases en Zona de Ataque | 241 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
13 |
Emmanuel Agbadou
Stade de Reims
|
1551 | |
Pases Fallados | 228 | ||
Pases Totales | 1779 | ||
Pases en Cancha Propia | 906 | ||
Pases en Cancha Rival | 649 | ||
Pases en Zona de Ataque | 341 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
14 |
Angel Gomes
LOSC Lille
|
1550 | |
Pases Fallados | 147 | ||
Pases Totales | 1697 | ||
Pases en Cancha Propia | 713 | ||
Pases en Cancha Rival | 849 | ||
Pases en Zona de Ataque | 451 | ||
Centros Totales | 45 | ||
Centros Correctos | 12 | ||
15 |
Lucas Hernández
PSG
|
1546 | |
Pases Fallados | 161 | ||
Pases Totales | 1707 | ||
Pases en Cancha Propia | 847 | ||
Pases en Cancha Rival | 701 | ||
Pases en Zona de Ataque | 321 | ||
Centros Totales | 19 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
16 |
Achraf Hakimi
PSG
|
1541 | |
Pases Fallados | 196 | ||
Pases Totales | 1737 | ||
Pases en Cancha Propia | 514 | ||
Pases en Cancha Rival | 1044 | ||
Pases en Zona de Ataque | 672 | ||
Centros Totales | 79 | ||
Centros Correctos | 17 | ||
17 |
Nemanja Matic
Lyon
|
1535 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 1771 | ||
Pases en Cancha Propia | 763 | ||
Pases en Cancha Rival | 774 | ||
Pases en Zona de Ataque | 508 | ||
Centros Totales | 9 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
18 |
Laurent Abergel
Lorient
|
1532 | |
Pases Fallados | 251 | ||
Pases Totales | 1783 | ||
Pases en Cancha Propia | 759 | ||
Pases en Cancha Rival | 778 | ||
Pases en Zona de Ataque | 481 | ||
Centros Totales | 34 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
19 |
Yunis Abdelhamid
Stade de Reims
|
1531 | |
Pases Fallados | 265 | ||
Pases Totales | 1796 | ||
Pases en Cancha Propia | 1008 | ||
Pases en Cancha Rival | 523 | ||
Pases en Zona de Ataque | 280 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
20 |
Kevin Danso
Lens
|
1503 | |
Pases Fallados | 203 | ||
Pases Totales | 1706 | ||
Pases en Cancha Propia | 903 | ||
Pases en Cancha Rival | 600 | ||
Pases en Zona de Ataque | 219 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
21 |
Brendan Chardonnet
Stade Brestois 29
|
1503 | |
Pases Fallados | 302 | ||
Pases Totales | 1805 | ||
Pases en Cancha Propia | 1085 | ||
Pases en Cancha Rival | 423 | ||
Pases en Zona de Ataque | 286 | ||
Centros Totales | 13 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
22 |
Lilian Brassier
Stade Brestois 29
|
1499 | |
Pases Fallados | 303 | ||
Pases Totales | 1802 | ||
Pases en Cancha Propia | 1080 | ||
Pases en Cancha Rival | 422 | ||
Pases en Zona de Ataque | 264 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
23 |
Pedro Chirivella
Nantes
|
1478 | |
Pases Fallados | 222 | ||
Pases Totales | 1700 | ||
Pases en Cancha Propia | 725 | ||
Pases en Cancha Rival | 765 | ||
Pases en Zona de Ataque | 486 | ||
Centros Totales | 29 | ||
Centros Correctos | 12 | ||
24 |
Logan Evans Costa
Toulouse
|
1472 | |
Pases Fallados | 279 | ||
Pases Totales | 1751 | ||
Pases en Cancha Propia | 904 | ||
Pases en Cancha Rival | 570 | ||
Pases en Zona de Ataque | 313 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
25 |
Youssouf Fofana
Monaco
|
1444 | |
Pases Fallados | 312 | ||
Pases Totales | 1756 | ||
Pases en Cancha Propia | 550 | ||
Pases en Cancha Rival | 897 | ||
Pases en Zona de Ataque | 573 | ||
Centros Totales | 14 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
26 |
Rasmus Nicolaisen
Toulouse
|
1422 | |
Pases Fallados | 251 | ||
Pases Totales | 1673 | ||
Pases en Cancha Propia | 975 | ||
Pases en Cancha Rival | 447 | ||
Pases en Zona de Ataque | 175 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
27 |
Kenny Lala
Stade Brestois 29
|
1422 | |
Pases Fallados | 314 | ||
Pases Totales | 1736 | ||
Pases en Cancha Propia | 801 | ||
Pases en Cancha Rival | 658 | ||
Pases en Zona de Ataque | 496 | ||
Centros Totales | 143 | ||
Centros Correctos | 38 | ||
28 |
Arthur Theate
Stade Rennais
|
1420 | |
Pases Fallados | 184 | ||
Pases Totales | 1604 | ||
Pases en Cancha Propia | 874 | ||
Pases en Cancha Rival | 550 | ||
Pases en Zona de Ataque | 263 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
29 |
Pierre Lees-Melou
Stade Brestois 29
|
1416 | |
Pases Fallados | 221 | ||
Pases Totales | 1637 | ||
Pases en Cancha Propia | 733 | ||
Pases en Cancha Rival | 687 | ||
Pases en Zona de Ataque | 404 | ||
Centros Totales | 31 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
30 |
Leonardo Balerdi
Marsella
|
1399 | |
Pases Fallados | 219 | ||
Pases Totales | 1618 | ||
Pases en Cancha Propia | 885 | ||
Pases en Cancha Rival | 514 | ||
Pases en Zona de Ataque | 214 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
31 |
Johan Gastien
Clermont
|
1385 | |
Pases Fallados | 267 | ||
Pases Totales | 1652 | ||
Pases en Cancha Propia | 734 | ||
Pases en Cancha Rival | 664 | ||
Pases en Zona de Ataque | 408 | ||
Centros Totales | 39 | ||
Centros Correctos | 13 | ||
32 |
Andy Pelmard
Clermont
|
1374 | |
Pases Fallados | 235 | ||
Pases Totales | 1609 | ||
Pases en Cancha Propia | 905 | ||
Pases en Cancha Rival | 470 | ||
Pases en Zona de Ataque | 239 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
33 |
Warren Zaïre-Emery
PSG
|
1278 | |
Pases Fallados | 105 | ||
Pases Totales | 1383 | ||
Pases en Cancha Propia | 444 | ||
Pases en Cancha Rival | 835 | ||
Pases en Zona de Ataque | 481 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
34 |
Bradley Locko
Stade Brestois 29
|
1264 | |
Pases Fallados | 214 | ||
Pases Totales | 1478 | ||
Pases en Cancha Propia | 671 | ||
Pases en Cancha Rival | 621 | ||
Pases en Zona de Ataque | 381 | ||
Centros Totales | 94 | ||
Centros Correctos | 29 | ||
35 |
Jake O'Brien
Lyon
|
1261 | |
Pases Fallados | 167 | ||
Pases Totales | 1428 | ||
Pases en Cancha Propia | 940 | ||
Pases en Cancha Rival | 321 | ||
Pases en Zona de Ataque | 140 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
36 |
Wilfried Singo
Monaco
|
1249 | |
Pases Fallados | 183 | ||
Pases Totales | 1432 | ||
Pases en Cancha Propia | 719 | ||
Pases en Cancha Rival | 534 | ||
Pases en Zona de Ataque | 273 | ||
Centros Totales | 21 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
37 |
Nabil Bentaleb
LOSC Lille
|
1245 | |
Pases Fallados | 197 | ||
Pases Totales | 1442 | ||
Pases en Cancha Propia | 658 | ||
Pases en Cancha Rival | 588 | ||
Pases en Zona de Ataque | 303 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
38 |
Melvin Bard
Niza
|
1236 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 1472 | ||
Pases en Cancha Propia | 712 | ||
Pases en Cancha Rival | 543 | ||
Pases en Zona de Ataque | 303 | ||
Centros Totales | 70 | ||
Centros Correctos | 19 | ||
39 |
Téji Savanier
Montpellier HSC
|
1234 | |
Pases Fallados | 393 | ||
Pases Totales | 1627 | ||
Pases en Cancha Propia | 539 | ||
Pases en Cancha Rival | 755 | ||
Pases en Zona de Ataque | 638 | ||
Centros Totales | 231 | ||
Centros Correctos | 60 | ||
40 |
Youssouf Ndayishimiye
Niza
|
1218 | |
Pases Fallados | 135 | ||
Pases Totales | 1353 | ||
Pases en Cancha Propia | 751 | ||
Pases en Cancha Rival | 467 | ||
Pases en Zona de Ataque | 184 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
41 |
Manuel Ugarte
PSG
|
1212 | |
Pases Fallados | 113 | ||
Pases Totales | 1325 | ||
Pases en Cancha Propia | 540 | ||
Pases en Cancha Rival | 672 | ||
Pases en Zona de Ataque | 291 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
42 |
Chancel Mbemba
Marsella
|
1202 | |
Pases Fallados | 161 | ||
Pases Totales | 1363 | ||
Pases en Cancha Propia | 708 | ||
Pases en Cancha Rival | 497 | ||
Pases en Zona de Ataque | 226 | ||
Centros Totales | 15 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
43 |
Gautier Lloris
Le Havre
|
1186 | |
Pases Fallados | 199 | ||
Pases Totales | 1385 | ||
Pases en Cancha Propia | 824 | ||
Pases en Cancha Rival | 362 | ||
Pases en Zona de Ataque | 174 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
44 |
Jonathan Gradit
Lens
|
1177 | |
Pases Fallados | 183 | ||
Pases Totales | 1360 | ||
Pases en Cancha Propia | 552 | ||
Pases en Cancha Rival | 628 | ||
Pases en Zona de Ataque | 344 | ||
Centros Totales | 17 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
45 |
Bafodé Diakité
LOSC Lille
|
1162 | |
Pases Fallados | 97 | ||
Pases Totales | 1259 | ||
Pases en Cancha Propia | 682 | ||
Pases en Cancha Rival | 480 | ||
Pases en Zona de Ataque | 169 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
46 |
Warmed Omari
Stade Rennais
|
1160 | |
Pases Fallados | 128 | ||
Pases Totales | 1288 | ||
Pases en Cancha Propia | 720 | ||
Pases en Cancha Rival | 440 | ||
Pases en Zona de Ataque | 149 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
47 |
Isaak Touré
Lorient
|
1140 | |
Pases Fallados | 129 | ||
Pases Totales | 1269 | ||
Pases en Cancha Propia | 739 | ||
Pases en Cancha Rival | 403 | ||
Pases en Zona de Ataque | 180 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
48 |
Nemanja Matic
Stade Rennais
|
690 | |
Pases Fallados | 103 | ||
Pases Totales | 793 | ||
Pases en Cancha Propia | 763 | ||
Pases en Cancha Rival | 774 | ||
Pases en Zona de Ataque | 508 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
49 |
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço
Lyon
|
1129 | |
Pases Fallados | 183 | ||
Pases Totales | 1312 | ||
Pases en Cancha Propia | 658 | ||
Pases en Cancha Rival | 485 | ||
Pases en Zona de Ataque | 306 | ||
Centros Totales | 52 | ||
Centros Correctos | 14 | ||
50 |
Teddy Teuma
Stade de Reims
|
1127 | |
Pases Fallados | 222 | ||
Pases Totales | 1349 | ||
Pases en Cancha Propia | 489 | ||
Pases en Cancha Rival | 676 | ||
Pases en Zona de Ataque | 453 | ||
Centros Totales | 139 | ||
Centros Correctos | 38 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|