Tabla de amonestados MLS
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | TA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Leandro González Pírez
Inter Miami
|
15 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 15 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 49 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 55 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 02 |
Eric Remedi
San José Earthquakes
|
13 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 13 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 58 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 108 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
| 03 |
Kyle Duncan
NY Red Bulls
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 60 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 50 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
| 04 |
Gregore de Magalhães Silva Favero
Inter Miami
|
12 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
| Faltas Cometidas | 69 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 35 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 05 |
Chase Gasper
Minnesota United FC
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 44 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 06 |
Jack Price
Colorado Rapids
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 29 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 24 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 07 |
José Martínez
Philadelphia Union
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 38 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 39 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 08 |
Jesús Murillo
Los Angeles FC
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 17 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 09 |
Matías Vera
Dynamo
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 44 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 33 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 10 |
Fafà Picault
Dynamo
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 43 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 44 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 18 | ||
| 11 |
Éverton Luiz Guimarães Bilher
Real Salt Lake
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 36 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 37 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 12 |
Javier López
San José Earthquakes
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 15 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 37 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 13 |
Valentín Castellanos
New York City F.C
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 94 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 70 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 19 | ||
| 14 |
Jesús Medina
New York City F.C
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 30 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 28 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 15 |
Yeimar Gómez
Seattle Sounders
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 33 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 20 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 16 |
Santiago Sosa
Atlanta United FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 45 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 14 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 17 |
Danny Wilson
Colorado Rapids
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 38 | ||
| Penalties Cometidos | 2 | ||
| Faltas Recibidas | 9 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 18 |
Geoff Cameron
FC Cincinnati
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 34 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 13 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 19 |
Judson Silva Tavares
San José Earthquakes
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 44 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 20 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 20 |
Olivier Mbaizo
Philadelphia Union
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 29 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 23 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 21 |
Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga
Philadelphia Union
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 54 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 74 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 17 | ||
| 22 |
Damir Kreilach
Real Salt Lake
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 53 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 55 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
| 23 |
Dru Yearwood
NY Red Bulls
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 45 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 22 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 24 |
Julián Araujo
LA Galaxy
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 45 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 20 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 25 |
Bakaye Dibassy
Minnesota United FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 31 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 11 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 26 |
Dario Zuparic
Portland Timbers
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 30 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 22 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 27 |
Victor Wanyama
Impact de Montreal
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 53 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 43 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 28 |
Matt Polster
NE Revolution
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 46 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 30 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 29 |
Nathan Raphael Pelae Cardoso
San José Earthquakes
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 41 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 23 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 30 |
Osvaldo Alonso
Minnesota United FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 34 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 18 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 31 |
Dani Pereira
Austin FC
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 31 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 28 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
| 32 |
Ema Twumasi
FC Dallas
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 35 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 16 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 33 |
Gustavo Vallecilla
FC Cincinnati
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 27 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 5 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 34 |
Sean Davis
NY Red Bulls
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 47 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 22 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 35 |
Mauricio Pereyra
Orlando City S.C.
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 46 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 44 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 36 |
Alan Franco
Atlanta United FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 42 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 11 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 37 |
Aníbal Godoy
Nashville SC
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 50 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 55 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
| 38 |
Collen Warner
Colorado Rapids
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 25 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 9 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 39 |
Michael Bradley
Toronto F.C.
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 22 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 25 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 40 |
Diego Rubio
Colorado Rapids
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 22 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 52 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 12 | ||
| 41 |
Jakob Glesnes
Philadelphia Union
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 34 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 12 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 42 |
Jack Elliott
Philadelphia Union
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 24 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 16 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 43 |
Kai Wagner
Philadelphia Union
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 38 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 54 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 10 | ||
| 44 |
Cristian Espinoza
San José Earthquakes
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 28 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 45 |
Aarón Herrera
Real Salt Lake
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 50 | ||
| Penalties Cometidos | 2 | ||
| Faltas Recibidas | 12 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 46 |
Justen Glad
Real Salt Lake
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 37 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 17 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 47 |
Fabian Herbers
Chicago Fire
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 33 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 30 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
| 48 |
Pablo Ruiz
Real Salt Lake
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 48 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 13 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 49 |
Nicolás Figal
Inter Miami
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 31 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 30 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 50 |
James Sands
New York City F.C
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 43 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 38 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|
|||