Tabla de amonestados MLS
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | TA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Andrés Cubas
Vancouver Whitecaps
|
13 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 13 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 72 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 20 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 02 |
Nicolás Romero
Minnesota United FC
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 28 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 25 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 03 |
Jakob Glesnes
Philadelphia Union
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 48 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 17 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 04 |
Edwin Cerrillo
LA Galaxy
|
12 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 53 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 19 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 05 |
Joel Waterman
Impact de Montreal
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 19 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 38 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 06 |
Alexandros Katranis
Real Salt Lake
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 27 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 07 |
Joel Waterman
Chicago Fire
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 26 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 38 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 08 |
Joaquín Pereyra
Minnesota United FC
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 61 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 63 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 19 | ||
| 09 |
Rodrigo Schlegel
Orlando City S.C.
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 37 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 27 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 10 |
Edvard Tagseth
Nashville SC
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 59 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 23 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
| 11 |
Jimer Fory
Portland Timbers
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 46 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 23 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 12 |
Édier Ocampo
Vancouver Whitecaps
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 2 | ||
| Faltas Recibidas | 45 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 17 | ||
| 13 |
Ramiro Moschen Benetti
FC Dallas
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 24 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 14 |
Brandt Bronico
Charlotte FC
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 54 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 15 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
| 15 |
Reggie Cannon
Colorado Rapids
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 39 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 33 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 16 |
Bartosz Slisz
Atlanta United FC
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 38 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 29 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 17 |
Wilfried Zaha
Charlotte FC
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 54 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 132 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 35 | ||
| 18 |
Maximiliano Falcón
Inter Miami
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 26 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 31 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 19 |
Eddie Segura
Los Angeles FC
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 39 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 19 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 20 |
DeAndre Yedlin
Real Salt Lake
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 31 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 21 |
Brayan Vera
Real Salt Lake
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 33 | ||
| Penalties Cometidos | 4 | ||
| Faltas Recibidas | 11 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 22 |
Mamadou Fofana
NE Revolution
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 34 | ||
| Penalties Cometidos | 3 | ||
| Faltas Recibidas | 10 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 23 |
Brayan Ceballos
NE Revolution
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 39 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 20 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 24 |
Ilie Sánchez
Austin FC
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 22 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 8 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 25 |
Noah Eile
NY Red Bulls
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 32 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 11 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 26 |
Ashley Westwood
Charlotte FC
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 27 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 34 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 27 |
Aarón Herrera
D.C. United
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
| Faltas Cometidas | 28 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 12 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 28 |
Timothy Tillman
Los Angeles FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 59 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 10 | ||
| 29 |
Boris Enow
D.C. United
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 48 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 12 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 30 |
David Schnegg
D.C. United
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 53 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 22 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 31 |
Kye Rowles
D.C. United
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 19 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 7 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 32 |
Diego Luna
Real Salt Lake
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
| Faltas Cometidas | 23 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 43 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
| 33 |
Justen Glad
Real Salt Lake
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 12 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 34 |
Ezequiel Ponce
Dynamo
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 69 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 47 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
| 35 |
Maxi Moralez
New York City F.C
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 51 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 68 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
| 36 |
Justin Haak
New York City F.C
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 42 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 41 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 37 |
Andrés Perea
New York City F.C
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 32 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 23 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 38 |
Griffin Dorsey
Dynamo
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 37 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 25 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 39 |
Franco Escobar
Dynamo
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 25 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 15 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 40 |
Jovan Lukic
Philadelphia Union
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 48 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
| 41 |
Cristhian Paredes
Portland Timbers
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 25 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
| 42 |
Gabriel Fortes Chaves
LA Galaxy
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 40 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 47 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 13 | ||
| 43 |
Tai Baribo
Philadelphia Union
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 36 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 19 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
| 44 |
Cristian Espinoza
San José Earthquakes
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 38 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 30 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
| 45 |
Kosi Thompson
Toronto F.C.
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 21 | ||
| Penalties Cometidos | 2 | ||
| Faltas Recibidas | 21 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 46 |
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 54 | ||
| Penalties Cometidos | 2 | ||
| Faltas Recibidas | 38 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 47 |
Dani Pereira
Austin FC
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 50 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 45 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
| 48 |
Lucho Acosta
FC Dallas
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 33 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 36 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 10 | ||
| 49 |
Sean Nealis
NY Red Bulls
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 19 | ||
| Penalties Cometidos | 1 | ||
| Faltas Recibidas | 4 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 50 |
Evander da Silva Ferreira
FC Cincinnati
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 41 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 55 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 16 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|
|||