Tabla de amonestados MLS
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | TA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Eddie Robinson
Dynamo
|
11 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 3 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 02 |
Joe Franchino
NE Revolution
|
10 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 03 |
Gonzalo Segares
Chicago Fire
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 04 |
Kyle Beckerman
Colorado Rapids
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 05 |
Ugo Ihemelu
LA Galaxy
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 06 |
Seth Stammler
NY Red Bulls
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 07 |
Bobby Boswell
D.C. United
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 08 |
Christian Gómez
D.C. United
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 09 |
Jay Heaps
NE Revolution
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 2 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
| 10 |
Tyrone Marshall
LA Galaxy
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 11 |
Carlos Ruiz
FC Dallas
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 12 |
Bobby Rhine
FC Dallas
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 13 |
Carey Talley
Real Salt Lake
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 14 |
Atiba Harris
Real Salt Lake
|
8 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 15 |
Carlos Mendes
NY Red Bulls
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 16 |
Jesse Marsch
Chivas USA
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 17 |
Francisco Mendoza
Chivas USA
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 18 |
José Retiz
Columbus Crew
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 19 |
Ben Olsen
D.C. United
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 20 |
Dasan Robinson
Chicago Fire
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 21 |
Hunter Freeman
Colorado Rapids
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 22 |
Mike Petke
Colorado Rapids
|
9 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 2 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 23 |
Dan Gargan
Colorado Rapids
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 24 |
Simo Valakari
FC Dallas
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 25 |
Drew Moor
FC Dallas
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 26 |
Jeff Cunningham
Real Salt Lake
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 27 |
Scott Garlick
Real Salt Lake
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 28 |
Danny O'Rourke
NY Red Bulls
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 29 |
Juan Pablo García
Chivas USA
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 30 |
Ante Razov
Chivas USA
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 31 |
Carlos Llamosa
Chivas USA
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 32 |
Brian Carroll
D.C. United
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 33 |
Bryan Namoff
D.C. United
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 34 |
Alecko Eskandarian
D.C. United
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 35 |
Ricardo Clark
Dynamo
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 36 |
Nick Garcia
Sporting Kansas City
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 37 |
Davy Arnaud
Sporting Kansas City
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 38 |
Shalrie Joseph
NE Revolution
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 2 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 3 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 39 |
James Riley
NE Revolution
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 40 |
Andy Dorman
NE Revolution
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 1 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 1 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 41 |
Diego Gutierrez
Chicago Fire
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 42 |
Chris Armas
Chicago Fire
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 43 |
Pablo Mastroeni
Colorado Rapids
|
7 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 44 |
Paulo Nagamura
LA Galaxy
|
5 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 45 |
Chris Albright
LA Galaxy
|
5 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 46 |
Andy Williams
Real Salt Lake
|
5 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 47 |
Amado Guevara
NY Red Bulls
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 48 |
Jeff Parke
NY Red Bulls
|
5 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 49 |
Tim Regan
Chivas USA
|
6 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
| 50 |
Sacha Kljestan
Chivas USA
|
5 | |
| Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
| Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
| Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
| Faltas Cometidas | 0 | ||
| Penalties Cometidos | 0 | ||
| Faltas Recibidas | 0 | ||
| Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|
|||