Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Chris Armas
Chicago Fire
|
80 | |
Pases Fallados | 14 | ||
Pases Totales | 94 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
02 |
Carlos Bocanegra
Chicago Fire
|
56 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 61 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 1 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
03 |
Dema Kovalenko
Chicago Fire
|
54 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 58 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
04 |
Piotr Nowak
Chicago Fire
|
48 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 51 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 16 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 9 | ||
Centros Correctos | 9 | ||
05 |
C.J Brown
Chicago Fire
|
46 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 53 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 2 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
06 |
Hristo Stoichkov
Chicago Fire
|
42 | |
Pases Fallados | 11 | ||
Pases Totales | 53 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 13 | ||
Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
Centros Totales | 15 | ||
Centros Correctos | 9 | ||
07 |
Diego Gutierrez
Chicago Fire
|
38 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 45 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 11 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 9 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
08 |
Matt McKeon
Sporting Kansas City
|
35 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 40 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 11 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 6 | ||
09 |
Tenywa Bonseu
Chicago Fire
|
33 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 37 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
10 |
Ante Razov
Chicago Fire
|
32 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 38 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 10 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
11 |
Predrag Radosavljevic
Sporting Kansas City
|
29 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 33 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 12 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
12 |
Mo Johnston
Sporting Kansas City
|
27 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 36 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
13 |
Jesse Marsch
Chicago Fire
|
27 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 30 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
14 |
Kerry Zavagnin
Sporting Kansas City
|
26 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 29 | ||
Pases en Cancha Propia | 2 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
15 |
Christopher Henderson
Sporting Kansas City
|
24 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
16 |
Chris Klein
Sporting Kansas City
|
20 | |
Pases Fallados | 8 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
17 |
Carlos Valderrama
Tampa Bay Mutiny
|
19 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 19 | ||
Pases en Cancha Propia | 2 | ||
Pases en Cancha Rival | 22 | ||
Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 6 | ||
18 |
Lubos Kubik
Chicago Fire
|
15 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 20 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
19 |
DaMarcus Beasley
Chicago Fire
|
14 | |
Pases Fallados | 1 | ||
Pases Totales | 15 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
20 |
Nick Garcia
Sporting Kansas City
|
13 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 16 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
21 |
Tony Meola
Sporting Kansas City
|
13 | |
Pases Fallados | 23 | ||
Pases Totales | 36 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 1 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
22 |
Peter Vermes
Sporting Kansas City
|
12 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 15 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
23 |
Eric Quill
Tampa Bay Mutiny
|
11 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 11 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
24 |
Martin Machon
Miami Fusion
|
10 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 10 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 14 | ||
Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 6 | ||
25 |
Brandon Prideaux
Sporting Kansas City
|
10 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 16 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
26 |
Steve Ralston
Tampa Bay Mutiny
|
10 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 10 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 16 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
27 |
Diego Serna
Miami Fusion
|
9 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 9 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 10 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
28 |
Mark Chung
NY Red Bulls
|
9 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 9 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 12 | ||
Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
29 |
Jason Kreis
FC Dallas
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 12 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
30 |
Robert Warzycha
Columbus Crew
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 12 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
31 |
Jose Mauricio Cienfuegos
LA Galaxy
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 2 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
32 |
Miklos Molnar
Sporting Kansas City
|
7 | |
Pases Fallados | 2 | ||
Pases Totales | 9 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 1 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
33 |
Jaime Moreno
D.C. United
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
34 |
Mauricio Juan Ramos
NE Revolution
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
35 |
Imad Baba
NE Revolution
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 10 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
36 |
Anders Limpar
Colorado Rapids
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
37 |
Oscar Pareja
FC Dallas
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
38 |
Chad Deering
FC Dallas
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
39 |
Adolfo Valencia
NY Red Bulls
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 10 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
40 |
Marco Etcheverry
D.C. United
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
41 |
Josh Wolff
Chicago Fire
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
42 |
Zach Thornton
Chicago Fire
|
6 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 11 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
43 |
Wolde Harris
NE Revolution
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
44 |
Dante Washington
Columbus Crew
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
45 |
Jeff Cunningham
Columbus Crew
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
46 |
Cobi Jones
LA Galaxy
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
47 |
Luis Hernández
LA Galaxy
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
48 |
Richard Mulrooney
San José Earthquakes
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
49 |
Welton Araujo Melo
Miami Fusion
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
50 |
Jay Heaps
Miami Fusion
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|