Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Andreu Fontàs
Sporting Kansas City
|
2596 | |
Pases Fallados | 322 | ||
Pases Totales | 2918 | ||
Pases en Cancha Propia | 1692 | ||
Pases en Cancha Rival | 906 | ||
Pases en Zona de Ataque | 449 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
02 |
Ilie Sánchez
Sporting Kansas City
|
1982 | |
Pases Fallados | 263 | ||
Pases Totales | 2245 | ||
Pases en Cancha Propia | 1259 | ||
Pases en Cancha Rival | 723 | ||
Pases en Zona de Ataque | 379 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
03 |
Michael Bradley
Toronto F.C.
|
1912 | |
Pases Fallados | 254 | ||
Pases Totales | 2166 | ||
Pases en Cancha Propia | 934 | ||
Pases en Cancha Rival | 990 | ||
Pases en Zona de Ataque | 547 | ||
Centros Totales | 59 | ||
Centros Correctos | 11 | ||
04 |
Alexander Ring
Austin FC
|
1833 | |
Pases Fallados | 293 | ||
Pases Totales | 2126 | ||
Pases en Cancha Propia | 979 | ||
Pases en Cancha Rival | 856 | ||
Pases en Zona de Ataque | 567 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
05 |
João Paulo Mior
Seattle Sounders
|
1610 | |
Pases Fallados | 349 | ||
Pases Totales | 1959 | ||
Pases en Cancha Propia | 772 | ||
Pases en Cancha Rival | 900 | ||
Pases en Zona de Ataque | 616 | ||
Centros Totales | 188 | ||
Centros Correctos | 62 | ||
06 |
Justen Glad
Real Salt Lake
|
1591 | |
Pases Fallados | 320 | ||
Pases Totales | 1911 | ||
Pases en Cancha Propia | 1056 | ||
Pases en Cancha Rival | 536 | ||
Pases en Zona de Ataque | 280 | ||
Centros Totales | 13 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
07 |
Darlington Nagbe
Columbus Crew
|
1589 | |
Pases Fallados | 97 | ||
Pases Totales | 1686 | ||
Pases en Cancha Propia | 760 | ||
Pases en Cancha Rival | 829 | ||
Pases en Zona de Ataque | 374 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
08 |
Luís Carlos Ramos Martins
Sporting Kansas City
|
1584 | |
Pases Fallados | 283 | ||
Pases Totales | 1867 | ||
Pases en Cancha Propia | 741 | ||
Pases en Cancha Rival | 860 | ||
Pases en Zona de Ataque | 530 | ||
Centros Totales | 145 | ||
Centros Correctos | 17 | ||
09 |
Anton Walkes
Atlanta United FC
|
1551 | |
Pases Fallados | 220 | ||
Pases Totales | 1771 | ||
Pases en Cancha Propia | 1134 | ||
Pases en Cancha Rival | 417 | ||
Pases en Zona de Ataque | 175 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
10 |
Rudy Camacho
Impact de Montreal
|
1545 | |
Pases Fallados | 205 | ||
Pases Totales | 1750 | ||
Pases en Cancha Propia | 1159 | ||
Pases en Cancha Rival | 387 | ||
Pases en Zona de Ataque | 143 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
11 |
Santiago Sosa
Atlanta United FC
|
1534 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 1770 | ||
Pases en Cancha Propia | 870 | ||
Pases en Cancha Rival | 665 | ||
Pases en Zona de Ataque | 345 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
12 |
Wil Trapp
Minnesota United FC
|
1517 | |
Pases Fallados | 220 | ||
Pases Totales | 1737 | ||
Pases en Cancha Propia | 586 | ||
Pases en Cancha Rival | 935 | ||
Pases en Zona de Ataque | 532 | ||
Centros Totales | 19 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
13 |
Jack Price
Colorado Rapids
|
1515 | |
Pases Fallados | 170 | ||
Pases Totales | 1685 | ||
Pases en Cancha Propia | 706 | ||
Pases en Cancha Rival | 882 | ||
Pases en Zona de Ataque | 428 | ||
Centros Totales | 203 | ||
Centros Correctos | 73 | ||
14 |
Diego Chará
Portland Timbers
|
1472 | |
Pases Fallados | 217 | ||
Pases Totales | 1689 | ||
Pases en Cancha Propia | 731 | ||
Pases en Cancha Rival | 744 | ||
Pases en Zona de Ataque | 419 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
15 |
James Sands
New York City F.C
|
1469 | |
Pases Fallados | 199 | ||
Pases Totales | 1668 | ||
Pases en Cancha Propia | 977 | ||
Pases en Cancha Rival | 492 | ||
Pases en Zona de Ataque | 206 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
16 |
Andrew Farrell
NE Revolution
|
1465 | |
Pases Fallados | 254 | ||
Pases Totales | 1719 | ||
Pases en Cancha Propia | 913 | ||
Pases en Cancha Rival | 553 | ||
Pases en Zona de Ataque | 244 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
17 |
Auston Trusty
Colorado Rapids
|
1425 | |
Pases Fallados | 230 | ||
Pases Totales | 1655 | ||
Pases en Cancha Propia | 849 | ||
Pases en Cancha Rival | 579 | ||
Pases en Zona de Ataque | 309 | ||
Centros Totales | 10 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
18 |
Kamal Miller
Impact de Montreal
|
1399 | |
Pases Fallados | 190 | ||
Pases Totales | 1589 | ||
Pases en Cancha Propia | 775 | ||
Pases en Cancha Rival | 625 | ||
Pases en Zona de Ataque | 283 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
19 |
Maximiliano Moralez
New York City F.C
|
1384 | |
Pases Fallados | 408 | ||
Pases Totales | 1792 | ||
Pases en Cancha Propia | 398 | ||
Pases en Cancha Rival | 1048 | ||
Pases en Zona de Ataque | 862 | ||
Centros Totales | 167 | ||
Centros Correctos | 62 | ||
20 |
Miles Robinson
Atlanta United FC
|
1354 | |
Pases Fallados | 262 | ||
Pases Totales | 1616 | ||
Pases en Cancha Propia | 902 | ||
Pases en Cancha Rival | 453 | ||
Pases en Zona de Ataque | 228 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
21 |
Jonathan Mensah
Columbus Crew
|
1354 | |
Pases Fallados | 203 | ||
Pases Totales | 1557 | ||
Pases en Cancha Propia | 1031 | ||
Pases en Cancha Rival | 323 | ||
Pases en Zona de Ataque | 155 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
22 |
Kai Wagner
Philadelphia Union
|
1348 | |
Pases Fallados | 315 | ||
Pases Totales | 1663 | ||
Pases en Cancha Propia | 666 | ||
Pases en Cancha Rival | 738 | ||
Pases en Zona de Ataque | 537 | ||
Centros Totales | 236 | ||
Centros Correctos | 56 | ||
23 |
Albert Rusnák
Real Salt Lake
|
1339 | |
Pases Fallados | 170 | ||
Pases Totales | 1509 | ||
Pases en Cancha Propia | 487 | ||
Pases en Cancha Rival | 907 | ||
Pases en Zona de Ataque | 592 | ||
Centros Totales | 165 | ||
Centros Correctos | 55 | ||
24 |
Dave Romney
Nashville SC
|
1330 | |
Pases Fallados | 199 | ||
Pases Totales | 1529 | ||
Pases en Cancha Propia | 893 | ||
Pases en Cancha Rival | 441 | ||
Pases en Zona de Ataque | 171 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
25 |
Matt Polster
NE Revolution
|
1323 | |
Pases Fallados | 146 | ||
Pases Totales | 1469 | ||
Pases en Cancha Propia | 656 | ||
Pases en Cancha Rival | 670 | ||
Pases en Zona de Ataque | 339 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
26 |
Eduard Atuesta
Los Angeles FC
|
1308 | |
Pases Fallados | 291 | ||
Pases Totales | 1599 | ||
Pases en Cancha Propia | 473 | ||
Pases en Cancha Rival | 871 | ||
Pases en Zona de Ataque | 619 | ||
Centros Totales | 114 | ||
Centros Correctos | 36 | ||
27 |
Jackson Yueill
San José Earthquakes
|
1306 | |
Pases Fallados | 177 | ||
Pases Totales | 1483 | ||
Pases en Cancha Propia | 665 | ||
Pases en Cancha Rival | 649 | ||
Pases en Zona de Ataque | 380 | ||
Centros Totales | 27 | ||
Centros Correctos | 8 | ||
28 |
Mark Delgado
Toronto F.C.
|
1303 | |
Pases Fallados | 268 | ||
Pases Totales | 1571 | ||
Pases en Cancha Propia | 465 | ||
Pases en Cancha Rival | 849 | ||
Pases en Zona de Ataque | 576 | ||
Centros Totales | 30 | ||
Centros Correctos | 9 | ||
29 |
Graham Zusi
Sporting Kansas City
|
1291 | |
Pases Fallados | 218 | ||
Pases Totales | 1509 | ||
Pases en Cancha Propia | 728 | ||
Pases en Cancha Rival | 591 | ||
Pases en Zona de Ataque | 403 | ||
Centros Totales | 101 | ||
Centros Correctos | 28 | ||
30 |
Keaton Parks
New York City F.C
|
1278 | |
Pases Fallados | 208 | ||
Pases Totales | 1486 | ||
Pases en Cancha Propia | 545 | ||
Pases en Cancha Rival | 738 | ||
Pases en Zona de Ataque | 452 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
31 |
Victor Wanyama
Impact de Montreal
|
1276 | |
Pases Fallados | 202 | ||
Pases Totales | 1478 | ||
Pases en Cancha Propia | 589 | ||
Pases en Cancha Rival | 687 | ||
Pases en Zona de Ataque | 389 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
32 |
Julio Cascante
Austin FC
|
1272 | |
Pases Fallados | 155 | ||
Pases Totales | 1427 | ||
Pases en Cancha Propia | 882 | ||
Pases en Cancha Rival | 390 | ||
Pases en Zona de Ataque | 127 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
33 |
Maxime Chanot
New York City F.C
|
1272 | |
Pases Fallados | 268 | ||
Pases Totales | 1540 | ||
Pases en Cancha Propia | 974 | ||
Pases en Cancha Rival | 298 | ||
Pases en Zona de Ataque | 173 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
34 |
Matt Besler
Austin FC
|
1264 | |
Pases Fallados | 137 | ||
Pases Totales | 1401 | ||
Pases en Cancha Propia | 829 | ||
Pases en Cancha Rival | 437 | ||
Pases en Zona de Ataque | 169 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
35 |
Álvaro Medrán Just
Chicago Fire
|
1261 | |
Pases Fallados | 298 | ||
Pases Totales | 1559 | ||
Pases en Cancha Propia | 483 | ||
Pases en Cancha Rival | 826 | ||
Pases en Zona de Ataque | 564 | ||
Centros Totales | 150 | ||
Centros Correctos | 47 | ||
36 |
Florian Jungwirth
San José Earthquakes
|
602 | |
Pases Fallados | 80 | ||
Pases Totales | 682 | ||
Pases en Cancha Propia | 821 | ||
Pases en Cancha Rival | 335 | ||
Pases en Zona de Ataque | 155 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
37 |
Gregore de Magalhães Silva Favero
Inter Miami CF
|
1257 | |
Pases Fallados | 196 | ||
Pases Totales | 1453 | ||
Pases en Cancha Propia | 613 | ||
Pases en Cancha Rival | 647 | ||
Pases en Zona de Ataque | 334 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
38 |
Yeimar Gómez
Seattle Sounders
|
1254 | |
Pases Fallados | 287 | ||
Pases Totales | 1541 | ||
Pases en Cancha Propia | 890 | ||
Pases en Cancha Rival | 364 | ||
Pases en Zona de Ataque | 184 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
39 |
Keegan Rosenberry
Colorado Rapids
|
1252 | |
Pases Fallados | 221 | ||
Pases Totales | 1473 | ||
Pases en Cancha Propia | 746 | ||
Pases en Cancha Rival | 516 | ||
Pases en Zona de Ataque | 255 | ||
Centros Totales | 50 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
40 |
Antônio Carlos Cunha Capocasali Júnior
Orlando City S.C.
|
1252 | |
Pases Fallados | 188 | ||
Pases Totales | 1440 | ||
Pases en Cancha Propia | 883 | ||
Pases en Cancha Rival | 371 | ||
Pases en Zona de Ataque | 153 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
41 |
Danny Wilson
Colorado Rapids
|
1239 | |
Pases Fallados | 224 | ||
Pases Totales | 1463 | ||
Pases en Cancha Propia | 829 | ||
Pases en Cancha Rival | 410 | ||
Pases en Zona de Ataque | 202 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
42 |
Aníbal Godoy
Nashville SC
|
1238 | |
Pases Fallados | 118 | ||
Pases Totales | 1356 | ||
Pases en Cancha Propia | 565 | ||
Pases en Cancha Rival | 675 | ||
Pases en Zona de Ataque | 318 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
43 |
Julián Araujo
LA Galaxy
|
1222 | |
Pases Fallados | 240 | ||
Pases Totales | 1462 | ||
Pases en Cancha Propia | 569 | ||
Pases en Cancha Rival | 676 | ||
Pases en Zona de Ataque | 448 | ||
Centros Totales | 114 | ||
Centros Correctos | 23 | ||
44 |
Sean Davis
NY Red Bulls
|
1216 | |
Pases Fallados | 368 | ||
Pases Totales | 1584 | ||
Pases en Cancha Propia | 398 | ||
Pases en Cancha Rival | 832 | ||
Pases en Zona de Ataque | 611 | ||
Centros Totales | 49 | ||
Centros Correctos | 14 | ||
45 |
DeJuan Jones
NE Revolution
|
1212 | |
Pases Fallados | 300 | ||
Pases Totales | 1512 | ||
Pases en Cancha Propia | 583 | ||
Pases en Cancha Rival | 653 | ||
Pases en Zona de Ataque | 434 | ||
Centros Totales | 91 | ||
Centros Correctos | 24 | ||
46 |
Jonathan dos Santos
LA Galaxy
|
1209 | |
Pases Fallados | 136 | ||
Pases Totales | 1345 | ||
Pases en Cancha Propia | 509 | ||
Pases en Cancha Rival | 700 | ||
Pases en Zona de Ataque | 385 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
47 |
Alexander Callens
New York City F.C
|
1208 | |
Pases Fallados | 203 | ||
Pases Totales | 1411 | ||
Pases en Cancha Propia | 832 | ||
Pases en Cancha Rival | 376 | ||
Pases en Zona de Ataque | 154 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
48 |
Tim Parker
Dynamo
|
1206 | |
Pases Fallados | 234 | ||
Pases Totales | 1440 | ||
Pases en Cancha Propia | 870 | ||
Pases en Cancha Rival | 336 | ||
Pases en Zona de Ataque | 194 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
49 |
Robin Jansson
Orlando City S.C.
|
1200 | |
Pases Fallados | 161 | ||
Pases Totales | 1361 | ||
Pases en Cancha Propia | 864 | ||
Pases en Cancha Rival | 338 | ||
Pases en Zona de Ataque | 137 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
50 |
Ocimar de Almeida Júnior
Orlando City S.C.
|
1184 | |
Pases Fallados | 169 | ||
Pases Totales | 1353 | ||
Pases en Cancha Propia | 555 | ||
Pases en Cancha Rival | 630 | ||
Pases en Zona de Ataque | 371 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|