Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Mark Delgado
LA Galaxy
|
1836 | |
Pases Fallados | 237 | ||
Pases Totales | 2073 | ||
Pases en Cancha Propia | 690 | ||
Pases en Cancha Rival | 1156 | ||
Pases en Zona de Ataque | 665 | ||
Centros Totales | 29 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
02 |
Joel Waterman
Impact de Montreal
|
1833 | |
Pases Fallados | 240 | ||
Pases Totales | 2073 | ||
Pases en Cancha Propia | 1077 | ||
Pases en Cancha Rival | 757 | ||
Pases en Zona de Ataque | 320 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
03 |
José Martínez
FC Dallas
|
1799 | |
Pases Fallados | 309 | ||
Pases Totales | 2108 | ||
Pases en Cancha Propia | 1340 | ||
Pases en Cancha Rival | 459 | ||
Pases en Zona de Ataque | 231 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
04 |
Ruben Gabrielsen
Austin FC
|
1776 | |
Pases Fallados | 228 | ||
Pases Totales | 2004 | ||
Pases en Cancha Propia | 1201 | ||
Pases en Cancha Rival | 575 | ||
Pases en Zona de Ataque | 227 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
05 |
Michael Bradley
Toronto F.C.
|
1767 | |
Pases Fallados | 291 | ||
Pases Totales | 2058 | ||
Pases en Cancha Propia | 846 | ||
Pases en Cancha Rival | 922 | ||
Pases en Zona de Ataque | 541 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
06 |
Alan Franco
Atlanta United FC
|
1716 | |
Pases Fallados | 198 | ||
Pases Totales | 1914 | ||
Pases en Cancha Propia | 1198 | ||
Pases en Cancha Rival | 519 | ||
Pases en Zona de Ataque | 200 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
07 |
Rudy Camacho
Impact de Montreal
|
1699 | |
Pases Fallados | 227 | ||
Pases Totales | 1926 | ||
Pases en Cancha Propia | 1110 | ||
Pases en Cancha Rival | 589 | ||
Pases en Zona de Ataque | 235 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
08 |
Julio Cascante
Austin FC
|
1696 | |
Pases Fallados | 307 | ||
Pases Totales | 2003 | ||
Pases en Cancha Propia | 1124 | ||
Pases en Cancha Rival | 572 | ||
Pases en Zona de Ataque | 373 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
09 |
Carles Gil de Pareja Vicent
NE Revolution
|
1664 | |
Pases Fallados | 354 | ||
Pases Totales | 2018 | ||
Pases en Cancha Propia | 540 | ||
Pases en Cancha Rival | 1197 | ||
Pases en Zona de Ataque | 979 | ||
Centros Totales | 236 | ||
Centros Correctos | 73 | ||
10 |
Andreu Fontàs
Sporting Kansas City
|
1619 | |
Pases Fallados | 237 | ||
Pases Totales | 1856 | ||
Pases en Cancha Propia | 1032 | ||
Pases en Cancha Rival | 588 | ||
Pases en Zona de Ataque | 311 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
11 |
Darlington Nagbe
Columbus Crew
|
1604 | |
Pases Fallados | 127 | ||
Pases Totales | 1731 | ||
Pases en Cancha Propia | 777 | ||
Pases en Cancha Rival | 827 | ||
Pases en Zona de Ataque | 428 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
12 |
Jackson Yueill
San José Earthquakes
|
1553 | |
Pases Fallados | 230 | ||
Pases Totales | 1783 | ||
Pases en Cancha Propia | 754 | ||
Pases en Cancha Rival | 801 | ||
Pases en Zona de Ataque | 468 | ||
Centros Totales | 14 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
13 |
Alexander Callens
New York City F.C
|
1516 | |
Pases Fallados | 205 | ||
Pases Totales | 1721 | ||
Pases en Cancha Propia | 1029 | ||
Pases en Cancha Rival | 489 | ||
Pases en Zona de Ataque | 227 | ||
Centros Totales | 9 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
14 |
Jean Mota Oliveira de Sousa
Inter Miami CF
|
1503 | |
Pases Fallados | 246 | ||
Pases Totales | 1749 | ||
Pases en Cancha Propia | 765 | ||
Pases en Cancha Rival | 752 | ||
Pases en Zona de Ataque | 478 | ||
Centros Totales | 84 | ||
Centros Correctos | 14 | ||
15 |
Gregore de Magalhães Silva Favero
Inter Miami CF
|
1498 | |
Pases Fallados | 221 | ||
Pases Totales | 1719 | ||
Pases en Cancha Propia | 728 | ||
Pases en Cancha Rival | 771 | ||
Pases en Zona de Ataque | 461 | ||
Centros Totales | 13 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
16 |
Victor Wanyama
Impact de Montreal
|
1493 | |
Pases Fallados | 243 | ||
Pases Totales | 1736 | ||
Pases en Cancha Propia | 701 | ||
Pases en Cancha Rival | 792 | ||
Pases en Zona de Ataque | 459 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
17 |
Nicolás Lodeiro
Seattle Sounders
|
1479 | |
Pases Fallados | 268 | ||
Pases Totales | 1747 | ||
Pases en Cancha Propia | 462 | ||
Pases en Cancha Rival | 1054 | ||
Pases en Zona de Ataque | 736 | ||
Centros Totales | 163 | ||
Centros Correctos | 37 | ||
18 |
Jonathan Mensah
Columbus Crew
|
1473 | |
Pases Fallados | 185 | ||
Pases Totales | 1658 | ||
Pases en Cancha Propia | 1051 | ||
Pases en Cancha Rival | 422 | ||
Pases en Zona de Ataque | 168 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
19 |
Andrew Farrell
NE Revolution
|
1466 | |
Pases Fallados | 266 | ||
Pases Totales | 1732 | ||
Pases en Cancha Propia | 998 | ||
Pases en Cancha Rival | 469 | ||
Pases en Zona de Ataque | 252 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
20 |
Nicolás Acevedo
New York City F.C
|
1457 | |
Pases Fallados | 252 | ||
Pases Totales | 1709 | ||
Pases en Cancha Propia | 757 | ||
Pases en Cancha Rival | 704 | ||
Pases en Zona de Ataque | 393 | ||
Centros Totales | 27 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
21 |
Maximiliano Moralez
New York City F.C
|
1447 | |
Pases Fallados | 316 | ||
Pases Totales | 1763 | ||
Pases en Cancha Propia | 525 | ||
Pases en Cancha Rival | 978 | ||
Pases en Zona de Ataque | 751 | ||
Centros Totales | 158 | ||
Centros Correctos | 56 | ||
22 |
Kamal Miller
Impact de Montreal
|
1441 | |
Pases Fallados | 258 | ||
Pases Totales | 1699 | ||
Pases en Cancha Propia | 693 | ||
Pases en Cancha Rival | 752 | ||
Pases en Zona de Ataque | 410 | ||
Centros Totales | 19 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
23 |
Albert Rusnák
Seattle Sounders
|
1395 | |
Pases Fallados | 188 | ||
Pases Totales | 1583 | ||
Pases en Cancha Propia | 557 | ||
Pases en Cancha Rival | 864 | ||
Pases en Zona de Ataque | 563 | ||
Centros Totales | 79 | ||
Centros Correctos | 26 | ||
24 |
Ilie Sánchez
Los Angeles FC
|
1385 | |
Pases Fallados | 293 | ||
Pases Totales | 1678 | ||
Pases en Cancha Propia | 642 | ||
Pases en Cancha Rival | 744 | ||
Pases en Zona de Ataque | 517 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
25 |
Thiago Martins Bueno
New York City F.C
|
1377 | |
Pases Fallados | 166 | ||
Pases Totales | 1543 | ||
Pases en Cancha Propia | 1065 | ||
Pases en Cancha Rival | 312 | ||
Pases en Zona de Ataque | 107 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
26 |
Séga Coulibaly
LA Galaxy
|
1376 | |
Pases Fallados | 127 | ||
Pases Totales | 1503 | ||
Pases en Cancha Propia | 1015 | ||
Pases en Cancha Rival | 361 | ||
Pases en Zona de Ataque | 92 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
27 |
Julián Araujo
LA Galaxy
|
1372 | |
Pases Fallados | 237 | ||
Pases Totales | 1609 | ||
Pases en Cancha Propia | 600 | ||
Pases en Cancha Rival | 798 | ||
Pases en Zona de Ataque | 496 | ||
Centros Totales | 101 | ||
Centros Correctos | 26 | ||
28 |
Brandt Bronico
Charlotte FC
|
1351 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 1587 | ||
Pases en Cancha Propia | 761 | ||
Pases en Cancha Rival | 593 | ||
Pases en Zona de Ataque | 357 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
29 |
César Araújo
Orlando City S.C.
|
1347 | |
Pases Fallados | 139 | ||
Pases Totales | 1486 | ||
Pases en Cancha Propia | 695 | ||
Pases en Cancha Rival | 654 | ||
Pases en Zona de Ataque | 297 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
30 |
DeJuan Jones
NE Revolution
|
1346 | |
Pases Fallados | 223 | ||
Pases Totales | 1569 | ||
Pases en Cancha Propia | 703 | ||
Pases en Cancha Rival | 666 | ||
Pases en Zona de Ataque | 426 | ||
Centros Totales | 104 | ||
Centros Correctos | 23 | ||
31 |
Thiago Almada
Atlanta United FC
|
1344 | |
Pases Fallados | 220 | ||
Pases Totales | 1564 | ||
Pases en Cancha Propia | 453 | ||
Pases en Cancha Rival | 918 | ||
Pases en Zona de Ataque | 680 | ||
Centros Totales | 102 | ||
Centros Correctos | 27 | ||
32 |
Matt Hedges
FC Dallas
|
1321 | |
Pases Fallados | 237 | ||
Pases Totales | 1558 | ||
Pases en Cancha Propia | 998 | ||
Pases en Cancha Rival | 323 | ||
Pases en Zona de Ataque | 124 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
33 |
Rémi Walter
Sporting Kansas City
|
1315 | |
Pases Fallados | 151 | ||
Pases Totales | 1466 | ||
Pases en Cancha Propia | 621 | ||
Pases en Cancha Rival | 710 | ||
Pases en Zona de Ataque | 347 | ||
Centros Totales | 47 | ||
Centros Correctos | 16 | ||
34 |
Alex Roldan
Seattle Sounders
|
1300 | |
Pases Fallados | 225 | ||
Pases Totales | 1525 | ||
Pases en Cancha Propia | 606 | ||
Pases en Cancha Rival | 719 | ||
Pases en Zona de Ataque | 437 | ||
Centros Totales | 118 | ||
Centros Correctos | 25 | ||
35 |
Mauricio Pereyra
Orlando City S.C.
|
1293 | |
Pases Fallados | 268 | ||
Pases Totales | 1561 | ||
Pases en Cancha Propia | 376 | ||
Pases en Cancha Rival | 959 | ||
Pases en Zona de Ataque | 763 | ||
Centros Totales | 126 | ||
Centros Correctos | 42 | ||
36 |
Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga
San José Earthquakes
|
1291 | |
Pases Fallados | 211 | ||
Pases Totales | 1502 | ||
Pases en Cancha Propia | 406 | ||
Pases en Cancha Rival | 897 | ||
Pases en Zona de Ataque | 647 | ||
Centros Totales | 56 | ||
Centros Correctos | 12 | ||
37 |
Daniel Pereira
Austin FC
|
1290 | |
Pases Fallados | 137 | ||
Pases Totales | 1427 | ||
Pases en Cancha Propia | 640 | ||
Pases en Cancha Rival | 655 | ||
Pases en Zona de Ataque | 443 | ||
Centros Totales | 18 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
38 |
Alejandro Pozuelo
Toronto F.C.
|
702 | |
Pases Fallados | 139 | ||
Pases Totales | 841 | ||
Pases en Cancha Propia | 425 | ||
Pases en Cancha Rival | 858 | ||
Pases en Zona de Ataque | 682 | ||
Centros Totales | 74 | ||
Centros Correctos | 16 | ||
39 |
Christopher McVey
Inter Miami CF
|
1269 | |
Pases Fallados | 240 | ||
Pases Totales | 1509 | ||
Pases en Cancha Propia | 859 | ||
Pases en Cancha Rival | 413 | ||
Pases en Zona de Ataque | 259 | ||
Centros Totales | 14 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
40 |
Matt Polster
NE Revolution
|
1267 | |
Pases Fallados | 158 | ||
Pases Totales | 1425 | ||
Pases en Cancha Propia | 687 | ||
Pases en Cancha Rival | 581 | ||
Pases en Zona de Ataque | 288 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
41 |
Alejandro Pozuelo
Inter Miami CF
|
1265 | |
Pases Fallados | 229 | ||
Pases Totales | 1494 | ||
Pases en Cancha Propia | 425 | ||
Pases en Cancha Rival | 858 | ||
Pases en Zona de Ataque | 682 | ||
Centros Totales | 87 | ||
Centros Correctos | 18 | ||
42 |
Nathan Raphael Pelae Cardoso
San José Earthquakes
|
1255 | |
Pases Fallados | 188 | ||
Pases Totales | 1443 | ||
Pases en Cancha Propia | 946 | ||
Pases en Cancha Rival | 309 | ||
Pases en Zona de Ataque | 102 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
43 |
Derrick Williams
LA Galaxy
|
1253 | |
Pases Fallados | 175 | ||
Pases Totales | 1428 | ||
Pases en Cancha Propia | 850 | ||
Pases en Cancha Rival | 403 | ||
Pases en Zona de Ataque | 205 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
44 |
Walker Zimmerman
Nashville SC
|
1251 | |
Pases Fallados | 254 | ||
Pases Totales | 1505 | ||
Pases en Cancha Propia | 908 | ||
Pases en Cancha Rival | 346 | ||
Pases en Zona de Ataque | 225 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
45 |
Diego Palacios
Los Angeles FC
|
1247 | |
Pases Fallados | 230 | ||
Pases Totales | 1477 | ||
Pases en Cancha Propia | 536 | ||
Pases en Cancha Rival | 729 | ||
Pases en Zona de Ataque | 508 | ||
Centros Totales | 107 | ||
Centros Correctos | 18 | ||
46 |
Dave Romney
Nashville SC
|
1237 | |
Pases Fallados | 223 | ||
Pases Totales | 1460 | ||
Pases en Cancha Propia | 890 | ||
Pases en Cancha Rival | 351 | ||
Pases en Zona de Ataque | 169 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
47 |
Alexander Ring
Austin FC
|
1235 | |
Pases Fallados | 280 | ||
Pases Totales | 1515 | ||
Pases en Cancha Propia | 555 | ||
Pases en Cancha Rival | 686 | ||
Pases en Zona de Ataque | 544 | ||
Centros Totales | 43 | ||
Centros Correctos | 6 | ||
48 |
Steven Moreira
Columbus Crew
|
1235 | |
Pases Fallados | 239 | ||
Pases Totales | 1474 | ||
Pases en Cancha Propia | 560 | ||
Pases en Cancha Rival | 698 | ||
Pases en Zona de Ataque | 477 | ||
Centros Totales | 79 | ||
Centros Correctos | 23 | ||
49 |
Nicolas Isimat-Mirin
Sporting Kansas City
|
1225 | |
Pases Fallados | 166 | ||
Pases Totales | 1391 | ||
Pases en Cancha Propia | 915 | ||
Pases en Cancha Rival | 310 | ||
Pases en Zona de Ataque | 131 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
50 |
Diego Chará
Portland Timbers
|
1201 | |
Pases Fallados | 167 | ||
Pases Totales | 1368 | ||
Pases en Cancha Propia | 609 | ||
Pases en Cancha Rival | 594 | ||
Pases en Zona de Ataque | 333 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|