Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Riqui Puig
LA Galaxy
|
2862 | |
Pases Fallados | 466 | ||
Pases Totales | 3328 | ||
Pases en Cancha Propia | 1053 | ||
Pases en Cancha Rival | 1812 | ||
Pases en Zona de Ataque | 1334 | ||
Centros Totales | 19 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
02 |
Maya Yoshida
LA Galaxy
|
2498 | |
Pases Fallados | 176 | ||
Pases Totales | 2674 | ||
Pases en Cancha Propia | 1919 | ||
Pases en Cancha Rival | 579 | ||
Pases en Zona de Ataque | 183 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
03 |
José Artur de Lima Júnior
Dynamo
|
2317 | |
Pases Fallados | 277 | ||
Pases Totales | 2594 | ||
Pases en Cancha Propia | 1229 | ||
Pases en Cancha Rival | 1090 | ||
Pases en Zona de Ataque | 577 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
04 |
Jackson Ragen
Seattle Sounders
|
2154 | |
Pases Fallados | 226 | ||
Pases Totales | 2380 | ||
Pases en Cancha Propia | 1425 | ||
Pases en Cancha Rival | 729 | ||
Pases en Zona de Ataque | 287 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
05 |
Micael dos Santos Silva
Dynamo
|
2108 | |
Pases Fallados | 229 | ||
Pases Totales | 2337 | ||
Pases en Cancha Propia | 1658 | ||
Pases en Cancha Rival | 450 | ||
Pases en Zona de Ataque | 141 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
06 |
Miki Yamane
LA Galaxy
|
2034 | |
Pases Fallados | 214 | ||
Pases Totales | 2248 | ||
Pases en Cancha Propia | 1013 | ||
Pases en Cancha Rival | 1033 | ||
Pases en Zona de Ataque | 598 | ||
Centros Totales | 52 | ||
Centros Correctos | 12 | ||
07 |
Mark Delgado
LA Galaxy
|
1994 | |
Pases Fallados | 222 | ||
Pases Totales | 2216 | ||
Pases en Cancha Propia | 837 | ||
Pases en Cancha Rival | 1165 | ||
Pases en Zona de Ataque | 697 | ||
Centros Totales | 37 | ||
Centros Correctos | 7 | ||
08 |
Sergio Busquets
Inter Miami CF
|
1979 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 2215 | ||
Pases en Cancha Propia | 1121 | ||
Pases en Cancha Rival | 858 | ||
Pases en Zona de Ataque | 442 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
09 |
Thiago Martins Bueno
New York City F.C
|
1962 | |
Pases Fallados | 239 | ||
Pases Totales | 2201 | ||
Pases en Cancha Propia | 1443 | ||
Pases en Cancha Rival | 522 | ||
Pases en Zona de Ataque | 198 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
10 |
Rudy Camacho
Columbus Crew
|
1840 | |
Pases Fallados | 236 | ||
Pases Totales | 2076 | ||
Pases en Cancha Propia | 1371 | ||
Pases en Cancha Rival | 469 | ||
Pases en Zona de Ataque | 188 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
11 |
Edwin Cerrillo
LA Galaxy
|
1792 | |
Pases Fallados | 105 | ||
Pases Totales | 1897 | ||
Pases en Cancha Propia | 1048 | ||
Pases en Cancha Rival | 745 | ||
Pases en Zona de Ataque | 282 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
12 |
Joel Waterman
Impact de Montreal
|
1731 | |
Pases Fallados | 171 | ||
Pases Totales | 1902 | ||
Pases en Cancha Propia | 1269 | ||
Pases en Cancha Rival | 463 | ||
Pases en Zona de Ataque | 174 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
13 |
Tomás Avilés
Inter Miami CF
|
1719 | |
Pases Fallados | 170 | ||
Pases Totales | 1889 | ||
Pases en Cancha Propia | 1318 | ||
Pases en Cancha Rival | 403 | ||
Pases en Zona de Ataque | 144 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
14 |
Héctor Herrera
Dynamo
|
1705 | |
Pases Fallados | 173 | ||
Pases Totales | 1878 | ||
Pases en Cancha Propia | 831 | ||
Pases en Cancha Rival | 916 | ||
Pases en Zona de Ataque | 515 | ||
Centros Totales | 112 | ||
Centros Correctos | 42 | ||
15 |
Ashley Westwood
Charlotte FC
|
1699 | |
Pases Fallados | 319 | ||
Pases Totales | 2018 | ||
Pases en Cancha Propia | 810 | ||
Pases en Cancha Rival | 918 | ||
Pases en Zona de Ataque | 627 | ||
Centros Totales | 118 | ||
Centros Correctos | 29 | ||
16 |
Adilson Malanda
Charlotte FC
|
1686 | |
Pases Fallados | 275 | ||
Pases Totales | 1961 | ||
Pases en Cancha Propia | 1184 | ||
Pases en Cancha Rival | 502 | ||
Pases en Zona de Ataque | 222 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
17 |
Robin Jansson
Orlando City S.C.
|
1674 | |
Pases Fallados | 248 | ||
Pases Totales | 1922 | ||
Pases en Cancha Propia | 1181 | ||
Pases en Cancha Rival | 493 | ||
Pases en Zona de Ataque | 245 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
18 |
Braian Ojeda
Real Salt Lake
|
1669 | |
Pases Fallados | 191 | ||
Pases Totales | 1860 | ||
Pases en Cancha Propia | 708 | ||
Pases en Cancha Rival | 962 | ||
Pases en Zona de Ataque | 503 | ||
Centros Totales | 12 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
19 |
James Sands
New York City F.C
|
1666 | |
Pases Fallados | 259 | ||
Pases Totales | 1925 | ||
Pases en Cancha Propia | 841 | ||
Pases en Cancha Rival | 828 | ||
Pases en Zona de Ataque | 409 | ||
Centros Totales | 10 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
20 |
Cristian Roldan
Seattle Sounders
|
1658 | |
Pases Fallados | 303 | ||
Pases Totales | 1961 | ||
Pases en Cancha Propia | 644 | ||
Pases en Cancha Rival | 1031 | ||
Pases en Zona de Ataque | 717 | ||
Centros Totales | 84 | ||
Centros Correctos | 17 | ||
21 |
Ranko Veselinovic
Vancouver Whitecaps
|
1645 | |
Pases Fallados | 143 | ||
Pases Totales | 1788 | ||
Pases en Cancha Propia | 1376 | ||
Pases en Cancha Rival | 270 | ||
Pases en Zona de Ataque | 135 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
22 |
Matt Polster
NE Revolution
|
1599 | |
Pases Fallados | 191 | ||
Pases Totales | 1790 | ||
Pases en Cancha Propia | 930 | ||
Pases en Cancha Rival | 669 | ||
Pases en Zona de Ataque | 326 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
23 |
Amine Bassi
Dynamo
|
1589 | |
Pases Fallados | 216 | ||
Pases Totales | 1805 | ||
Pases en Cancha Propia | 544 | ||
Pases en Cancha Rival | 1091 | ||
Pases en Zona de Ataque | 738 | ||
Centros Totales | 114 | ||
Centros Correctos | 46 | ||
24 |
Steven Moreira
Columbus Crew
|
1586 | |
Pases Fallados | 174 | ||
Pases Totales | 1760 | ||
Pases en Cancha Propia | 802 | ||
Pases en Cancha Rival | 794 | ||
Pases en Zona de Ataque | 376 | ||
Centros Totales | 26 | ||
Centros Correctos | 10 | ||
25 |
Malte Amundsen
Columbus Crew
|
1585 | |
Pases Fallados | 216 | ||
Pases Totales | 1801 | ||
Pases en Cancha Propia | 928 | ||
Pases en Cancha Rival | 663 | ||
Pases en Zona de Ataque | 376 | ||
Centros Totales | 17 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
26 |
Darlington Nagbe
Columbus Crew
|
1584 | |
Pases Fallados | 68 | ||
Pases Totales | 1652 | ||
Pases en Cancha Propia | 782 | ||
Pases en Cancha Rival | 803 | ||
Pases en Zona de Ataque | 334 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
27 |
Jordi Alba
Inter Miami CF
|
1576 | |
Pases Fallados | 318 | ||
Pases Totales | 1894 | ||
Pases en Cancha Propia | 706 | ||
Pases en Cancha Rival | 898 | ||
Pases en Zona de Ataque | 668 | ||
Centros Totales | 116 | ||
Centros Correctos | 28 | ||
28 |
George Campbell
Impact de Montreal
|
1573 | |
Pases Fallados | 259 | ||
Pases Totales | 1832 | ||
Pases en Cancha Propia | 998 | ||
Pases en Cancha Rival | 576 | ||
Pases en Zona de Ataque | 355 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
29 |
Pavel Bucha
FC Cincinnati
|
1563 | |
Pases Fallados | 186 | ||
Pases Totales | 1749 | ||
Pases en Cancha Propia | 751 | ||
Pases en Cancha Rival | 813 | ||
Pases en Zona de Ataque | 447 | ||
Centros Totales | 7 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
30 |
César Araújo
Orlando City S.C.
|
1560 | |
Pases Fallados | 183 | ||
Pases Totales | 1743 | ||
Pases en Cancha Propia | 703 | ||
Pases en Cancha Rival | 859 | ||
Pases en Zona de Ataque | 501 | ||
Centros Totales | 15 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
31 |
Yevhen Cheberko
Columbus Crew
|
1546 | |
Pases Fallados | 137 | ||
Pases Totales | 1683 | ||
Pases en Cancha Propia | 957 | ||
Pases en Cancha Rival | 589 | ||
Pases en Zona de Ataque | 236 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
32 |
Justen Glad
Real Salt Lake
|
1546 | |
Pases Fallados | 149 | ||
Pases Totales | 1695 | ||
Pases en Cancha Propia | 1171 | ||
Pases en Cancha Rival | 375 | ||
Pases en Zona de Ataque | 136 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
33 |
Ian Murphy
FC Cincinnati
|
1485 | |
Pases Fallados | 223 | ||
Pases Totales | 1708 | ||
Pases en Cancha Propia | 943 | ||
Pases en Cancha Rival | 542 | ||
Pases en Zona de Ataque | 246 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
34 |
Emeka Eneli
Real Salt Lake
|
1485 | |
Pases Fallados | 167 | ||
Pases Totales | 1652 | ||
Pases en Cancha Propia | 714 | ||
Pases en Cancha Rival | 772 | ||
Pases en Zona de Ataque | 394 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
35 |
Andreas Maxsø
Colorado Rapids
|
1471 | |
Pases Fallados | 198 | ||
Pases Totales | 1669 | ||
Pases en Cancha Propia | 1062 | ||
Pases en Cancha Rival | 409 | ||
Pases en Zona de Ataque | 155 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
36 |
Aaron Long
Los Angeles FC
|
1462 | |
Pases Fallados | 169 | ||
Pases Totales | 1631 | ||
Pases en Cancha Propia | 1047 | ||
Pases en Cancha Rival | 415 | ||
Pases en Zona de Ataque | 146 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
37 |
Andrew Privett
Charlotte FC
|
1456 | |
Pases Fallados | 250 | ||
Pases Totales | 1706 | ||
Pases en Cancha Propia | 1059 | ||
Pases en Cancha Rival | 398 | ||
Pases en Zona de Ataque | 170 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
38 |
Noah Eile
NY Red Bulls
|
1453 | |
Pases Fallados | 229 | ||
Pases Totales | 1682 | ||
Pases en Cancha Propia | 976 | ||
Pases en Cancha Rival | 478 | ||
Pases en Zona de Ataque | 269 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
39 |
Keaton Parks
New York City F.C
|
1449 | |
Pases Fallados | 250 | ||
Pases Totales | 1699 | ||
Pases en Cancha Propia | 640 | ||
Pases en Cancha Rival | 812 | ||
Pases en Zona de Ataque | 504 | ||
Centros Totales | 11 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
40 |
Yeimar Gómez
Seattle Sounders
|
1444 | |
Pases Fallados | 232 | ||
Pases Totales | 1676 | ||
Pases en Cancha Propia | 911 | ||
Pases en Cancha Rival | 534 | ||
Pases en Zona de Ataque | 250 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
41 |
Bartosz Slisz
Atlanta United FC
|
1442 | |
Pases Fallados | 233 | ||
Pases Totales | 1675 | ||
Pases en Cancha Propia | 694 | ||
Pases en Cancha Rival | 749 | ||
Pases en Zona de Ataque | 475 | ||
Centros Totales | 18 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
42 |
Miles Robinson
FC Cincinnati
|
1432 | |
Pases Fallados | 214 | ||
Pases Totales | 1646 | ||
Pases en Cancha Propia | 951 | ||
Pases en Cancha Rival | 481 | ||
Pases en Zona de Ataque | 207 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
43 |
Alex Roldan
Seattle Sounders
|
1423 | |
Pases Fallados | 245 | ||
Pases Totales | 1668 | ||
Pases en Cancha Propia | 649 | ||
Pases en Cancha Rival | 788 | ||
Pases en Zona de Ataque | 520 | ||
Centros Totales | 78 | ||
Centros Correctos | 14 | ||
44 |
Rafael Lucas Cardoso dos Santos
Orlando City S.C.
|
1416 | |
Pases Fallados | 282 | ||
Pases Totales | 1698 | ||
Pases en Cancha Propia | 681 | ||
Pases en Cancha Rival | 759 | ||
Pases en Zona de Ataque | 546 | ||
Centros Totales | 123 | ||
Centros Correctos | 24 | ||
45 |
Wilder Cartagena
Orlando City S.C.
|
1412 | |
Pases Fallados | 212 | ||
Pases Totales | 1624 | ||
Pases en Cancha Propia | 658 | ||
Pases en Cancha Rival | 756 | ||
Pases en Zona de Ataque | 467 | ||
Centros Totales | 14 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
46 |
Connor Ronan
Colorado Rapids
|
1410 | |
Pases Fallados | 221 | ||
Pases Totales | 1631 | ||
Pases en Cancha Propia | 544 | ||
Pases en Cancha Rival | 886 | ||
Pases en Zona de Ataque | 591 | ||
Centros Totales | 84 | ||
Centros Correctos | 20 | ||
47 |
Cole Bassett
Colorado Rapids
|
1399 | |
Pases Fallados | 186 | ||
Pases Totales | 1585 | ||
Pases en Cancha Propia | 487 | ||
Pases en Cancha Rival | 917 | ||
Pases en Zona de Ataque | 634 | ||
Centros Totales | 57 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
48 |
Asier Illarramendi
FC Dallas
|
1396 | |
Pases Fallados | 163 | ||
Pases Totales | 1559 | ||
Pases en Cancha Propia | 766 | ||
Pases en Cancha Rival | 638 | ||
Pases en Zona de Ataque | 344 | ||
Centros Totales | 16 | ||
Centros Correctos | 8 | ||
49 |
Jack McGlynn
Philadelphia Union
|
1395 | |
Pases Fallados | 219 | ||
Pases Totales | 1614 | ||
Pases en Cancha Propia | 561 | ||
Pases en Cancha Rival | 864 | ||
Pases en Zona de Ataque | 600 | ||
Centros Totales | 76 | ||
Centros Correctos | 30 | ||
50 |
Santiago Rodríguez
New York City F.C
|
1390 | |
Pases Fallados | 310 | ||
Pases Totales | 1700 | ||
Pases en Cancha Propia | 406 | ||
Pases en Cancha Rival | 1024 | ||
Pases en Zona de Ataque | 811 | ||
Centros Totales | 169 | ||
Centros Correctos | 40 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|