Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | PA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Jeppe Tverskov
San Diego
|
3046 | |
| Pases Fallados | 382 | ||
| Pases Totales | 3428 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1668 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1382 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 827 | ||
| Centros Totales | 13 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 02 |
Christopher McVey
San Diego
|
2758 | |
| Pases Fallados | 227 | ||
| Pases Totales | 2985 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1891 | ||
| Pases en Cancha Rival | 869 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 340 | ||
| Centros Totales | 13 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 03 |
Sergio Busquets
Inter Miami
|
2309 | |
| Pases Fallados | 254 | ||
| Pases Totales | 2563 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1141 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1168 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 637 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 04 |
Thiago Martins Bueno
New York City F.C
|
2140 | |
| Pases Fallados | 305 | ||
| Pases Totales | 2445 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1603 | ||
| Pases en Cancha Rival | 537 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 249 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 05 |
Dylan Chambost
Columbus Crew
|
2116 | |
| Pases Fallados | 277 | ||
| Pases Totales | 2393 | ||
| Pases en Cancha Propia | 740 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1404 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 922 | ||
| Centros Totales | 140 | ||
| Centros Correctos | 28 | ||
| 06 |
Edwin Cerrillo
LA Galaxy
|
1998 | |
| Pases Fallados | 166 | ||
| Pases Totales | 2164 | ||
| Pases en Cancha Propia | 990 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1009 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 499 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 07 |
Eddie Segura
Los Angeles FC
|
1993 | |
| Pases Fallados | 176 | ||
| Pases Totales | 2169 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1233 | ||
| Pases en Cancha Rival | 760 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 299 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 08 |
Cristian Roldan
Seattle Sounders
|
1985 | |
| Pases Fallados | 258 | ||
| Pases Totales | 2243 | ||
| Pases en Cancha Propia | 811 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1186 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 746 | ||
| Centros Totales | 26 | ||
| Centros Correctos | 12 | ||
| 09 |
Justen Glad
Real Salt Lake
|
1981 | |
| Pases Fallados | 205 | ||
| Pases Totales | 2186 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1473 | ||
| Pases en Cancha Rival | 513 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 198 | ||
| Centros Totales | 12 | ||
| Centros Correctos | 6 | ||
| 10 |
Mark Delgado
Los Angeles FC
|
1979 | |
| Pases Fallados | 235 | ||
| Pases Totales | 2214 | ||
| Pases en Cancha Propia | 731 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1256 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 767 | ||
| Centros Totales | 31 | ||
| Centros Correctos | 8 | ||
| 11 |
Justin Haak
New York City F.C
|
1974 | |
| Pases Fallados | 262 | ||
| Pases Totales | 2236 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1358 | ||
| Pases en Cancha Rival | 617 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 286 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 12 |
Sean Zawadzki
Columbus Crew
|
1944 | |
| Pases Fallados | 146 | ||
| Pases Totales | 2090 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1193 | ||
| Pases en Cancha Rival | 751 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 305 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 13 |
Adilson Malanda
Charlotte FC
|
1888 | |
| Pases Fallados | 274 | ||
| Pases Totales | 2162 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1357 | ||
| Pases en Cancha Rival | 531 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 251 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 14 |
Yevhen Cheberko
Columbus Crew
|
1879 | |
| Pases Fallados | 139 | ||
| Pases Totales | 2018 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1082 | ||
| Pases en Cancha Rival | 801 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 343 | ||
| Centros Totales | 12 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 15 |
Maya Yoshida
LA Galaxy
|
1864 | |
| Pases Fallados | 145 | ||
| Pases Totales | 2009 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1264 | ||
| Pases en Cancha Rival | 600 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 215 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 16 |
Aníbal Godoy
San Diego
|
1817 | |
| Pases Fallados | 168 | ||
| Pases Totales | 1985 | ||
| Pases en Cancha Propia | 842 | ||
| Pases en Cancha Rival | 978 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 517 | ||
| Centros Totales | 9 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 17 |
Jordi Alba
Inter Miami
|
1800 | |
| Pases Fallados | 357 | ||
| Pases Totales | 2157 | ||
| Pases en Cancha Propia | 840 | ||
| Pases en Cancha Rival | 982 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 743 | ||
| Centros Totales | 139 | ||
| Centros Correctos | 23 | ||
| 18 |
Steven Moreira
Columbus Crew
|
1792 | |
| Pases Fallados | 197 | ||
| Pases Totales | 1989 | ||
| Pases en Cancha Propia | 783 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1017 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 605 | ||
| Centros Totales | 43 | ||
| Centros Correctos | 8 | ||
| 19 |
Jack Elliott
Chicago Fire
|
1786 | |
| Pases Fallados | 278 | ||
| Pases Totales | 2064 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1383 | ||
| Pases en Cancha Rival | 404 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 262 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 20 |
Jackson Ragen
Seattle Sounders
|
1770 | |
| Pases Fallados | 128 | ||
| Pases Totales | 1898 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1086 | ||
| Pases en Cancha Rival | 685 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 272 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 21 |
David Ayala
Portland Timbers
|
1747 | |
| Pases Fallados | 234 | ||
| Pases Totales | 1981 | ||
| Pases en Cancha Propia | 885 | ||
| Pases en Cancha Rival | 862 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 468 | ||
| Centros Totales | 15 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 22 |
Ashley Westwood
Charlotte FC
|
1737 | |
| Pases Fallados | 295 | ||
| Pases Totales | 2032 | ||
| Pases en Cancha Propia | 817 | ||
| Pases en Cancha Rival | 946 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 631 | ||
| Centros Totales | 107 | ||
| Centros Correctos | 26 | ||
| 23 |
Noah Eile
NY Red Bulls
|
1722 | |
| Pases Fallados | 210 | ||
| Pases Totales | 1932 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1104 | ||
| Pases en Cancha Rival | 618 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 323 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 24 |
José Artur de Lima Júnior
Dynamo
|
1704 | |
| Pases Fallados | 226 | ||
| Pases Totales | 1930 | ||
| Pases en Cancha Propia | 885 | ||
| Pases en Cancha Rival | 822 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 451 | ||
| Centros Totales | 13 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 25 |
Darlington Nagbe
Columbus Crew
|
1694 | |
| Pases Fallados | 75 | ||
| Pases Totales | 1769 | ||
| Pases en Cancha Propia | 761 | ||
| Pases en Cancha Rival | 934 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 427 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 26 |
Jack Maher
Nashville SC
|
1689 | |
| Pases Fallados | 143 | ||
| Pases Totales | 1832 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1282 | ||
| Pases en Cancha Rival | 407 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 166 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 27 |
Miles Robinson
FC Cincinnati
|
1620 | |
| Pases Fallados | 214 | ||
| Pases Totales | 1834 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1122 | ||
| Pases en Cancha Rival | 499 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 238 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 28 |
Alhassan Yusuf
NE Revolution
|
1612 | |
| Pases Fallados | 206 | ||
| Pases Totales | 1818 | ||
| Pases en Cancha Propia | 821 | ||
| Pases en Cancha Rival | 791 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 466 | ||
| Centros Totales | 15 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 29 |
Carles Gil
NE Revolution
|
1598 | |
| Pases Fallados | 318 | ||
| Pases Totales | 1916 | ||
| Pases en Cancha Propia | 518 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1137 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 906 | ||
| Centros Totales | 198 | ||
| Centros Correctos | 58 | ||
| 30 |
Sergi Palencia
Los Angeles FC
|
1590 | |
| Pases Fallados | 283 | ||
| Pases Totales | 1873 | ||
| Pases en Cancha Propia | 653 | ||
| Pases en Cancha Rival | 958 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 582 | ||
| Centros Totales | 77 | ||
| Centros Correctos | 21 | ||
| 31 |
Finn Surman
Portland Timbers
|
1563 | |
| Pases Fallados | 157 | ||
| Pases Totales | 1720 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1135 | ||
| Pases en Cancha Rival | 429 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 133 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 32 |
Tristan Blackmon
Vancouver Whitecaps
|
1543 | |
| Pases Fallados | 141 | ||
| Pases Totales | 1684 | ||
| Pases en Cancha Propia | 889 | ||
| Pases en Cancha Rival | 658 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 305 | ||
| Centros Totales | 9 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 33 |
Maxi Moralez
New York City F.C
|
1528 | |
| Pases Fallados | 384 | ||
| Pases Totales | 1912 | ||
| Pases en Cancha Propia | 511 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1058 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 840 | ||
| Centros Totales | 153 | ||
| Centros Correctos | 41 | ||
| 34 |
Joel Waterman
Chicago Fire
|
1513 | |
| Pases Fallados | 201 | ||
| Pases Totales | 1714 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1017 | ||
| Pases en Cancha Rival | 497 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 253 | ||
| Centros Totales | 8 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 35 |
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
|
1507 | |
| Pases Fallados | 298 | ||
| Pases Totales | 1805 | ||
| Pases en Cancha Propia | 559 | ||
| Pases en Cancha Rival | 1034 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 691 | ||
| Centros Totales | 266 | ||
| Centros Correctos | 86 | ||
| 36 |
Paddy McNair
San Diego
|
1502 | |
| Pases Fallados | 109 | ||
| Pases Totales | 1611 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1134 | ||
| Pases en Cancha Rival | 369 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 157 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 37 |
Rodrigo Schlegel
Orlando City S.C.
|
1473 | |
| Pases Fallados | 138 | ||
| Pases Totales | 1611 | ||
| Pases en Cancha Propia | 954 | ||
| Pases en Cancha Rival | 519 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 196 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 38 |
Pavel Bucha
FC Cincinnati
|
1458 | |
| Pases Fallados | 206 | ||
| Pases Totales | 1664 | ||
| Pases en Cancha Propia | 650 | ||
| Pases en Cancha Rival | 811 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 519 | ||
| Centros Totales | 13 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 39 |
Brendan Hines-Ike
Austin FC
|
1457 | |
| Pases Fallados | 138 | ||
| Pases Totales | 1595 | ||
| Pases en Cancha Propia | 1029 | ||
| Pases en Cancha Rival | 428 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 181 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 40 |
Andy Nájar
Nashville SC
|
1446 | |
| Pases Fallados | 260 | ||
| Pases Totales | 1706 | ||
| Pases en Cancha Propia | 725 | ||
| Pases en Cancha Rival | 736 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 552 | ||
| Centros Totales | 63 | ||
| Centros Correctos | 15 | ||
| 41 |
Tim Ream
Charlotte FC
|
1442 | |
| Pases Fallados | 152 | ||
| Pases Totales | 1594 | ||
| Pases en Cancha Propia | 938 | ||
| Pases en Cancha Rival | 504 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 249 | ||
| Centros Totales | 8 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 42 |
Bartosz Slisz
Atlanta United FC
|
1435 | |
| Pases Fallados | 176 | ||
| Pases Totales | 1611 | ||
| Pases en Cancha Propia | 679 | ||
| Pases en Cancha Rival | 759 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 420 | ||
| Centros Totales | 14 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 43 |
Noah Allen
Inter Miami
|
1425 | |
| Pases Fallados | 169 | ||
| Pases Totales | 1594 | ||
| Pases en Cancha Propia | 973 | ||
| Pases en Cancha Rival | 456 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 218 | ||
| Centros Totales | 16 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 44 |
Timothy Tillman
Los Angeles FC
|
1418 | |
| Pases Fallados | 150 | ||
| Pases Totales | 1568 | ||
| Pases en Cancha Propia | 598 | ||
| Pases en Cancha Rival | 825 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 515 | ||
| Centros Totales | 22 | ||
| Centros Correctos | 5 | ||
| 45 |
Matt Polster
NE Revolution
|
1399 | |
| Pases Fallados | 134 | ||
| Pases Totales | 1533 | ||
| Pases en Cancha Propia | 786 | ||
| Pases en Cancha Rival | 610 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 283 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 46 |
Edvard Tagseth
Nashville SC
|
1380 | |
| Pases Fallados | 164 | ||
| Pases Totales | 1544 | ||
| Pases en Cancha Propia | 722 | ||
| Pases en Cancha Rival | 678 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 370 | ||
| Centros Totales | 66 | ||
| Centros Correctos | 20 | ||
| 47 |
Diego Fagúndez
LA Galaxy
|
1363 | |
| Pases Fallados | 158 | ||
| Pases Totales | 1521 | ||
| Pases en Cancha Propia | 423 | ||
| Pases en Cancha Rival | 970 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 674 | ||
| Centros Totales | 98 | ||
| Centros Correctos | 30 | ||
| 48 |
Dave Romney
San José Earthquakes
|
1337 | |
| Pases Fallados | 229 | ||
| Pases Totales | 1566 | ||
| Pases en Cancha Propia | 812 | ||
| Pases en Cancha Rival | 531 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 274 | ||
| Centros Totales | 17 | ||
| Centros Correctos | 5 | ||
| 49 |
Anders Dreyer
San Diego
|
1332 | |
| Pases Fallados | 287 | ||
| Pases Totales | 1619 | ||
| Pases en Cancha Propia | 438 | ||
| Pases en Cancha Rival | 942 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 749 | ||
| Centros Totales | 192 | ||
| Centros Correctos | 48 | ||
| 50 |
Sergio Oregel
Chicago Fire
|
1319 | |
| Pases Fallados | 125 | ||
| Pases Totales | 1444 | ||
| Pases en Cancha Propia | 704 | ||
| Pases en Cancha Rival | 616 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 364 | ||
| Centros Totales | 6 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|
|||