Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Jaime Moreno
D.C. United
|
59 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 65 | ||
Pases en Cancha Propia | 16 | ||
Pases en Cancha Rival | 47 | ||
Pases en Zona de Ataque | 31 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
02 |
Ben Olsen
D.C. United
|
50 | |
Pases Fallados | 15 | ||
Pases Totales | 65 | ||
Pases en Cancha Propia | 21 | ||
Pases en Cancha Rival | 28 | ||
Pases en Zona de Ataque | 25 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
03 |
Jose Burciaga
Sporting Kansas City
|
46 | |
Pases Fallados | 17 | ||
Pases Totales | 63 | ||
Pases en Cancha Propia | 28 | ||
Pases en Cancha Rival | 23 | ||
Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
04 |
Diego Gutierrez
Sporting Kansas City
|
46 | |
Pases Fallados | 14 | ||
Pases Totales | 60 | ||
Pases en Cancha Propia | 15 | ||
Pases en Cancha Rival | 31 | ||
Pases en Zona de Ataque | 22 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
05 |
Kerry Zavagnin
Sporting Kansas City
|
46 | |
Pases Fallados | 15 | ||
Pases Totales | 61 | ||
Pases en Cancha Propia | 10 | ||
Pases en Cancha Rival | 36 | ||
Pases en Zona de Ataque | 22 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
06 |
Nick Garcia
Sporting Kansas City
|
34 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 41 | ||
Pases en Cancha Propia | 20 | ||
Pases en Cancha Rival | 14 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
07 |
Dema Kovalenko
D.C. United
|
33 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 37 | ||
Pases en Cancha Propia | 11 | ||
Pases en Cancha Rival | 25 | ||
Pases en Zona de Ataque | 19 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
08 |
Brian Carroll
D.C. United
|
32 | |
Pases Fallados | 8 | ||
Pases Totales | 40 | ||
Pases en Cancha Propia | 18 | ||
Pases en Cancha Rival | 15 | ||
Pases en Zona de Ataque | 9 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
09 |
Jimmy Conrad
Sporting Kansas City
|
32 | |
Pases Fallados | 13 | ||
Pases Totales | 45 | ||
Pases en Cancha Propia | 25 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
10 |
Alex Zotinca
Sporting Kansas City
|
27 | |
Pases Fallados | 11 | ||
Pases Totales | 38 | ||
Pases en Cancha Propia | 14 | ||
Pases en Cancha Rival | 12 | ||
Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
11 |
Earnest Stewart
D.C. United
|
24 | |
Pases Fallados | 10 | ||
Pases Totales | 34 | ||
Pases en Cancha Propia | 8 | ||
Pases en Cancha Rival | 17 | ||
Pases en Zona de Ataque | 17 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
12 |
Ryan Nelsen
D.C. United
|
24 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 31 | ||
Pases en Cancha Propia | 14 | ||
Pases en Cancha Rival | 10 | ||
Pases en Zona de Ataque | 9 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
13 |
Davy Arnaud
Sporting Kansas City
|
24 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 5 | ||
Pases en Cancha Rival | 21 | ||
Pases en Zona de Ataque | 15 | ||
Centros Totales | 6 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
14 |
Bryan Namoff
D.C. United
|
23 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 18 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
15 |
Mike Petke
D.C. United
|
17 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 24 | ||
Pases en Cancha Propia | 12 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
16 |
Christian Gómez
D.C. United
|
16 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 20 | ||
Pases en Cancha Propia | 7 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
17 |
Josh Wolff
Sporting Kansas City
|
16 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 21 | ||
Pases en Cancha Propia | 3 | ||
Pases en Cancha Rival | 13 | ||
Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
18 |
Igor Simutenkov
Sporting Kansas City
|
14 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 18 | ||
Pases en Cancha Propia | 6 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
19 |
Bo Oshoniyi
Sporting Kansas City
|
14 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 17 | ||
Pases en Cancha Propia | 13 | ||
Pases en Cancha Rival | 1 | ||
Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
20 |
Alecko Eskandarian
D.C. United
|
13 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 19 | ||
Pases en Cancha Propia | 6 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
21 |
Joshua Gros
D.C. United
|
12 | |
Pases Fallados | 1 | ||
Pases Totales | 13 | ||
Pases en Cancha Propia | 5 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
22 |
Jack Jewsbury
Sporting Kansas City
|
12 | |
Pases Fallados | 2 | ||
Pases Totales | 14 | ||
Pases en Cancha Propia | 7 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
23 |
Khari Stephenson
Sporting Kansas City
|
12 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 15 | ||
Pases en Cancha Propia | 3 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
24 |
Nick Rimando
D.C. United
|
10 | |
Pases Fallados | 18 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 3 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
25 |
Freddy Adu
D.C. United
|
10 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 10 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 13 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
26 |
Simon Elliott
Columbus Crew
|
9 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 9 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
27 |
Landon Donovan
San José Earthquakes
|
9 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 9 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 11 | ||
Pases en Zona de Ataque | 9 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
28 |
Matthew Taylor
Sporting Kansas City
|
9 | |
Pases Fallados | 3 | ||
Pases Totales | 12 | ||
Pases en Cancha Propia | 4 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
29 |
Steve Ralston
NE Revolution
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
30 |
Ronnie O'Brien
FC Dallas
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 2 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
31 |
Amado Guevara
NY Red Bulls
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 9 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
32 |
Chris Armas
Chicago Fire
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
33 |
Andy Williams
Chicago Fire
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 11 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
34 |
Chris Klein
Sporting Kansas City
|
6 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
35 |
Brian Mullan
San José Earthquakes
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
36 |
Oscar Pareja
FC Dallas
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
37 |
Jeff Cunningham
Columbus Crew
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
38 |
Richard Mulrooney
San José Earthquakes
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 4 | ||
39 |
Brian Ching
San José Earthquakes
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 4 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
40 |
Jeff Agoos
San José Earthquakes
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
41 |
José Cancela
NE Revolution
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 8 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
42 |
Pat Noonan
NE Revolution
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
43 |
Eddie Gaven
NY Red Bulls
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 7 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
44 |
Michael Magee
NY Red Bulls
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
45 |
Mark Lisi
NY Red Bulls
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
46 |
Chris Albright
LA Galaxy
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 6 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 3 | ||
47 |
Andreas Herzog
LA Galaxy
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 5 | ||
Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
Centros Totales | 2 | ||
Centros Correctos | 2 | ||
48 |
Eric Quill
FC Dallas
|
3 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 3 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 1 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
49 |
Dwayne De Rosario
San José Earthquakes
|
3 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 3 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 3 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
50 |
Richie Baker
NE Revolution
|
3 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 3 | ||
Pases en Cancha Propia | 1 | ||
Pases en Cancha Rival | 2 | ||
Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|