Tabla de mejores pasadores MLS
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | PA |
---|---|---|---|
01 |
Guillermo Barros Schelotto
Columbus Crew
|
50 | |
Pases Fallados | 12 | ||
Pases Totales | 62 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 8 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
02 |
Sinisa Ubiparipovic
NY Red Bulls
|
34 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 40 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 3 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
03 |
Kevin Goldthwaite
NY Red Bulls
|
29 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 38 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
04 |
Chris Leitch
NY Red Bulls
|
28 | |
Pases Fallados | 11 | ||
Pases Totales | 39 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
05 |
Luke Sassano
NY Red Bulls
|
24 | |
Pases Fallados | 4 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
06 |
Eddie Gaven
Columbus Crew
|
23 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
07 |
John Wolyniec
NY Red Bulls
|
23 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
08 |
Carlos Mendes
NY Red Bulls
|
20 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 27 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
09 |
Dane Richards
NY Red Bulls
|
20 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 29 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 4 | ||
Centros Correctos | 1 | ||
10 |
Brad Evans
Columbus Crew
|
20 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 29 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
11 |
Juan Pablo Ángel
NY Red Bulls
|
20 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 27 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
12 |
Alejandro Moreno
Columbus Crew
|
19 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 28 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
13 |
Frankie Hejduk
Columbus Crew
|
19 | |
Pases Fallados | 10 | ||
Pases Totales | 29 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
14 |
Diego Jiménez
NY Red Bulls
|
19 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 26 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
15 |
Dave van den Bergh
NY Red Bulls
|
17 | |
Pases Fallados | 5 | ||
Pases Totales | 22 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 10 | ||
Centros Correctos | 5 | ||
16 |
Danny Cepero
NY Red Bulls
|
16 | |
Pases Fallados | 15 | ||
Pases Totales | 31 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
17 |
Robbie Rogers
Columbus Crew
|
15 | |
Pases Fallados | 8 | ||
Pases Totales | 23 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 5 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
18 |
Javier Morales
Real Salt Lake
|
13 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 13 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
19 |
Chad Marshall
Columbus Crew
|
12 | |
Pases Fallados | 7 | ||
Pases Totales | 19 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
20 |
Brian Carroll
Columbus Crew
|
10 | |
Pases Fallados | 6 | ||
Pases Totales | 16 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
21 |
Jorge Rojas
NY Red Bulls
|
10 | |
Pases Fallados | 1 | ||
Pases Totales | 11 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 1 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
22 |
Terry Cooke
Colorado Rapids
|
10 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 10 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
23 |
Gino Padula
Columbus Crew
|
9 | |
Pases Fallados | 14 | ||
Pases Totales | 23 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
24 |
Justin Mapp
Chicago Fire
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
25 |
Andre Guerreiro Rocha
FC Dallas
|
8 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 8 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
26 |
Brad Davis
Dynamo
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
27 |
Cuauhtémoc Blanco
Chicago Fire
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
28 |
Danny O'Rourke
Columbus Crew
|
7 | |
Pases Fallados | 9 | ||
Pases Totales | 16 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
29 |
William Hesmer
Columbus Crew
|
7 | |
Pases Fallados | 11 | ||
Pases Totales | 18 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
30 |
Claudio López
Sporting Kansas City
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
31 |
David Beckham
LA Galaxy
|
7 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
32 |
Robert Findley
Real Salt Lake
|
6 | |
Pases Fallados | 1 | ||
Pases Totales | 7 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
33 |
Ante Razov
Chivas USA
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
34 |
Brian Ching
Dynamo
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
35 |
Chris Rolfe
Chicago Fire
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
36 |
Macoumba Kandji
NY Red Bulls
|
5 | |
Pases Fallados | 1 | ||
Pases Totales | 6 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
37 |
Jaime Moreno
D.C. United
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
38 |
Christian Gómez
Colorado Rapids
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
39 |
Ronnie O'Brien
San José Earthquakes
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
40 |
Jack Jewsbury
Sporting Kansas City
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
41 |
Landon Donovan
LA Galaxy
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
42 |
Chris Klein
LA Galaxy
|
5 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 5 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
43 |
Alan Gordon
LA Galaxy
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
44 |
Amado Guevara
Toronto F.C.
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
45 |
Rohan Ricketts
Toronto F.C.
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
46 |
Stuart Holden
Dynamo
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
47 |
Sacha Kljestan
Chivas USA
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
48 |
Atiba Harris
Chivas USA
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
49 |
Adrian Serioux
FC Dallas
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
50 |
Omar Cummings
Colorado Rapids
|
4 | |
Pases Fallados | 0 | ||
Pases Totales | 4 | ||
Pases en Cancha Propia | 0 | ||
Pases en Cancha Rival | 0 | ||
Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
Centros Totales | 0 | ||
Centros Correctos | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|