Tabla de amonestados Premier League V2
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | TA |
---|---|---|---|
01 |
John McGinn
Aston Villa
|
12 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 12 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 77 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 14 | ||
02 |
Harry Maguire
Manchester Utd
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
03 |
Conor Gallagher
West Brom
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 63 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
04 |
Kalvin Phillips
Leeds
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 46 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
05 |
Mason Holgate
Everton
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 30 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
06 |
Pierre-Emile Højbjerg
Tottenham
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 69 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 53 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
07 |
Héctor Bellerín
Arsenal
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 21 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 7 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
08 |
Yves Bissouma
Brighton Hove Albion
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 55 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
09 |
Douglas Luiz Soares de Paulo
Aston Villa
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 59 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 48 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
10 |
Isaac Hayden
Newcastle
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
11 |
Luke Shaw
Manchester Utd
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 42 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 29 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
12 |
John Lundstram
Sheffield United
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 20 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
13 |
Luka Milivojevic
Crystal Palace
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 33 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
14 |
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 46 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
15 |
Granit Xhaka
Arsenal
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 39 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 38 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
16 |
Joachim Andersen
Fulham
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 39 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 15 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
17 |
Bobby De Cordova-Reid
Fulham
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 21 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
18 |
Ashley Westwood
Burnley
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 42 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
19 |
Tomás Soucek
West Ham
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 69 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 43 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
20 |
Matt Targett
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
21 |
Stuart Dallas
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 51 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
22 |
Luke Ayling
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 54 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
23 |
N'Golo Kanté
Chelsea
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 36 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 8 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
24 |
Ezgjan Alioski
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 39 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 44 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 10 | ||
25 |
Jonjo Shelvey
Newcastle
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 31 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 11 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
26 |
Jonny Evans
Leicester City
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 18 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
27 |
Wesley Fofana
Leicester City
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 37 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 29 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
28 |
George Baldock
Sheffield United
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 46 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 21 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
29 |
David McGoldrick
Sheffield United
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 45 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 33 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
30 |
John Egan
Sheffield United
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 10 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
31 |
Frank Anguissa
Fulham
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 44 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
32 |
Abdoulaye Doucouré
Everton
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 23 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
33 |
Allan Marques Loureiro
Everton
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 37 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 30 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
34 |
James Tarkowski
Burnley
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 27 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 29 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
35 |
Fábio Henrique Tavares
Liverpool
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 28 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
36 |
Jack Grealish
Aston Villa
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 110 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 41 | ||
37 |
Matty Cash
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 22 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
38 |
Oriol Romeu
Southampton FC
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 30 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
39 |
Mateusz Klich
Leeds
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 46 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 20 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
40 |
Bruno Fernandes
Manchester Utd
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 52 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 15 | ||
41 |
Enda Stevens
Sheffield United
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 33 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 10 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
42 |
Youri Tielemans
Leicester City
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 37 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 54 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 12 | ||
43 |
Wilfred Ndidi
Leicester City
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 54 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
44 |
Oliver Norwood
Sheffield United
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 26 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 9 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
45 |
Fernando Luiz Roza
Manchester City
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 22 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 11 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
46 |
Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 44 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 30 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
47 |
Wilfried Zaha
Crystal Palace
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 32 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 88 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 34 | ||
48 |
Harrison Reed
Fulham
|
5 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 25 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
49 |
Mario Lemina
Fulham
|
5 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 32 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
50 |
Thomas Partey
Arsenal
|
5 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 5 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 18 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|