Tabla de amonestados Premier League V2
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | TA |
---|---|---|---|
01 |
João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves
Fulham
|
14 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 14 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 48 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 50 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
02 |
Rúben Diogo da Silva Neves
Wolverhampton
|
12 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 12 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 19 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
03 |
Joelinton
Newcastle
|
12 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 12 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 65 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 34 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
04 |
Fábio Henrique Tavares
Liverpool
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 53 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 25 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
05 |
Nélson Cabral Semedo
Wolverhampton
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 47 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 25 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
06 |
Adam Smith
Bournemouth
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
07 |
James Maddison
Leicester City
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 31 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 79 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 28 | ||
08 |
Moisés Caicedo
Brighton Hove Albion
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 65 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 55 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
09 |
Morgan Gibbs-White
Wolverhampton
|
1 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 3 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
10 |
Anthony Gordon
Everton
|
6 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 6 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
11 |
Cristian Romero
Tottenham
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 42 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
12 |
Conor Gallagher
Chelsea
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 36 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
13 |
Cheick Doucouré
Crystal Palace
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 13 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
14 |
Roméo Lavia
Southampton FC
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 48 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
15 |
Ivan Toney
Brentford
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 52 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 75 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 18 | ||
16 |
Amadou Onana
Everton
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 44 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 49 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
17 |
Boubakary Soumaré
Leicester City
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 31 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 22 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
18 |
Rodrigo Bentancur
Tottenham
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 8 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
19 |
Mateo Kovacic
Chelsea
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 18 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
20 |
Marc Guéhi
Crystal Palace
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 40 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
21 |
Joachim Andersen
Crystal Palace
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 27 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
22 |
Bobby De Cordova-Reid
Fulham
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 34 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 22 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
23 |
Antonee Robinson
Fulham
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 33 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 23 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
24 |
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Fulham
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 31 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
25 |
Kenny Tete
Fulham
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 42 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 54 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
26 |
Alexis Mac Allister
Brighton Hove Albion
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 57 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 10 | ||
27 |
Scott McTominay
Manchester Utd
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
28 |
Luke Shaw
Manchester Utd
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 46 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
29 |
Anthony Gordon
Newcastle
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 27 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
30 |
Jeffrey Schlupp
Crystal Palace
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 51 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 34 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
31 |
Neco Williams
Nott'm Forest
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 33 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
32 |
Weston McKennie
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 21 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 5 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
33 |
Oliver Skipp
Tottenham
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 23 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
34 |
Renan Augusto Lodi dos Santos
Nott'm Forest
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 42 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
35 |
Aleksandar Mitrovic
Fulham
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 34 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 40 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
36 |
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
Newcastle
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 45 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 83 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 14 | ||
37 |
Fabian Schär
Newcastle
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
38 |
Wilfried Gnonto
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 39 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 14 | ||
39 |
Aaron Hickey
Brentford
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 36 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
40 |
Marcos Senesi
Bournemouth
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 29 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 13 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
41 |
Idrissa Gueye
Everton
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 50 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
42 |
Tyrone Mings
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 18 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 23 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
43 |
Emiliano Martínez
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 1 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 7 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
44 |
Ashley Young
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 28 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
45 |
Carlos Henrique Casimiro
Manchester Utd
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
Faltas Cometidas | 48 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
46 |
John McGinn
Aston Villa
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 69 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 14 | ||
47 |
Robin Koch
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
48 |
Marc Roca
Leeds
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 29 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
49 |
Pascal Groß
Brighton Hove Albion
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 19 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
50 |
Chris Mepham
Bournemouth
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 16 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 7 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|