Tabla de amonestados Premier League V2
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | TA |
---|---|---|---|
01 |
Marcos Senesi
Bournemouth
|
13 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 13 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 11 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
02 |
João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves
Fulham
|
13 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 13 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 52 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 56 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
03 |
Douglas Luiz Soares de Paulo
Aston Villa
|
12 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 12 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 51 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 42 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
04 |
Kai Havertz
Arsenal
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 49 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 45 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
05 |
Edson Álvarez
West Ham
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 33 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 16 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
06 |
Moisés Caicedo
Chelsea
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 50 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 49 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
07 |
James Tarkowski
Everton
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 45 | ||
Penalties Cometidos | 3 | ||
Faltas Recibidas | 26 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
08 |
João Victor Gomes da Silva
Wolverhampton
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 66 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 38 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
09 |
Nélson Cabral Semedo
Wolverhampton
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 11 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 48 | ||
Penalties Cometidos | 2 | ||
Faltas Recibidas | 30 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
10 |
Anthony Gordon
Newcastle
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 68 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 26 | ||
11 |
Jack Robinson
Sheffield United
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 19 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 19 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
12 |
Wataru Endo
Liverpool
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 50 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 25 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
13 |
Mario Lemina
Wolverhampton
|
11 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 24 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
14 |
Marc Cucurella
Chelsea
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 23 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 35 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
15 |
Nicolas Jackson
Chelsea
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 40 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
16 |
Emerson Palmieri dos Santos
West Ham
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 32 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 33 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
17 |
Lucas Tolentino Coelho de Lima
West Ham
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 10 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 47 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 66 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 12 | ||
18 |
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
Newcastle
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 50 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 108 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 13 | ||
19 |
Jayden Bogle
Sheffield United
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 38 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 22 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
20 |
Morgan Gibbs-White
Nott'm Forest
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 37 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 57 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 16 | ||
21 |
Josh Cullen
Burnley
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 49 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
22 |
Anel Ahmedhodzic
Sheffield United
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 34 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 15 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
23 |
John McGinn
Aston Villa
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 39 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 69 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 5 | ||
24 |
Darwin Núñez
Liverpool
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 28 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 15 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
25 |
Gustavo Hamer
Sheffield United
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 50 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 18 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
26 |
Matheus Santos Carneiro da Cunha
Wolverhampton
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 31 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 50 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
27 |
Bruno Fernandes
Manchester Utd
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 28 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
28 |
Pape Sarr
Tottenham
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 32 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 17 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
29 |
Yves Bissouma
Tottenham
|
10 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 9 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 2 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
30 |
Ben White
Arsenal
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 19 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 12 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
31 |
Neal Maupay
Everton
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 26 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
32 |
Jarrad Branthwaite
Everton
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 25 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 20 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
33 |
Charlie Taylor
Burnley
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 18 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
34 |
Idrissa Gueye
Everton
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 35 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 31 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
35 |
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Manchester City
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 22 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 26 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
36 |
Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 35 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 9 | ||
37 |
Billy Gilmour
Brighton Hove Albion
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 22 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 30 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
38 |
Sander Berge
Burnley
|
9 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 1 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 40 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 20 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 2 | ||
39 |
Oliver Norwood
Sheffield United
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 15 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 9 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 0 | ||
40 |
Frank Onyeka
Brentford
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 31 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 7 | ||
41 |
Jefferson Lerma
Crystal Palace
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 43 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 25 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
42 |
Neal Maupay
Brentford
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 20 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 26 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
43 |
Matty Cash
Aston Villa
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 30 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 22 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
44 |
Christian Nørgaard
Brentford
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 41 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 32 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
45 |
Vitaly Janelt
Brentford
|
8 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 8 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 27 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 28 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 4 | ||
46 |
Sergio Reguilón
Brentford
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 1 | ||
Faltas Cometidas | 14 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 26 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 6 | ||
47 |
Cole Palmer
Chelsea
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 27 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 8 | ||
48 |
Sean Longstaff
Newcastle
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 24 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 34 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 3 | ||
49 |
James Garner
Everton
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 39 | ||
Penalties Cometidos | 0 | ||
Faltas Recibidas | 44 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 11 | ||
50 |
Abdoulaye Doucouré
Everton
|
7 | |
Primer Tarjeta Amarilla | 7 | ||
Segunda Tarjeta Amarilla | 0 | ||
Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 0 | ||
Faltas Cometidas | 53 | ||
Penalties Cometidos | 1 | ||
Faltas Recibidas | 10 | ||
Faltas Recibidas en Zona de Ataque | 1 | ||
(POS) Posición, Jugador, (TA) Tarjetas Amarillas, (1TA) Primer Tarjeta Amarilla, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas, (FR ZA) Faltas Recibidas en Zona de Ataque
|