¿Cuánto ganan los entrenadores de la Premier League?

Descubre cuánto ganan anualmente los mejores estrategas de la Liga inglesa.

Klopp es de los mejores pagados en la Premier League (Reuters)

Luego de que el Arsenal hiciera una oferta de 9.9 millones anuales a Mikel Arteta para que continúe como su técnico, The Sun publicó todos los salarios de los entrenadores de la Premier League en el que existe una brecha gigante entre el primer y último lugar.

Los banquillos de la Liga inglesa cuentan con grandes personalidades al mando por lo que no es sorpresa que los principales referentes del futbol se encuentren a la cabeza de esta lista.


¿Cuánto ganan los técnicos de la Premier League?

Ya con el ajuste de sueldo de Mikel Arteta, así quedaría el Top 20 de los sueldos de los estrategas de la Liga inglesa, en la que manda Pep Guardiola con un sueldo mayor a los 22 millones de euros.

  1. Pep Guardiola | Manchester City: 22.7 millones de euros
  2. Jurgen Klopp | Liverpool: 19.2 millones de euros
  3. Antonio Conte | Tottenham: 18 millones de euros
  4. Brendan Rodgers | Leicester: 12 millones de euros
  5. Mikel Arteta | Arsenal: 9.9 millones de euros
  6. Ralf Rangnick | Manchester United: 9.5 millones de euros
  7. Marcelo Bielsa | Leeds: 9.5 millones de euros
  8. Thomas Tuchel | Chelsea: 8.3 millones de euros
  9. Ralph Hasenhüttl | Southampton: 7.1 millones de euros
  10. Frank Lampard | Everton: 6 millones de euros
  11. David Moyes | West Ham: 6 millones de euros
  12. Steven Gerrard | Aston Villa: 6 millones de euros
  13. Roy Hodgson | Watdford: 5.4 millones de euros
  14. Patrick Vieira | Crystal Palace: 4.8 millones de euros
  15. Sean Dyche | Burnley: 4.2 millones de euros
  16. Eddie Howe | Newcastle: 3.6 millones de euros
  17. Bruno Lage | Wolverhampton: 3 millones de euros
  18. Graham Potter | Brighton & Hove Albion: 2.4 millones de euros
  19. Dean Smith | Norwich City: 1.8 millones de euros
  20. Thomas Frank | Brentford: 1.8 millones de euros


NOTAS MÁS VISTAS