Defensores Premier League
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 |
James Tarkowski
Everton
|
58 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 77 | ||
| Posesión Ganada | 187 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 103 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 57 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 20 | ||
| 02 |
Illia Zabarnyi
Bournemouth
|
35 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 50 | ||
| Posesión Ganada | 155 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 90 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 64 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 16 | ||
| 03 |
Jack Robinson
Sheffield United
|
34 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 54 | ||
| Posesión Ganada | 136 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 95 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 20 | ||
| 04 |
Dara O'Shea
Burnley
|
31 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 70 | ||
| Posesión Ganada | 141 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 79 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 38 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 32 | ||
| 05 |
Tomás Soucek
West Ham
|
30 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 41 | ||
| Posesión Ganada | 151 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 38 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 06 |
Kurt Zouma
West Ham
|
28 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 48 | ||
| Posesión Ganada | 95 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 29 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 07 |
Jan Paul van Hecke
Brighton Hove Albion
|
27 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 49 | ||
| Posesión Ganada | 131 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 89 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 31 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 07 |
Anel Ahmedhodzic
Sheffield United
|
27 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 50 | ||
| Posesión Ganada | 106 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 15 | ||
| 09 |
Dan Burn
Newcastle
|
25 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 53 | ||
| Posesión Ganada | 124 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 59 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 38 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 15 | ||
| 10 |
Marcos Senesi
Bournemouth
|
24 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 47 | ||
| Posesión Ganada | 165 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 11 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 11 |
Willy-Arnaud Boly
Nott'm Forest
|
21 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 34 | ||
| Posesión Ganada | 86 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 67 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 11 |
Sander Berge
Sheffield United
|
21 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 203 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 84 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 101 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 18 | ||
| Pases Interceptados | 24 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 13 |
Joachim Andersen
Crystal Palace
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 73 | ||
| Posesión Ganada | 194 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 112 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 47 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 26 | ||
| 13 |
Marc Guéhi
Crystal Palace
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 42 | ||
| Posesión Ganada | 122 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 71 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 23 | ||
| 15 |
Issa Diop
Fulham
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 65 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 28 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 17 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 16 |
Sven Botman
Newcastle
|
17 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 19 | ||
| Posesión Ganada | 70 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 17 |
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
Newcastle
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 38 | ||
| Posesión Ganada | 237 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 121 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 31 | ||
| Pases Interceptados | 37 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 18 |
Amari'i Bell
Luton
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 35 | ||
| Posesión Ganada | 99 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 28 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 18 |
Ryan Yates
Nott'm Forest
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 111 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 18 |
Emerson Palmieri dos Santos
West Ham
|
15 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 54 | ||
| Posesión Ganada | 142 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 77 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 45 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 21 |
Matty Cash
Aston Villa
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 37 | ||
| Posesión Ganada | 110 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 18 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 19 | ||
| 22 |
Tom Lockyer
Luton
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 29 | ||
| Posesión Ganada | 89 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 22 |
Pau Torres
Aston Villa
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 40 | ||
| Posesión Ganada | 127 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 14 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 26 | ||
| 24 |
Manuel Akanji
Manchester City
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 41 | ||
| Posesión Ganada | 143 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 24 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 17 | ||
| 24 |
Kristoffer Ajer
Brentford
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 35 | ||
| Posesión Ganada | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 26 |
Rodrigo Hernández Cascante
Manchester City
|
10 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 235 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 70 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 132 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 33 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 27 |
Oliver Norwood
Sheffield United
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 22 | ||
| Posesión Ganada | 100 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 43 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 21 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 27 |
Harrison Reed
Fulham
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 73 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 12 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 27 |
Philip Billing
Bournemouth
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 22 | ||
| Posesión Ganada | 77 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 23 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 46 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 8 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 30 |
Pelly Ruddock Mpanzu
Luton
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 54 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 25 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 30 |
Pascal Groß
Brighton Hove Albion
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 145 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 60 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 22 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 32 |
Marvelous Nakamba
Luton
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 91 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 52 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 32 |
Orel Mangala
Nott'm Forest
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 76 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 37 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 26 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 34 |
Mads Andersen
Luton
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 5 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 34 |
Victor Alexander da Silva
Burnley
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 110 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 34 |
Ameen Al Dakhil
Burnley
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 21 | ||
| Posesión Ganada | 50 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 8 | ||
| 34 |
Chris Mepham
Bournemouth
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 31 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 38 |
Joe Worrall
Nott'm Forest
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 38 |
John Egan
Sheffield United
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 4 | ||
| 40 |
Michail Antonio
West Ham
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 5 | ||
| Posesión Ganada | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 22 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 40 |
Max Lowe
Sheffield United
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 8 | ||
| Posesión Ganada | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 40 |
Chris Basham
Sheffield United
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 7 | ||
| Posesión Ganada | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 40 |
Kenny Tete
Fulham
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 23 | ||
| Posesión Ganada | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 23 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 40 |
Ollie Watkins
Aston Villa
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 66 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 20 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 45 |
Thomas Partey
Arsenal
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 45 |
Joe Rothwell
Bournemouth
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 3 | ||
| Posesión Ganada | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 3 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
William Osula
Sheffield United
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 2 | ||
| Posesión Ganada | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 5 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 2 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 47 |
Bobby De Cordova-Reid
Fulham
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 5 | ||
| Posesión Ganada | 61 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 5 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 49 |
Cheikhou Kouyaté
Nott'm Forest
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 2 | ||
| Posesión Ganada | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 5 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 9 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 2 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 49 |
Aymeric Laporte
Manchester City
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 0 | ||
| Posesión Ganada | 2 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 1 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 1 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 0 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado
|
|||