Defensores Premier League
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | T BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 |
Jan Bednarek
Southampton FC
|
37 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 69 | ||
| Posesión Ganada | 107 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 62 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 44 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 56 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 13 | ||
| 02 |
Joachim Andersen
Crystal Palace
|
29 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 49 | ||
| Posesión Ganada | 130 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 72 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 34 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 15 | ||
| 03 |
Tomás Soucek
West Ham
|
23 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 22 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 04 |
Matthijs de Ligt
Manchester Utd
|
21 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 47 | ||
| Posesión Ganada | 69 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 43 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 12 | ||
| 05 |
Rúben Dias
Manchester City
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 42 | ||
| Posesión Ganada | 80 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 20 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 22 | ||
| 05 |
Christian Nørgaard
Brentford
|
20 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 52 | ||
| Posesión Ganada | 194 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 67 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 112 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 49 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 3 | ||
| 07 |
Jefferson Lerma
Crystal Palace
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 43 | ||
| Posesión Ganada | 155 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 65 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 83 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 42 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 07 |
Ben Davies
Tottenham
|
19 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 26 | ||
| Posesión Ganada | 41 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 16 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 12 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 14 | ||
| 09 |
Youri Tielemans
Aston Villa
|
16 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 145 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 76 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 12 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 10 |
Harry Maguire
Manchester Utd
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 49 | ||
| Posesión Ganada | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 43 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 23 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 40 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 10 |
Jannik Vestergaard
Leicester City
|
14 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 25 | ||
| Posesión Ganada | 46 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 17 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 12 |
Declan Rice
Arsenal
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 156 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 87 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 20 | ||
| Pases Interceptados | 29 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 12 |
Samy Sayed Mekawy Said Morsy
Ipswich
|
13 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 31 | ||
| Posesión Ganada | 157 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 78 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 64 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 30 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 14 |
Vladimír Coufal
West Ham
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 14 |
Sandro Tonali
Newcastle
|
12 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 36 | ||
| Posesión Ganada | 178 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 109 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 35 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 16 |
Casemiro
Manchester Utd
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 18 | ||
| Posesión Ganada | 104 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 46 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 16 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 16 |
Vitalii Mykolenko
Everton
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 53 | ||
| Posesión Ganada | 88 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 32 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 46 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 16 |
Tyrone Mings
Aston Villa
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 17 | ||
| Posesión Ganada | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 8 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 16 |
Pau Torres
Aston Villa
|
11 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 28 | ||
| Posesión Ganada | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 30 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 10 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 18 | ||
| 20 |
Trent Alexander-Arnold
Liverpool
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 44 | ||
| Posesión Ganada | 133 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 49 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 10 | ||
| Pases Interceptados | 33 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 11 | ||
| 20 |
Guido Rodríguez
West Ham
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 14 | ||
| Posesión Ganada | 53 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 23 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 20 |
Manuel Akanji
Manchester City
|
9 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 31 | ||
| Posesión Ganada | 103 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 22 | ||
| 23 |
Emerson Palmieri dos Santos
West Ham
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 30 | ||
| Posesión Ganada | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 6 | ||
| Pases Interceptados | 24 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 23 |
Joël Veltman
Brighton Hove Albion
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 29 | ||
| Posesión Ganada | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 19 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 10 | ||
| 23 |
Timothy Castagne
Fulham
|
8 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 29 | ||
| Posesión Ganada | 57 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 33 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 21 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 22 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 7 | ||
| 26 |
Harry Winks
Leicester City
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 106 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 39 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 63 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 9 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 26 |
Bernardo Silva
Manchester City
|
7 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 108 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 40 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 48 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 20 | ||
| Pases Interceptados | 23 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 28 |
Bruno Fernandes
Manchester Utd
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 27 | ||
| Posesión Ganada | 213 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 85 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 102 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 26 | ||
| Pases Interceptados | 27 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 28 |
Joe Gomez
Liverpool
|
6 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 12 | ||
| Posesión Ganada | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 22 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 12 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 30 |
Christian Eriksen
Manchester Utd
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 62 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 30 |
Dejan Kulusevski
Tottenham
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 15 | ||
| Posesión Ganada | 122 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 41 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 54 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 27 | ||
| Pases Interceptados | 14 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 30 |
Lucas Digne
Aston Villa
|
5 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 34 | ||
| Posesión Ganada | 104 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 74 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 4 | ||
| Pases Interceptados | 25 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 9 | ||
| 33 |
Victor Lindelöf
Manchester Utd
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 13 | ||
| Posesión Ganada | 29 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 5 | ||
| 33 |
James Maddison
Tottenham
|
4 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 12 | ||
| Posesión Ganada | 77 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 26 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 15 | ||
| Pases Interceptados | 12 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 35 |
Ricardo Domingos Barbosa Pereira
Leicester City
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 5 | ||
| Posesión Ganada | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 8 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 35 |
Kieran Trippier
Newcastle
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 14 | ||
| Posesión Ganada | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 34 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 31 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 3 | ||
| Pases Interceptados | 13 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 35 |
Massimo Luongo
Ipswich
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 3 | ||
| Posesión Ganada | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 3 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 35 |
John Stones
Manchester City
|
3 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 10 | ||
| Posesión Ganada | 22 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 1 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 39 |
Alexander Isak
Newcastle
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 3 | ||
| Posesión Ganada | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 28 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 18 | ||
| Pases Interceptados | 3 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 39 |
Nathan Aké
Manchester City
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 24 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 13 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 11 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 3 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 6 | ||
| 39 |
Ben Chilwell
Chelsea
|
2 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 8 | ||
| Posesión Ganada | 20 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 14 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 4 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 8 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Mason Mount
Manchester Utd
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 4 | ||
| Posesión Ganada | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 10 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 2 | ||
| Pases Interceptados | 4 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Jordan Pickford
Everton
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 2 | ||
| Posesión Ganada | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 36 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 0 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 0 | ||
| Pases Interceptados | 1 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 1 | ||
| 42 |
Leandro Trossard
Arsenal
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 11 | ||
| Posesión Ganada | 105 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 45 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 22 | ||
| Pases Interceptados | 11 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Gabriel Fernando de Jesus
Arsenal
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 6 | ||
| Posesión Ganada | 28 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 15 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 7 | ||
| Pases Interceptados | 6 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Jorge Luiz Frello Filho
Arsenal
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 7 | ||
| Posesión Ganada | 56 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 13 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 38 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Ilkay Gündogan
Manchester City
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 14 | ||
| Posesión Ganada | 116 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 68 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 13 | ||
| Pases Interceptados | 14 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Mateo Kovacic
Manchester City
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 24 | ||
| Posesión Ganada | 114 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 35 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 65 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 14 | ||
| Pases Interceptados | 24 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
| 42 |
Harry Wilson
Fulham
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 9 | ||
| Posesión Ganada | 55 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 19 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 27 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 9 | ||
| Pases Interceptados | 7 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 2 | ||
| 42 |
Timo Werner
Tottenham
|
1 | |
| Anticipaciones (INT + FDL P) | 2 | ||
| Posesión Ganada | 18 | ||
| Posesión ganada en Zona Defensiva | 6 | ||
| Posesión ganada en Zona de Mediacancha | 7 | ||
| Posesión ganada en Zona de Ataque | 5 | ||
| Pases Interceptados | 2 | ||
| Fuera de Lugar Provocado | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (ANT) Anticipaciones (INT + FDL P), (POS) Posesión Ganada, (POS ZD) Posesión ganada en Zona Defensiva, (POS ZM) Posesión ganada en Zona de Mediacancha, (POS ZA) Posesión ganada en Zona de Ataque, (INT) Pases Interceptados, (FDL P) Fuera de Lugar Provocado
|
|||