Goleadores Premier League
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | GA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Didier Drogba
Chelsea
|
20 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 121 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.65 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.05 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 43 | ||
| 02 |
Benedict McCarthy
Blackburn Rovers
|
18 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 79 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.27 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.39 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 64 | ||
| 03 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Manchester Utd
|
17 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 185 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 10.88 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 13 | ||
| 04 |
Wayne Rooney
Manchester Utd
|
14 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 132 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.43 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 15 | ||
| 05 |
Mark Viduka
Middlesbrough
|
14 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 58 | ||
| % de Tiros que van al arco | 8.62 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.14 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 10 | ||
| Fuera de Lugar | 18 | ||
| 06 |
Kevin Doyle
Reading
|
13 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 56 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.31 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 22 | ||
| 07 |
Darren Bent
Charlton Athletic
|
13 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 75 | ||
| % de Tiros que van al arco | 5.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.77 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 53 | ||
| 08 |
Dirk Kuijt
Liverpool
|
12 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 92 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.09 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 2 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 23 | ||
| 09 |
Yakubu Aiyegbeni
Middlesbrough
|
12 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 108 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.7 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 13 | ||
| Llegadas al área rival | 14 | ||
| Fuera de Lugar | 37 | ||
| 10 |
Dimitar Berbatov
Tottenham
|
12 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 91 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.2 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.58 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 14 | ||
| Fuera de Lugar | 54 | ||
| 11 |
Andrew Johnson
Everton
|
11 | |
| Tiros a Gol | 10 | ||
| Tiros Totales | 70 | ||
| % de Tiros que van al arco | 14.29 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.36 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 9 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 27 | ||
| 12 |
Obafemi Martins
Newcastle
|
11 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 93 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.08 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.45 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 31 | ||
| 13 |
Robin van Persie
Arsenal
|
11 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 66 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 1 | ||
| Llegadas al área rival | 1 | ||
| Fuera de Lugar | 15 | ||
| 14 |
Nicolas Anelka
Bolton
|
11 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 82 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.66 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.45 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 12 | ||
| Llegadas al área rival | 16 | ||
| Fuera de Lugar | 34 | ||
| 15 |
Frank Lampard
Chelsea
|
11 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 137 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.19 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 12.45 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 25 | ||
| Llegadas al área rival | 17 | ||
| Fuera de Lugar | 5 | ||
| 16 |
Bobby Zamora
West Ham
|
11 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 54 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.91 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 22 | ||
| 17 |
Robbie Keane
Tottenham
|
11 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 45 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.22 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.09 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 1 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 20 | ||
| 18 |
Nwankwo Kanu
Portsmouth
|
10 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 75 | ||
| % de Tiros que van al arco | 5.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 8 | ||
| Fuera de Lugar | 28 | ||
| 19 |
Thierry Henry
Arsenal
|
10 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 93 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.3 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 24 | ||
| 20 |
Jermain Defoe
Tottenham
|
10 | |
| Tiros a Gol | 8 | ||
| Tiros Totales | 92 | ||
| % de Tiros que van al arco | 8.7 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 7 | ||
| Llegadas al área rival | 5 | ||
| Fuera de Lugar | 39 | ||
| 21 |
Gilberto Aparecido da Silva
Arsenal
|
10 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 40 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 1 | ||
| Fuera de Lugar | 0 | ||
| 22 |
Mikel Arteta
Everton
|
9 | |
| Tiros a Gol | 5 | ||
| Tiros Totales | 53 | ||
| % de Tiros que van al arco | 9.43 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.89 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 35 | ||
| Llegadas al área rival | 53 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 23 |
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
|
9 | |
| Tiros a Gol | 4 | ||
| Tiros Totales | 59 | ||
| % de Tiros que van al arco | 6.78 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.56 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 4 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 21 | ||
| 24 |
Peter Crouch
Liverpool
|
9 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 67 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.99 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.44 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 3 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 25 |
Brian McBride
Fulham
|
9 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 86 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.49 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.56 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 15 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 13 | ||
| 26 |
Emmanuel Adebayor
Arsenal
|
8 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 67 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.49 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.38 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 5 | ||
| Llegadas al área rival | 1 | ||
| Fuera de Lugar | 36 | ||
| 27 |
Gary Speed
Bolton
|
8 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 46 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.17 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.75 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 26 | ||
| Llegadas al área rival | 29 | ||
| Fuera de Lugar | 2 | ||
| 28 |
Gareth Barry
Aston Villa
|
8 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 47 | ||
| % de Tiros que van al arco | 4.26 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.88 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 23 | ||
| Llegadas al área rival | 20 | ||
| Fuera de Lugar | 10 | ||
| 29 |
Robert Hulse
Sheffield United
|
8 | |
| Tiros a Gol | 6 | ||
| Tiros Totales | 77 | ||
| % de Tiros que van al arco | 7.79 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.63 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 15 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 16 | ||
| 30 |
Matthew Taylor
Portsmouth
|
8 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 79 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.27 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.88 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 18 | ||
| Llegadas al área rival | 16 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 31 |
Kevin Davies
Bolton
|
8 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 39 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.56 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.88 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 33 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 6 | ||
| 32 |
Emile Heskey
Wigan
|
8 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 60 | ||
| % de Tiros que van al arco | 5 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.5 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 17 | ||
| Llegadas al área rival | 14 | ||
| Fuera de Lugar | 29 | ||
| 33 |
Louis Saha
Manchester Utd
|
8 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 73 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.13 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 16 | ||
| 34 |
Salomon Kalou
Chelsea
|
7 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 54 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.7 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.71 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 2 | ||
| Llegadas al área rival | 9 | ||
| Fuera de Lugar | 41 | ||
| 35 |
Leroy Lita
Reading
|
7 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 55 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.86 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 31 | ||
| 36 |
Carlos Tevez
West Ham
|
7 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 68 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.94 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.71 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 13 | ||
| Fuera de Lugar | 15 | ||
| 37 |
Ole Gunnar Solskjær
Manchester Utd
|
7 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 31 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.43 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 8 | ||
| 38 |
Shabani Nonda
Blackburn Rovers
|
7 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 43 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.14 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 3 | ||
| Llegadas al área rival | 2 | ||
| Fuera de Lugar | 25 | ||
| 39 |
Craig Bellamy
Liverpool
|
7 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 59 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.43 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 54 | ||
| 40 |
Steven Gerrard
Liverpool
|
7 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 99 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 14.14 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 12 | ||
| Llegadas al área rival | 6 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 41 |
Henri Camara
Wigan
|
6 | |
| Tiros a Gol | 2 | ||
| Tiros Totales | 59 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.39 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 9.83 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 10 | ||
| Llegadas al área rival | 7 | ||
| Fuera de Lugar | 26 | ||
| 42 |
Jermaine Jenas
Tottenham
|
6 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 40 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.67 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 13 | ||
| Llegadas al área rival | 11 | ||
| Fuera de Lugar | 4 | ||
| 43 |
Paul Scholes
Manchester Utd
|
6 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 37 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 6.17 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 44 |
Joey Barton
Manchester City
|
6 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 73 | ||
| % de Tiros que van al arco | 1.37 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 12.17 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 55 | ||
| Llegadas al área rival | 43 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
| 45 |
Hameur Bouazza
Watford
|
6 | |
| Tiros a Gol | 3 | ||
| Tiros Totales | 50 | ||
| % de Tiros que van al arco | 6 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 8.33 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 21 | ||
| Llegadas al área rival | 18 | ||
| Fuera de Lugar | 13 | ||
| 46 |
Benjamin Mwaruwari
Portsmouth
|
6 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 43 | ||
| % de Tiros que van al arco | 2.33 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 7.17 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 2 | ||
| Llegadas al área rival | 4 | ||
| Fuera de Lugar | 40 | ||
| 47 |
Morten Pedersen
Blackburn Rovers
|
6 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 91 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 15.17 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 8 | ||
| Llegadas al área rival | 16 | ||
| Fuera de Lugar | 14 | ||
| 48 |
Carlos Bocanegra
Fulham
|
5 | |
| Tiros a Gol | 1 | ||
| Tiros Totales | 26 | ||
| % de Tiros que van al arco | 3.85 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 5.2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 20 | ||
| Llegadas al área rival | 1 | ||
| Fuera de Lugar | 1 | ||
| 49 |
Matt Derbyshire
Blackburn Rovers
|
5 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 22 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.4 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 1 | ||
| Llegadas al área rival | 1 | ||
| Fuera de Lugar | 10 | ||
| 50 |
Ji-Sung Park
Manchester Utd
|
5 | |
| Tiros a Gol | 0 | ||
| Tiros Totales | 21 | ||
| % de Tiros que van al arco | 0 | ||
| Intentos necesarios para anotar | 4.2 | ||
| Llegadas (último tercio del campo) | 0 | ||
| Llegadas al área rival | 0 | ||
| Fuera de Lugar | 3 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (GA) Goles anotados, (TG) Tiros a Gol, (TT) Tiros Totales, (PREC) % de Tiros que van al arco, (G/C) Intentos necesarios para anotar, (LL) Llegadas (último tercio del campo), (LL) Llegadas al área rival, (FDL) Fuera de Lugar
|
|||