Tabla de mejores pasadores Premier League
            FILTRAR POR
            
                                    
                            
        
                
| + | POS | Jugador | PA | 
|---|---|---|---|
| 01 | 
                        Dietmar Hamann
                        Liverpool
                     | 27 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 34 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 02 | 
                        Gary McAllister
                        Liverpool
                     | 26 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 32 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 7 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 03 | 
                        Sami Hyypiä
                        Liverpool
                     | 26 | |
| Pases Fallados | 17 | ||
| Pases Totales | 43 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 04 | 
                        Alex Nyarko
                        Everton
                     | 24 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 31 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 05 | 
                        Emile Heskey
                        Liverpool
                     | 23 | |
| Pases Fallados | 9 | ||
| Pases Totales | 32 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 06 | 
                        Jamie Carragher
                        Liverpool
                     | 22 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 44 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 07 | 
                        Kevin Campbell
                        Everton
                     | 21 | |
| Pases Fallados | 13 | ||
| Pases Totales | 34 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 08 | 
                        Abel Luís da Silva Costa Xavier
                        Everton
                     | 18 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 29 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 09 | 
                        Scot Gemmill
                        Everton
                     | 18 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 33 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 10 | 
                        Michael Ball
                        Everton
                     | 18 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 36 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 11 | 
                        Vladimir Smicer
                        Liverpool
                     | 18 | |
| Pases Fallados | 10 | ||
| Pases Totales | 28 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 12 | 
                        David Weir
                        Everton
                     | 16 | |
| Pases Fallados | 10 | ||
| Pases Totales | 26 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 13 | 
                        David Unsworth
                        Everton
                     | 16 | |
| Pases Fallados | 17 | ||
| Pases Totales | 33 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 14 | 
                        Stéphane Henchoz
                        Liverpool
                     | 15 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 21 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 15 | 
                        Richard Gough
                        Everton
                     | 15 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 29 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 16 | 
                        Markus Babbel
                        Liverpool
                     | 15 | |
| Pases Fallados | 16 | ||
| Pases Totales | 31 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 17 | 
                        Robbie Fowler
                        Liverpool
                     | 14 | |
| Pases Fallados | 12 | ||
| Pases Totales | 26 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 18 | 
                        Duncan Ferguson
                        Everton
                     | 14 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 29 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 19 | 
                        Paul Gerrard
                        Everton
                     | 14 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 32 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 20 | 
                        Igor Biscan
                        Liverpool
                     | 14 | |
| Pases Fallados | 10 | ||
| Pases Totales | 24 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 21 | 
                        Sander Westerveld
                        Liverpool
                     | 11 | |
| Pases Fallados | 13 | ||
| Pases Totales | 24 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 22 | 
                        Alessandro Pistone
                        Everton
                     | 10 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 16 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 23 | 
                        Steve Watson
                        Everton
                     | 8 | |
| Pases Fallados | 9 | ||
| Pases Totales | 17 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 24 | 
                        Niclas Alexandersson
                        Everton
                     | 4 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 10 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 25 | 
                        Gregory Vignal
                        Liverpool
                     | 1 | |
| Pases Fallados | 1 | ||
| Pases Totales | 2 | ||
| Pases en Cancha Propia | 0 | ||
| Pases en Cancha Rival | 0 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 0 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| (POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos | |||