Tabla de mejores pasadores Premier League
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | PA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
|
77 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 81 | ||
| Pases en Cancha Propia | 32 | ||
| Pases en Cancha Rival | 45 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 24 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 02 |
Jaydee Canvot
Crystal Palace
|
77 | |
| Pases Fallados | 9 | ||
| Pases Totales | 86 | ||
| Pases en Cancha Propia | 45 | ||
| Pases en Cancha Rival | 32 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 13 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 03 |
Harry Maguire
Manchester Utd
|
76 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 82 | ||
| Pases en Cancha Propia | 28 | ||
| Pases en Cancha Rival | 49 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 22 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 04 |
Marcos Senesi
Tottenham
|
75 | |
| Pases Fallados | 8 | ||
| Pases Totales | 83 | ||
| Pases en Cancha Propia | 45 | ||
| Pases en Cancha Rival | 30 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 05 |
Bruno Fernandes
Manchester Utd
|
74 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 88 | ||
| Pases en Cancha Propia | 17 | ||
| Pases en Cancha Rival | 59 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 46 | ||
| Centros Totales | 6 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 06 |
Ben White
Arsenal
|
74 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 78 | ||
| Pases en Cancha Propia | 27 | ||
| Pases en Cancha Rival | 47 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 30 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 07 |
Declan Rice
Arsenal
|
71 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 75 | ||
| Pases en Cancha Propia | 24 | ||
| Pases en Cancha Rival | 47 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 27 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 08 |
Granit Xhaka
Sunderland
|
70 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 75 | ||
| Pases en Cancha Propia | 38 | ||
| Pases en Cancha Rival | 33 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 21 | ||
| Centros Totales | 6 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 09 |
Daichi Kamada
Crystal Palace
|
67 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 72 | ||
| Pases en Cancha Propia | 31 | ||
| Pases en Cancha Rival | 37 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 18 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 10 |
Youri Tielemans
Manchester Utd
|
65 | |
| Pases Fallados | 8 | ||
| Pases Totales | 73 | ||
| Pases en Cancha Propia | 24 | ||
| Pases en Cancha Rival | 41 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 25 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 11 |
Noussair Mazraoui
Manchester Utd
|
63 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 68 | ||
| Pases en Cancha Propia | 16 | ||
| Pases en Cancha Rival | 47 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 31 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 12 |
Cristhian Mosquera
Arsenal
|
62 | |
| Pases Fallados | 3 | ||
| Pases Totales | 65 | ||
| Pases en Cancha Propia | 49 | ||
| Pases en Cancha Rival | 13 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 3 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 13 |
Chris Richards
Crystal Palace
|
62 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 67 | ||
| Pases en Cancha Propia | 51 | ||
| Pases en Cancha Rival | 11 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 2 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 14 |
Ayden Heaven
Manchester Utd
|
61 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 67 | ||
| Pases en Cancha Propia | 37 | ||
| Pases en Cancha Rival | 24 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 15 |
Adam Wharton
Crystal Palace
|
60 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 74 | ||
| Pases en Cancha Propia | 24 | ||
| Pases en Cancha Rival | 36 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 32 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 16 |
Jan Paul van Hecke
Tottenham
|
59 | |
| Pases Fallados | 2 | ||
| Pases Totales | 61 | ||
| Pases en Cancha Propia | 29 | ||
| Pases en Cancha Rival | 30 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 17 |
Sandro Tonali
Tottenham
|
56 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 63 | ||
| Pases en Cancha Propia | 19 | ||
| Pases en Cancha Rival | 37 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 20 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 18 |
Andrey Santos
Manchester Utd
|
55 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 60 | ||
| Pases en Cancha Propia | 22 | ||
| Pases en Cancha Rival | 33 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 19 |
Thomas Meunier
Sunderland
|
54 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 61 | ||
| Pases en Cancha Propia | 28 | ||
| Pases en Cancha Rival | 26 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 21 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 20 |
Gabriel dos Santos Magalhães
Arsenal
|
54 | |
| Pases Fallados | 3 | ||
| Pases Totales | 57 | ||
| Pases en Cancha Propia | 35 | ||
| Pases en Cancha Rival | 19 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 8 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 21 |
Nathan Collins
Brentford
|
53 | |
| Pases Fallados | 9 | ||
| Pases Totales | 62 | ||
| Pases en Cancha Propia | 39 | ||
| Pases en Cancha Rival | 14 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 22 |
Murillo Santiago Costa dos Santos
Forest
|
53 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 59 | ||
| Pases en Cancha Propia | 33 | ||
| Pases en Cancha Rival | 20 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 23 |
Dan Ballard
Sunderland
|
53 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 58 | ||
| Pases en Cancha Propia | 38 | ||
| Pases en Cancha Rival | 15 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 24 |
Martin Ødegaard
Arsenal
|
52 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 56 | ||
| Pases en Cancha Propia | 14 | ||
| Pases en Cancha Rival | 38 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 28 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 25 |
Noah Sadiki
Sunderland
|
51 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 57 | ||
| Pases en Cancha Propia | 27 | ||
| Pases en Cancha Rival | 25 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 12 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 26 |
Matt Grimes
Coventry
|
50 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 56 | ||
| Pases en Cancha Propia | 25 | ||
| Pases en Cancha Rival | 25 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 18 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 27 |
Luke Shaw
Manchester Utd
|
48 | |
| Pases Fallados | 12 | ||
| Pases Totales | 60 | ||
| Pases en Cancha Propia | 15 | ||
| Pases en Cancha Rival | 36 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 28 | ||
| Centros Totales | 7 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 28 |
Luke O'Nien
Sunderland
|
48 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 55 | ||
| Pases en Cancha Propia | 30 | ||
| Pases en Cancha Rival | 18 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 9 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 29 |
Andy Robertson
Tottenham
|
47 | |
| Pases Fallados | 9 | ||
| Pases Totales | 56 | ||
| Pases en Cancha Propia | 17 | ||
| Pases en Cancha Rival | 31 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 19 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 30 |
Reinildo Isnard Mandava
Sunderland
|
47 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 53 | ||
| Pases en Cancha Propia | 24 | ||
| Pases en Cancha Rival | 24 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 31 |
Chadi Riad
Crystal Palace
|
46 | |
| Pases Fallados | 3 | ||
| Pases Totales | 49 | ||
| Pases en Cancha Propia | 32 | ||
| Pases en Cancha Rival | 14 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 32 |
Jaka Bijol
Leeds
|
44 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 55 | ||
| Pases en Cancha Propia | 33 | ||
| Pases en Cancha Rival | 11 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 33 |
Ibrahim Sangaré
Forest
|
42 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 53 | ||
| Pases en Cancha Propia | 28 | ||
| Pases en Cancha Rival | 14 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 12 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 34 |
Ethan Ampadu
Leeds
|
41 | |
| Pases Fallados | 10 | ||
| Pases Totales | 51 | ||
| Pases en Cancha Propia | 21 | ||
| Pases en Cancha Rival | 20 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 9 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 35 |
Marcelino Núñez
Ipswich
|
39 | |
| Pases Fallados | 2 | ||
| Pases Totales | 41 | ||
| Pases en Cancha Propia | 17 | ||
| Pases en Cancha Rival | 23 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 36 |
Enzo Le Fée
Sunderland
|
39 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 44 | ||
| Pases en Cancha Propia | 16 | ||
| Pases en Cancha Rival | 23 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 37 |
Bryan Mbeumo
Manchester Utd
|
38 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 44 | ||
| Pases en Cancha Propia | 5 | ||
| Pases en Cancha Rival | 35 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 27 | ||
| Centros Totales | 10 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 38 |
Hayden Hackney
Everton
|
38 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 43 | ||
| Pases en Cancha Propia | 15 | ||
| Pases en Cancha Rival | 23 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 39 |
Iliman Ndiaye
Everton
|
38 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 44 | ||
| Pases en Cancha Propia | 15 | ||
| Pases en Cancha Rival | 24 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 24 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 40 |
Jair
Forest
|
38 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 43 | ||
| Pases en Cancha Propia | 23 | ||
| Pases en Cancha Rival | 15 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 41 |
Sasa Lukic
Ipswich
|
38 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 45 | ||
| Pases en Cancha Propia | 19 | ||
| Pases en Cancha Rival | 19 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 14 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 42 |
Rodrigo Bentancur
Tottenham
|
37 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 41 | ||
| Pases en Cancha Propia | 12 | ||
| Pases en Cancha Rival | 25 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 10 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 43 |
Bobby Thomas
Coventry
|
35 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 39 | ||
| Pases en Cancha Propia | 26 | ||
| Pases en Cancha Rival | 9 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 44 |
Jarrad Branthwaite
Everton
|
35 | |
| Pases Fallados | 3 | ||
| Pases Totales | 38 | ||
| Pases en Cancha Propia | 24 | ||
| Pases en Cancha Rival | 11 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 45 |
Robin Roefs
Sunderland
|
35 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 46 | ||
| Pases en Cancha Propia | 32 | ||
| Pases en Cancha Rival | 3 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 46 |
Mathys Tel
Tottenham
|
34 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 39 | ||
| Pases en Cancha Propia | 5 | ||
| Pases en Cancha Rival | 29 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 26 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 47 |
Mateus Gonçalo Espanha Fernandes
Tottenham
|
34 | |
| Pases Fallados | 3 | ||
| Pases Totales | 37 | ||
| Pases en Cancha Propia | 13 | ||
| Pases en Cancha Rival | 21 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 4 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 48 |
Harrison Armstrong
Everton
|
34 | |
| Pases Fallados | 4 | ||
| Pases Totales | 38 | ||
| Pases en Cancha Propia | 20 | ||
| Pases en Cancha Rival | 14 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 11 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 49 |
Nikola Milenkovic
Forest
|
34 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 45 | ||
| Pases en Cancha Propia | 25 | ||
| Pases en Cancha Rival | 9 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 6 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 50 |
Jacob Greaves
Ipswich
|
34 | |
| Pases Fallados | 7 | ||
| Pases Totales | 41 | ||
| Pases en Cancha Propia | 22 | ||
| Pases en Cancha Rival | 12 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|
|||