Porteros Premier League
FILTRAR POR
+ | POS | Jugador | AT |
---|---|---|---|
01 |
André Onana
Manchester Utd
|
149 | |
Tiros a Gol Recibidos | 668 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.31 | ||
Total de Goles Recibidos | 58 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 53 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 5 | ||
Despeje de Puños | 13 | ||
Portería Limpia | 9 | ||
02 |
Thomas Kaminski
Luton
|
145 | |
Tiros a Gol Recibidos | 659 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22 | ||
Total de Goles Recibidos | 85 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 78 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 7 | ||
Despeje de Puños | 8 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
03 |
Alphonse Areola
West Ham
|
138 | |
Tiros a Gol Recibidos | 520 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 26.54 | ||
Total de Goles Recibidos | 53 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 46 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 7 | ||
Despeje de Puños | 11 | ||
Portería Limpia | 4 | ||
04 |
Bernd Leno
Fulham
|
134 | |
Tiros a Gol Recibidos | 527 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.43 | ||
Total de Goles Recibidos | 61 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 49 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 13 | ||
Despeje de Puños | 18 | ||
Portería Limpia | 10 | ||
05 |
José Pedro Malheiro de Sá
Wolverhampton
|
134 | |
Tiros a Gol Recibidos | 517 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.92 | ||
Total de Goles Recibidos | 58 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 53 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 6 | ||
Despeje de Puños | 9 | ||
Portería Limpia | 4 | ||
06 |
Wes Foderingham
Sheffield United
|
133 | |
Tiros a Gol Recibidos | 523 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.43 | ||
Total de Goles Recibidos | 79 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 72 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 7 | ||
Despeje de Puños | 11 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
07 |
Jordan Pickford
Everton
|
121 | |
Tiros a Gol Recibidos | 541 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.37 | ||
Total de Goles Recibidos | 51 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 45 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 7 | ||
Despeje de Puños | 15 | ||
Portería Limpia | 13 | ||
08 |
Norberto Murara Neto
Bournemouth
|
115 | |
Tiros a Gol Recibidos | 444 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.9 | ||
Total de Goles Recibidos | 55 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 50 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 6 | ||
Despeje de Puños | 26 | ||
Portería Limpia | 7 | ||
09 |
Mark Flekken
Brentford
|
115 | |
Tiros a Gol Recibidos | 521 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.07 | ||
Total de Goles Recibidos | 63 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 58 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 7 | ||
Despeje de Puños | 23 | ||
Portería Limpia | 7 | ||
10 |
Guglielmo Vicario
Tottenham
|
110 | |
Tiros a Gol Recibidos | 488 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.54 | ||
Total de Goles Recibidos | 61 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 59 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
Despeje de Puños | 15 | ||
Portería Limpia | 7 | ||
11 |
James Trafford
Burnley
|
106 | |
Tiros a Gol Recibidos | 434 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.42 | ||
Total de Goles Recibidos | 62 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 50 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 12 | ||
Despeje de Puños | 20 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
12 |
Emiliano Martínez
Aston Villa
|
95 | |
Tiros a Gol Recibidos | 382 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.87 | ||
Total de Goles Recibidos | 48 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 46 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 4 | ||
Despeje de Puños | 4 | ||
Portería Limpia | 8 | ||
13 |
Martin Dúbravka
Newcastle
|
88 | |
Tiros a Gol Recibidos | 346 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.43 | ||
Total de Goles Recibidos | 42 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 38 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 4 | ||
Despeje de Puños | 8 | ||
Portería Limpia | 4 | ||
14 |
Alisson Ramsés Becker
Liverpool
|
83 | |
Tiros a Gol Recibidos | 323 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.7 | ||
Total de Goles Recibidos | 30 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 27 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
Despeje de Puños | 10 | ||
Portería Limpia | 8 | ||
15 |
Djordje Petrovic
Chelsea
|
75 | |
Tiros a Gol Recibidos | 357 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.01 | ||
Total de Goles Recibidos | 38 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 35 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
Despeje de Puños | 8 | ||
Portería Limpia | 5 | ||
16 |
Bart Verbruggen
Brighton Hove Albion
|
65 | |
Tiros a Gol Recibidos | 261 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.9 | ||
Total de Goles Recibidos | 28 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 26 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 6 | ||
Portería Limpia | 4 | ||
17 |
Arijanet Muric
Burnley
|
64 | |
Tiros a Gol Recibidos | 184 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 34.78 | ||
Total de Goles Recibidos | 16 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 15 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
Despeje de Puños | 4 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
18 |
Dean Henderson
Crystal Palace
|
58 | |
Tiros a Gol Recibidos | 224 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.89 | ||
Total de Goles Recibidos | 30 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 28 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
Despeje de Puños | 14 | ||
Portería Limpia | 4 | ||
19 |
Ederson Santana de Moraes
Manchester City
|
57 | |
Tiros a Gol Recibidos | 233 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.46 | ||
Total de Goles Recibidos | 27 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 23 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 4 | ||
Despeje de Puños | 6 | ||
Portería Limpia | 10 | ||
20 |
Matt Turner
Nott'm Forest
|
55 | |
Tiros a Gol Recibidos | 237 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 23.21 | ||
Total de Goles Recibidos | 28 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 24 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 5 | ||
Despeje de Puños | 5 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
21 |
Robert Sánchez
Chelsea
|
53 | |
Tiros a Gol Recibidos | 202 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 26.24 | ||
Total de Goles Recibidos | 25 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 23 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 2 | ||
Portería Limpia | 3 | ||
22 |
David Raya
Arsenal
|
46 | |
Tiros a Gol Recibidos | 268 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 17.16 | ||
Total de Goles Recibidos | 24 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 21 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
Despeje de Puños | 5 | ||
Portería Limpia | 16 | ||
23 |
Nick Pope
Newcastle
|
43 | |
Tiros a Gol Recibidos | 170 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.29 | ||
Total de Goles Recibidos | 16 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 11 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 5 | ||
Despeje de Puños | 10 | ||
Portería Limpia | 5 | ||
24 |
Jason Steele
Brighton Hove Albion
|
43 | |
Tiros a Gol Recibidos | 209 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 20.57 | ||
Total de Goles Recibidos | 34 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 29 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 6 | ||
Despeje de Puños | 2 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
25 |
Sam Johnstone
Crystal Palace
|
41 | |
Tiros a Gol Recibidos | 236 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 17.37 | ||
Total de Goles Recibidos | 27 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 27 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
Despeje de Puños | 8 | ||
Portería Limpia | 6 | ||
26 |
Matz Sels
Nott'm Forest
|
38 | |
Tiros a Gol Recibidos | 209 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 18.18 | ||
Total de Goles Recibidos | 27 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 23 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 4 | ||
Despeje de Puños | 6 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
27 |
Ivo Grbic
Sheffield United
|
37 | |
Tiros a Gol Recibidos | 162 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.84 | ||
Total de Goles Recibidos | 25 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 21 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 5 | ||
Despeje de Puños | 5 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
28 |
Lukasz Fabianski
West Ham
|
33 | |
Tiros a Gol Recibidos | 136 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.26 | ||
Total de Goles Recibidos | 21 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 20 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 5 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
29 |
Caoimhín Kelleher
Liverpool
|
28 | |
Tiros a Gol Recibidos | 93 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 30.11 | ||
Total de Goles Recibidos | 11 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 10 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
Despeje de Puños | 3 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
30 |
Robin Olsen
Aston Villa
|
21 | |
Tiros a Gol Recibidos | 77 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 27.27 | ||
Total de Goles Recibidos | 13 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 8 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 5 | ||
Despeje de Puños | 1 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
31 |
Stefan Ortega
Manchester City
|
20 | |
Tiros a Gol Recibidos | 62 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 32.26 | ||
Total de Goles Recibidos | 7 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 7 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
Despeje de Puños | 1 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
32 |
Mark Travers
Bournemouth
|
13 | |
Tiros a Gol Recibidos | 64 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 20.31 | ||
Total de Goles Recibidos | 5 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 6 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
Despeje de Puños | 2 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
33 |
Odysseas Vlachodimos
Nott'm Forest
|
10 | |
Tiros a Gol Recibidos | 65 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 15.38 | ||
Total de Goles Recibidos | 12 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 11 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
Despeje de Puños | 4 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
34 |
Aaron Ramsdale
Arsenal
|
9 | |
Tiros a Gol Recibidos | 56 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 16.07 | ||
Total de Goles Recibidos | 5 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 4 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 0 | ||
Portería Limpia | 2 | ||
35 |
Dan Bentley
Wolverhampton
|
8 | |
Tiros a Gol Recibidos | 60 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 13.33 | ||
Total de Goles Recibidos | 7 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 5 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 2 | ||
Portería Limpia | 1 | ||
36 |
Thomas Strakosha
Brentford
|
6 | |
Tiros a Gol Recibidos | 27 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.22 | ||
Total de Goles Recibidos | 2 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 2 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
Despeje de Puños | 1 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
37 |
Andrei Radu
Bournemouth
|
5 | |
Tiros a Gol Recibidos | 27 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 18.52 | ||
Total de Goles Recibidos | 7 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 6 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
Despeje de Puños | 1 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
38 |
Loris Karius
Newcastle
|
4 | |
Tiros a Gol Recibidos | 19 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.05 | ||
Total de Goles Recibidos | 4 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 4 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
Despeje de Puños | 0 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
39 |
James Shea
Luton
|
2 | |
Tiros a Gol Recibidos | 5 | ||
Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 40 | ||
Total de Goles Recibidos | 0 | ||
Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
Despeje de Puños | 0 | ||
Portería Limpia | 0 | ||
(POS) Posición, Jugador, (AT) Atajadas, (TGR) Tiros a Gol Recibidos, (EFEC) Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos, (GC) Total de Goles Recibidos, (GC DA) Goles en Contra Dentro del Área, (GC FA) Goles en Contra Fuera del Área, (DP) Despeje de Puños, (PL) Portería Limpia
|