Porteros Premier League
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | AT |
|---|---|---|---|
| 01 |
Marcus Hahnemann
Reading
|
151 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 615 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.55 | ||
| Total de Goles Recibidos | 66 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 5 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
| Despeje de Puños | 28 | ||
| Portería Limpia | 8 | ||
| 02 |
David James
Portsmouth
|
137 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 495 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 27.68 | ||
| Total de Goles Recibidos | 36 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
| Despeje de Puños | 27 | ||
| Portería Limpia | 16 | ||
| 03 |
Maik Taylor
Birmingham City
|
134 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 557 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.06 | ||
| Total de Goles Recibidos | 54 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 6 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 9 | ||
| Portería Limpia | 3 | ||
| 04 |
Brad Friedel
Blackburn Rovers
|
124 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 485 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.57 | ||
| Total de Goles Recibidos | 48 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 2 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 27 | ||
| Portería Limpia | 8 | ||
| 05 |
Robert Green
West Ham
|
116 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 542 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.4 | ||
| Total de Goles Recibidos | 50 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 2 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 19 | ||
| Portería Limpia | 8 | ||
| 06 |
Joe Hart
Manchester City
|
107 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 418 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25.6 | ||
| Total de Goles Recibidos | 34 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 6 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 31 | ||
| Portería Limpia | 7 | ||
| 07 |
Chris Kirkland
Wigan
|
100 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 483 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 20.7 | ||
| Total de Goles Recibidos | 49 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 4 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 14 | ||
| Portería Limpia | 12 | ||
| 08 |
Mark Schwarzer
Middlesbrough
|
90 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 465 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 19.35 | ||
| Total de Goles Recibidos | 47 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 1 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
| Despeje de Puños | 32 | ||
| Portería Limpia | 8 | ||
| 09 |
Tim Howard
Everton
|
89 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 465 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 19.14 | ||
| Total de Goles Recibidos | 30 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 17 | ||
| Portería Limpia | 14 | ||
| 10 |
Antti Niemi
Fulham
|
85 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 326 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 26.07 | ||
| Total de Goles Recibidos | 39 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 13 | ||
| Portería Limpia | 2 | ||
| 11 |
Craig Gordon
Sunderland
|
84 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 446 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 18.83 | ||
| Total de Goles Recibidos | 55 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 2 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 21 | ||
| Portería Limpia | 6 | ||
| 12 |
Scott Carson
Aston Villa
|
80 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 463 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 17.28 | ||
| Total de Goles Recibidos | 45 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
| Despeje de Puños | 11 | ||
| Portería Limpia | 9 | ||
| 13 |
Jussi Jääskeläinen
Bolton
|
76 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 368 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 20.65 | ||
| Total de Goles Recibidos | 42 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 17 | ||
| Portería Limpia | 8 | ||
| 14 |
Steve Harper
Newcastle
|
72 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 305 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 23.61 | ||
| Total de Goles Recibidos | 28 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 12 | ||
| Portería Limpia | 6 | ||
| 15 |
Edwin van der Sar
Manchester Utd
|
72 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 326 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.09 | ||
| Total de Goles Recibidos | 18 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 19 | ||
| Portería Limpia | 14 | ||
| 16 |
Manuel Almunia
Arsenal
|
71 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 313 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.68 | ||
| Total de Goles Recibidos | 24 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 19 | ||
| Portería Limpia | 11 | ||
| 17 |
Roy Carroll
Derby Country
|
63 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 238 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 26.47 | ||
| Total de Goles Recibidos | 38 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 7 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 3 | ||
| Despeje de Puños | 8 | ||
| Portería Limpia | 1 | ||
| 18 |
Stephen Bywater
Derby Country
|
62 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 287 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.6 | ||
| Total de Goles Recibidos | 41 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 5 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
| Despeje de Puños | 14 | ||
| Portería Limpia | 2 | ||
| 19 |
Petr Cech
Chelsea
|
61 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 318 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 19.18 | ||
| Total de Goles Recibidos | 17 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 1 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 13 | ||
| Portería Limpia | 14 | ||
| 20 |
Paul Robinson
Tottenham
|
61 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 308 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 19.81 | ||
| Total de Goles Recibidos | 47 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 16 | ||
| Portería Limpia | 5 | ||
| 21 |
Pepe Reina
Liverpool
|
57 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 341 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 16.72 | ||
| Total de Goles Recibidos | 28 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 22 | ||
| Portería Limpia | 18 | ||
| 22 |
Shay Given
Newcastle
|
49 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 252 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 19.44 | ||
| Total de Goles Recibidos | 37 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 5 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 1 | ||
| Despeje de Puños | 8 | ||
| Portería Limpia | 2 | ||
| 23 |
Radek Cerny
Tottenham
|
44 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 181 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 24.31 | ||
| Total de Goles Recibidos | 14 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 5 | ||
| Portería Limpia | 4 | ||
| 24 |
Kasey Keller
Fulham
|
39 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 182 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.43 | ||
| Total de Goles Recibidos | 16 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 13 | ||
| Portería Limpia | 5 | ||
| 25 |
Ali Abdullah Harib Al Habsi
Bolton
|
38 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 171 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.22 | ||
| Total de Goles Recibidos | 12 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 3 | ||
| Portería Limpia | 4 | ||
| 26 |
Carlo Cudicini
Chelsea
|
23 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 98 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 23.47 | ||
| Total de Goles Recibidos | 7 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 2 | ||
| Portería Limpia | 6 | ||
| 27 |
Tomasz Kuszczak
Manchester Utd
|
22 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 92 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 23.91 | ||
| Total de Goles Recibidos | 4 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 4 | ||
| Portería Limpia | 5 | ||
| 28 |
Kasper Schmeichel
Manchester City
|
22 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 107 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 20.56 | ||
| Total de Goles Recibidos | 5 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 1 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 10 | ||
| Portería Limpia | 4 | ||
| 29 |
Jens Lehmann
Arsenal
|
17 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 65 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 26.15 | ||
| Total de Goles Recibidos | 5 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 3 | ||
| Portería Limpia | 2 | ||
| 30 |
Lewis Price
Derby Country
|
16 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 106 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 15.09 | ||
| Total de Goles Recibidos | 10 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 2 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 31 |
Tony Warner
Fulham
|
15 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 54 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 27.78 | ||
| Total de Goles Recibidos | 5 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 2 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 1 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 32 |
Ross Turnbull
Middlesbrough
|
13 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 39 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 33.33 | ||
| Total de Goles Recibidos | 3 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 4 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 33 |
Andreas Isaksson
Manchester City
|
12 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 54 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.22 | ||
| Total de Goles Recibidos | 14 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 6 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 2 | ||
| Despeje de Puños | 2 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 34 |
Stuart Taylor
Aston Villa
|
11 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 63 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 17.46 | ||
| Total de Goles Recibidos | 6 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 3 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 35 |
Jamie Ashdown
Portsmouth
|
10 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 35 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 28.57 | ||
| Total de Goles Recibidos | 4 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 1 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 36 |
Darren Ward
Sunderland
|
9 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 40 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.5 | ||
| Total de Goles Recibidos | 3 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 4 | ||
| Portería Limpia | 1 | ||
| 37 |
Colin Doyle
Birmingham City
|
9 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 54 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 16.67 | ||
| Total de Goles Recibidos | 6 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 1 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 38 |
Lukasz Fabianski
Arsenal
|
7 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 33 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 21.21 | ||
| Total de Goles Recibidos | 2 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 4 | ||
| Portería Limpia | 1 | ||
| 39 |
Ben Foster
Manchester Utd
|
4 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 12 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 33.33 | ||
| Total de Goles Recibidos | 0 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 0 | ||
| Portería Limpia | 1 | ||
| 40 |
Richard Kingson
Birmingham City
|
4 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 18 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 22.22 | ||
| Total de Goles Recibidos | 2 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 1 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 41 |
Henrique Hilário Meireles Alves Sampaio
Chelsea
|
3 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 20 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 15 | ||
| Total de Goles Recibidos | 2 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 4 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 42 |
Marton Fulop
Sunderland
|
3 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 12 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 25 | ||
| Total de Goles Recibidos | 1 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 0 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 43 |
Bradley Jones
Middlesbrough
|
2 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 13 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 15.38 | ||
| Total de Goles Recibidos | 3 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 2 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 44 |
Stefan Wessels
Everton
|
2 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 25 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 8 | ||
| Total de Goles Recibidos | 3 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 3 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
| 45 |
Michael Pollitt
Wigan
|
1 | |
| Tiros a Gol Recibidos | 16 | ||
| Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos | 6.25 | ||
| Total de Goles Recibidos | 2 | ||
| Goles en Contra Dentro del Área | 0 | ||
| Goles en Contra Fuera del Área | 0 | ||
| Despeje de Puños | 0 | ||
| Portería Limpia | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (AT) Atajadas, (TGR) Tiros a Gol Recibidos, (EFEC) Porcentaje de Atajadas en los Tiros Recibidos, (GC) Total de Goles Recibidos, (GC DA) Goles en Contra Dentro del Área, (GC FA) Goles en Contra Fuera del Área, (DP) Despeje de Puños, (PL) Portería Limpia
|
|||