¿Cuánto gana Checo Pérez? Revelan los salarios de los pilotos de F1 para 2023

El mexicano Checo Pérez se encuentra en la sexta posición del listado, empatado con Valtteri Bottas

Checo Pérez con Lewis Hamilton (Imago7)

El mexicano Checo Pérez es el sexto piloto mejor pagado de la Fórmula 1, de acuerdo a un listado que dio a conocer La Razón, el cual es liderado por el neerlandés Max Verstappen, actual bicampeón del mundo y que percibe  51.17 mde al año vía Red Bull.

¿Qué pilotos de Fórmula 1 ganan más dinero?

El segundo mejor sembrado es el legendario Lewis Hamilton, que ganará 32.56 millones con Mercedes para la temporada que está por arrancar.

Charles Leclerc se encuentra en el tercer sitio. El piloto de Ferrari se embolsará 22.33 mde en el 2023.

El top 5 de la lista lo completan Lando Norris y Fernando Alonso, que ganarán 18.6 millones de euros para la temporada en puerta del Gran Circo.

Lista completa de los pilotos mejor pagados en F1 2023

  1. Max Verstappen | 51.17 millones de euros
  2. Lews Hamilton | 32.56 millones de euros

  3. Charles Leclerc | 22.33 millones de euros

  4. Lando Norris | 18.6 millones de euros

  5. Fernando Alonso | 18.6 millones de euros

  6. Carlos Sainz | 11.17 millones de euros

  7. Checo Pérez | 9.3 millones de euros

  8. Valtteri Bottas | 9.3 millones de euros

  9. George Russell | 7.44 millones de euros

  10. Esteban Ocon | 5.58 millones de euros

  11. Pierre Gasly | 4.65 millones de euros

  12. Kevin Magnussen | 4.65 millones de euros

  13. Lance Stroll | 2.8 millones de euros

  14. Alex Albon | 2.8 millones de euros

  15. Nico Hulkenberg | 1.86 millones de euros

  16. Guanyu Zhou | 1.86 millones de euros

  17. Oscar Piastri | 1.86 millones de euros

  18. Nyck de Vries | 1.86 millones de euros

  19. Yuki Tsunoda | 930 mil euros

  20. Logan Sargeant | 930 mil euros


NOTAS MÁS VISTAS