Ferrari lidera los terceros libres en el GP de España; Checo Pérez fue sexto

Charles Leclerc volvió a registrar el mejor tiempo en las prácticas libres como sucedió el viernes.

Checo deberá mejorar su tiempo en la qualy. FOTO: AFP.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo en la tercera sesión de ensayos libres del Gran Premio de España, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, este sábado en el circuito de Montmeló, en Barcelona.

Ya el más rápida en los ensayos del viernes, el líder del Mundial registró este sábado un crono de 1 minuto 19 segundos 772 milésimas, sólo 72 milésimas por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su rival en la clasificación general.

Por detrás siguen los Mercedes de los británico George Russell, y de Lewis Hamilton.

Por su parte, el piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, culminó en el sexto puesto en la práctica tres, aunque sin duda deberá mejorar en la qualy que se correrá en unos minutos más tarde.

3ª sesión de ensayos libres:

  1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.772 (23 vueltas)
  2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.844 (12)
  3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.920 (16)
  4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.002 (18)
  5. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.129 (23)
  6. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:20.260 (19)
  7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.403 (18)
  8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:20.646 (21)
  9. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:20.781 (24)
  10. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:20.882 (18)
  11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.910 (17)
  12. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:20.944 (24)
  13. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:20.981 (17)
  14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.201 (19)
  15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.449 (22)
  16. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.520 (23)
  17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.572 (18)
  18. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:22.419 (18)
  19. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:25.467 (4)
  20. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 0.000 (1)


NOTAS MÁS VISTAS