¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Fecha del partido inaugural en México
Entérate de todos los partidos que albergará México durante el Mundial 2026
El Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante a nivel internacional, pues reúne a diferentes selecciones que se enfrentan en una serie de partidos para ganar la tan anhelada Copa del Mundo.
El siguiente torneo de la Copa Mundial de la FIFA será en el 2026 y los países sede serán Estados Unidos, Canadá y México, ayer 4 de febrero se anunció el calendario completo del Mundial 2026 y aquí te damos todos los detalles.
¿Cuándo y dónde será el partido inaugural del Mundial 2026?
De acuerdo con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que el partido inicial será en el Estadio Azteca el 11 de junio del 2026, aún no se tiene definido quién será el rival de la Selección Mexicana en el encuentro inaugural.
Calendario completo del Mundial 2026
11 de junio
- CDMX primer partido de México| Fase de grupos - Partido 1
- Guadalajara | Fase de grupos - Partido 2
12 de junio
- Toronto | Fase de grupos - Partido 3
- Los Ángeles primer partido de Estados Unidos | Fase de grupos - Partido 4
13 de junio
- Boston | Fase de grupos - Partido 5
- Vancouver | Fase de grupos - Partido 6
- Nueva York | Fase de grupos - Partido 7
- San Francisco | Fase de grupos - Partido 8
14 de junio
- Philadelphia | Fase de grupos - Partido 9
- Houston | Fase de grupos - Partido 10
- Dallas | Fase de grupos - Partido 11
- Monterrey | Fase de grupos - Partido 12
15 de junio
- Miami | Fase de grupos - Partido 13
- Atlanta | Fase de grupos - Partido 14
- Los Ángeles | Fase de grupos - Partido 15
- Seattle | Fase de grupos - Partido 16
16 de junio
- Nueva York | Fase de grupos - Partido 17
- Boston | Fase de grupos - Partido 18
- Kansas | Fase de grupos - Partido 19
- San Francisco | Fase de grupos - Partido 20
17 de junio
- Toronto | Fase de grupos - Partido 21
- Dallas | Fase de grupos - Partido 22
- Houston | Fase de grupos - Partido 23
- Ciudad de México | Fase de grupos - Partido 24
18 de junio
- Atlanta segundo partido de México | Fase de grupos - Partido 25
- Los Ángeles | Fase de grupos - Partido 26
- Vancouver | Fase de grupos - Partido 27
- Guadalajara | Fase de grupos - Partido 28
19 de junio
- Philadelphia | Fase de grupos - Partido 29
- Boston | Fase de grupos - Partido 30
- San Francisco | Fase de grupos - Partido 31
- Seattle segundo partido de Estados Unidos | Fase de grupos - Partido 32
20 de junio
- Toronto | Fase de grupos - Partido 33
- Kansas | Fase de grupos - Partido 34
- Houston | Fase de grupos - Partido 35
- Monterrey | Fase de grupos - Partido 36
21 de junio
- Miami | Fase de grupos - Partido 37
- Atlanta | Fase de grupos - Partido 38
- Houston | Fase de grupos - Partido 39
- Monterrey | Fase de grupos - Partido 40
22 de junio
- Toronto | Fase de grupos - Partido 41
- Kansas | Fase de grupos - Partido 42
- Los Ángeles | Fase de grupos - Partido 43
- Vancouver | Fase de grupos - Partido 44
23 de junio
- Boston | Fase de grupos - Partido 45
- Toronto| Fase de grupos - Partido 46
- Houston | Fase de grupos - Partido 47
- Guadalajara | Fase de grupos - Partido 48
24 de junio
- Miami | Fase de grupos - Partido 49
- Atlanta | Fase de grupos - Partido 50
- Vancouver | Fase de grupos - Partido 51
- Seattle | Fase de grupos - Partido 52
- CDMX tercer partido de México | Fase de grupos - Partido 53
- Monterrey | Fase de grupos - Partido 54
25 de junio
- Philadelphia | Fase de grupos - Partido 55
- Nueva York| Fase de grupos - Partido 56
- Dallas | Fase de grupos - Partido 57
- Kansas | Fase de grupos - Partido 58
- Los Ángeles tercer partido de Estados Unidos | Fase de grupos - Partido 59
- San Francisco | Fase de grupos - Partido 60
Nueva York | Octavos de final - Partido 91
CDMX | Octavos de final - Partido 92
26 de junio
- Boston | Fase de grupos - Partido 61
- Toronto | Fase de grupos - Partido 62
- Vancouver | Fase de grupos - Partido 63
- Seattle | Fase de grupos - Partido 64
- Houston | Fase de grupos - Partido 65
- Guadalajara | Fase de grupos - Partido 66
27 de junio
- Nueva York | Fase de grupos - Partido 67
- Philadelphia | Fase de grupos - Partido 68
- Kansas | Fase de grupos - Partido 69
- Dallas | Fase de grupos - Partido 70
- Miami | Fase de grupos - Partido 71
- Atlanta | Fase de grupos - Partido 72
28 de junio
- Los Ángeles | Dieciseisavos de final - Partido 73
29 de junio
- Boston | Dieciseisavos de final - Partido 74
- Monterrey | Dieciseisavos de final - Partido 75
- Houston | Dieciseisavos de final - Partido 76
30 de junio
- Nueva York | Dieciseisavos de final - Partido 77
- Dallas | Dieciseisavos de final - Partido 78
- Ciudad de México| Dieciseisavos de final - Partido 79
1 de julio
- Atlanta | Dieciseisavos de final - Partido 80
- San Francisco | Dieciseisavos de final - Partido 81
- Seattle | Dieciseisavos de final - Partido 82
2 de julio
- Toronto | Dieciseisavos de final - Partido 83
- Los Ángeles | Dieciseisavos de final - Partido 84
- Vancouver | Dieciseisavos de final - Partido 85
3 de julio
- Miami | Dieciseisavos de final - Partido 86
- Kansas | Dieciseisavos de final - Partido 87
- Dallas | Dieciseisavos de final - Partido 88
4 de julio
- Philadelphia | Octavos de final - Partido 89
- Houston | Octavos de final - Partido 90
5 de julio
- Nueva York | Octavos de final - Partido 91
- CDMX | Octavos de final - Partido 92
6 de julio
- Dallas | Octavos de final - Partido 93
- Seattle | Octavos de final - Partido 94
7 de julio
- Atlanta | Octavos de final - Partido 95
- Vancouver | Octavos de final - Partido 96
9 de julio
- Boston | Cuartos de final - Partido 97
10 de julio
- Los Ángeles| Cuartos de final - Partido 98
11 de julio
- Miami | Cuartos de final - Partido 99
- Kansas | Cuartos de final - Partido 100
- Dallas | Semifinal - Partido 101
15 de julio
- Atlanta | Semifinal - Partido 102
18 de julio
- Miami | Juego por el tercer lugar - Partido 103
19 de julio
- Nueva York | Final - Partido 104