Pases Completados Leagues Cup
FILTRAR POR
| + | POS | Jugador | PA |
|---|---|---|---|
| 01 |
Federico Pereira
Toluca
|
252 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 274 | ||
| Pases en Cancha Propia | 155 | ||
| Pases en Cancha Rival | 97 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 31 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 02 |
Luis Romo
Chivas
|
251 | |
| Pases Fallados | 28 | ||
| Pases Totales | 279 | ||
| Pases en Cancha Propia | 149 | ||
| Pases en Cancha Rival | 102 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 66 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 03 |
Franco Romero
Toluca
|
244 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 262 | ||
| Pases en Cancha Propia | 109 | ||
| Pases en Cancha Rival | 135 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 50 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 04 |
Jack Elliott
Chicago Fire
|
243 | |
| Pases Fallados | 29 | ||
| Pases Totales | 272 | ||
| Pases en Cancha Propia | 174 | ||
| Pases en Cancha Rival | 69 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 05 |
Joel Waterman
Chicago Fire
|
217 | |
| Pases Fallados | 17 | ||
| Pases Totales | 234 | ||
| Pases en Cancha Propia | 150 | ||
| Pases en Cancha Rival | 68 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 22 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 06 |
Alan Cervantes
América
|
204 | |
| Pases Fallados | 12 | ||
| Pases Totales | 216 | ||
| Pases en Cancha Propia | 86 | ||
| Pases en Cancha Rival | 118 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 62 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 07 |
James Sands
New York City F.C
|
200 | |
| Pases Fallados | 13 | ||
| Pases Totales | 213 | ||
| Pases en Cancha Propia | 157 | ||
| Pases en Cancha Rival | 43 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 19 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 08 |
Rubén González
Chivas
|
200 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 218 | ||
| Pases en Cancha Propia | 92 | ||
| Pases en Cancha Rival | 108 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 43 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 09 |
Miguel García
San Luis
|
190 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 211 | ||
| Pases en Cancha Propia | 149 | ||
| Pases en Cancha Rival | 42 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 17 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 10 |
Jesús Gallardo
Toluca
|
190 | |
| Pases Fallados | 26 | ||
| Pases Totales | 216 | ||
| Pases en Cancha Propia | 71 | ||
| Pases en Cancha Rival | 128 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 74 | ||
| Centros Totales | 18 | ||
| Centros Correctos | 9 | ||
| 11 |
Israel Reyes
América
|
182 | |
| Pases Fallados | 32 | ||
| Pases Totales | 214 | ||
| Pases en Cancha Propia | 99 | ||
| Pases en Cancha Rival | 83 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 53 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 12 |
Willer Ditta
Cruz Azul
|
181 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 203 | ||
| Pases en Cancha Propia | 148 | ||
| Pases en Cancha Rival | 33 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 13 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 13 |
Juan Guevara
León
|
179 | |
| Pases Fallados | 5 | ||
| Pases Totales | 184 | ||
| Pases en Cancha Propia | 152 | ||
| Pases en Cancha Rival | 27 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 7 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 14 |
Tristan Blackmon
Vancouver Whitecaps
|
179 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 190 | ||
| Pases en Cancha Propia | 68 | ||
| Pases en Cancha Rival | 111 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 59 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 15 |
Bruno Méndez
Toluca
|
179 | |
| Pases Fallados | 19 | ||
| Pases Totales | 198 | ||
| Pases en Cancha Propia | 113 | ||
| Pases en Cancha Rival | 66 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 34 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 16 |
Tarun Karumanchi
Columbus Crew
|
178 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 200 | ||
| Pases en Cancha Propia | 110 | ||
| Pases en Cancha Rival | 68 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 32 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 17 |
Nkosi Tafari
Los Angeles FC
|
176 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 196 | ||
| Pases en Cancha Propia | 125 | ||
| Pases en Cancha Rival | 51 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 21 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 18 |
Mark Delgado
Los Angeles FC
|
173 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 191 | ||
| Pases en Cancha Propia | 69 | ||
| Pases en Cancha Rival | 104 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 59 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 19 |
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
|
172 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 193 | ||
| Pases en Cancha Propia | 75 | ||
| Pases en Cancha Rival | 97 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 51 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 20 |
Sean Zawadzki
Columbus Crew
|
169 | |
| Pases Fallados | 18 | ||
| Pases Totales | 187 | ||
| Pases en Cancha Propia | 112 | ||
| Pases en Cancha Rival | 57 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 24 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 21 |
Guilherme da Trindade Dubas
Austin FC
|
168 | |
| Pases Fallados | 19 | ||
| Pases Totales | 187 | ||
| Pases en Cancha Propia | 120 | ||
| Pases en Cancha Rival | 48 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 20 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 22 |
Roberto Alvarado
Chivas
|
168 | |
| Pases Fallados | 23 | ||
| Pases Totales | 191 | ||
| Pases en Cancha Propia | 39 | ||
| Pases en Cancha Rival | 132 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 100 | ||
| Centros Totales | 10 | ||
| Centros Correctos | 3 | ||
| 23 |
Nathan Silva
Pumas
|
166 | |
| Pases Fallados | 15 | ||
| Pases Totales | 181 | ||
| Pases en Cancha Propia | 119 | ||
| Pases en Cancha Rival | 47 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 18 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 24 |
André Filipe Tavares Gomes
Columbus Crew
|
164 | |
| Pases Fallados | 10 | ||
| Pases Totales | 174 | ||
| Pases en Cancha Propia | 87 | ||
| Pases en Cancha Rival | 78 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 39 | ||
| Centros Totales | 9 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 25 |
Max Murray
New York City F.C
|
164 | |
| Pases Fallados | 24 | ||
| Pases Totales | 188 | ||
| Pases en Cancha Propia | 115 | ||
| Pases en Cancha Rival | 49 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 26 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 26 |
Ryan Porteous
Los Angeles FC
|
163 | |
| Pases Fallados | 13 | ||
| Pases Totales | 176 | ||
| Pases en Cancha Propia | 95 | ||
| Pases en Cancha Rival | 68 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 30 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 27 |
Jorge Rodríguez
Monterrey
|
161 | |
| Pases Fallados | 14 | ||
| Pases Totales | 175 | ||
| Pases en Cancha Propia | 100 | ||
| Pases en Cancha Rival | 61 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 21 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 28 |
Omar Govea
Chivas
|
161 | |
| Pases Fallados | 12 | ||
| Pases Totales | 173 | ||
| Pases en Cancha Propia | 61 | ||
| Pases en Cancha Rival | 101 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 45 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 29 |
Cesar Ruvalcaba
Columbus Crew
|
159 | |
| Pases Fallados | 16 | ||
| Pases Totales | 175 | ||
| Pases en Cancha Propia | 110 | ||
| Pases en Cancha Rival | 50 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 15 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 30 |
Brian García
Toluca
|
157 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 178 | ||
| Pases en Cancha Propia | 73 | ||
| Pases en Cancha Rival | 88 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 62 | ||
| Centros Totales | 5 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 31 |
Philip Quinton
Real Salt Lake
|
156 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 167 | ||
| Pases en Cancha Propia | 94 | ||
| Pases en Cancha Rival | 62 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 19 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 32 |
Finn Surman
Portland Timbers
|
153 | |
| Pases Fallados | 11 | ||
| Pases Totales | 164 | ||
| Pases en Cancha Propia | 94 | ||
| Pases en Cancha Rival | 59 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 25 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 33 |
Diego Campillo
Chivas
|
152 | |
| Pases Fallados | 23 | ||
| Pases Totales | 175 | ||
| Pases en Cancha Propia | 73 | ||
| Pases en Cancha Rival | 81 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 50 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 34 |
Rodrigo Schlegel
Atlas
|
148 | |
| Pases Fallados | 6 | ||
| Pases Totales | 154 | ||
| Pases en Cancha Propia | 123 | ||
| Pases en Cancha Rival | 25 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 5 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 35 |
Dylan Chambost
Columbus Crew
|
147 | |
| Pases Fallados | 23 | ||
| Pases Totales | 170 | ||
| Pases en Cancha Propia | 73 | ||
| Pases en Cancha Rival | 76 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 50 | ||
| Centros Totales | 4 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 36 |
Fernando Gorriarán
Tigres
|
147 | |
| Pases Fallados | 24 | ||
| Pases Totales | 171 | ||
| Pases en Cancha Propia | 63 | ||
| Pases en Cancha Rival | 85 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 61 | ||
| Centros Totales | 6 | ||
| Centros Correctos | 1 | ||
| 37 |
Steven Moreira
Columbus Crew
|
145 | |
| Pases Fallados | 26 | ||
| Pases Totales | 171 | ||
| Pases en Cancha Propia | 68 | ||
| Pases en Cancha Rival | 77 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 48 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 38 |
Jeppe Tverskov
San Diego
|
145 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 167 | ||
| Pases en Cancha Propia | 73 | ||
| Pases en Cancha Rival | 72 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 43 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 39 |
Helinho
Toluca
|
145 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 166 | ||
| Pases en Cancha Propia | 43 | ||
| Pases en Cancha Rival | 107 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 78 | ||
| Centros Totales | 16 | ||
| Centros Correctos | 5 | ||
| 40 |
Juan Purata
Atlas
|
144 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 166 | ||
| Pases en Cancha Propia | 105 | ||
| Pases en Cancha Rival | 39 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 16 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 41 |
Gonzalo Piovi
Cruz Azul
|
144 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 164 | ||
| Pases en Cancha Propia | 110 | ||
| Pases en Cancha Rival | 34 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 20 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 42 |
Fernando Beltrán
León
|
143 | |
| Pases Fallados | 26 | ||
| Pases Totales | 169 | ||
| Pases en Cancha Propia | 49 | ||
| Pases en Cancha Rival | 98 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 67 | ||
| Centros Totales | 15 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 43 |
Casemiro
Inter Miami
|
142 | |
| Pases Fallados | 19 | ||
| Pases Totales | 161 | ||
| Pases en Cancha Propia | 67 | ||
| Pases en Cancha Rival | 75 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 46 | ||
| Centros Totales | 1 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 44 |
Joaquim
Tigres
|
141 | |
| Pases Fallados | 27 | ||
| Pases Totales | 168 | ||
| Pases en Cancha Propia | 107 | ||
| Pases en Cancha Rival | 34 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 25 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 45 |
Jhohan Romaña
León
|
141 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 161 | ||
| Pases en Cancha Propia | 96 | ||
| Pases en Cancha Rival | 45 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 20 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 46 |
J.C. Ngando
Vancouver Whitecaps
|
139 | |
| Pases Fallados | 20 | ||
| Pases Totales | 159 | ||
| Pases en Cancha Propia | 36 | ||
| Pases en Cancha Rival | 103 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 78 | ||
| Centros Totales | 3 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 47 |
Lukas Engel
Real Salt Lake
|
138 | |
| Pases Fallados | 23 | ||
| Pases Totales | 161 | ||
| Pases en Cancha Propia | 77 | ||
| Pases en Cancha Rival | 61 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 35 | ||
| Centros Totales | 0 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
| 48 |
Ashley Westwood
Charlotte FC
|
138 | |
| Pases Fallados | 22 | ||
| Pases Totales | 160 | ||
| Pases en Cancha Propia | 65 | ||
| Pases en Cancha Rival | 75 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 57 | ||
| Centros Totales | 10 | ||
| Centros Correctos | 2 | ||
| 49 |
Jordi Cortizo
León
|
138 | |
| Pases Fallados | 21 | ||
| Pases Totales | 159 | ||
| Pases en Cancha Propia | 34 | ||
| Pases en Cancha Rival | 108 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 71 | ||
| Centros Totales | 16 | ||
| Centros Correctos | 4 | ||
| 50 |
Gerardo Valenzuela
FC Cincinnati
|
136 | |
| Pases Fallados | 16 | ||
| Pases Totales | 152 | ||
| Pases en Cancha Propia | 64 | ||
| Pases en Cancha Rival | 72 | ||
| Pases en Zona de Ataque | 34 | ||
| Centros Totales | 2 | ||
| Centros Correctos | 0 | ||
|
(POS) Posición, Jugador, (PA) Pases Acertados, (PF) Pases Fallados, (PT) Pases Totales, (P CP) Pases en Cancha Propia, (P CR) Pases en Cancha Rival, (P ZA) Pases en Zona de Ataque, (CT) Centros Totales, (CC) Centros Correctos
|
|||