Mar 30 / 14:30
Estoril
Porto
Mar 30 / 10:00
Metz
Monaco
Mar 31 / 07:00
Niza
Nantes
Mar 31 / 12:45
Marsella
PSG
Mar 29 / 19:00
Puebla
Tigres
Mar 31 / 19:00
Necaxa
León
Abr 01 / 10:00
Lecce
Roma
Mar 30 / 09:30
NEC
PSV
Monterrey

Calendario

MAR 06 FEB 2024 / 19:00
Comunicaciones
1 - 4
Monterrey
RES
JUE 15 FEB 2024 / 21:15
Monterrey
3 - 0
Comunicaciones
RES
JUE 07 MAR 2024 / 18:00
FC Cincinnati
0 - 1
Monterrey
RES
JUE 14 MAR 2024 / 20:15
Monterrey
2 - 1
FC Cincinnati
RES
CF
MIÉ 03 ABR 2024 / 19:00
Inter Miami CF
0 - 0
Monterrey
CF
MIÉ 10 ABR 2024 / 22:30
Monterrey
0 - 0
Inter Miami CF

Plantilla

NUM JUGADOR POS JJ JC EC SC MIN GA PPG TA TR
1 Esteban Andrada Por 12 12 0 0 1080 0 0 3 0
22 Luis Cárdenas Por 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 César Ramos Por 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Hernández Por 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Víctor Guzmán Def 10 9 0 1 866 0 0 0 0
6 Édson Gutiérrez Def 4 4 2 0 248 0 0 0 0
15 Héctor Moreno Def 9 8 0 1 778 0 0 2 1
18 Axel Grijalva Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sebastián Vegas Def 8 7 0 1 686 0 2 0 0
33 Stefan Medina Def 4 4 2 0 215 0 0 1 0
Sergio Villarreal Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jesús Gallardo Def 7 6 3 1 419 2 2 1 0
31 Daniel Parra Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 César Bustos Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Rodrigo Rentería Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Bryan Martínez Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Diego García Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Luis Basulto Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Christian Franco Def 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerardo Arteaga Def 7 5 1 2 527 2 0 2 0
5 Omar Govea Med 10 4 4 6 554 0 1 3 0
8 Joao Rojas Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Maximiliano Meza Med 11 5 4 6 647 3 0 0 0
14 Érick Aguirre Med 10 8 0 2 865 0 2 1 0
19 Jordi Cortizo Med 10 4 3 6 600 2 2 1 0
21 Arturo González Med 7 4 4 3 278 1 0 0 0
25 Jonathan González Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Luis Romo Med 9 5 2 4 555 0 2 0 0
190 Isidro Suárez Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Victor López Med 4 3 3 1 64 0 0 0 0
194 Ricardo Rentería Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Iker Fimbres Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sergio Canales Med 11 4 2 7 734 5 2 1 0
203 Alejandro Morales Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Joel Domínguez Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Luis Ortiz Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Cesar Garza Med 1 1 1 0 1 0 0 0 0
30 Jorge Rodríguez Med 11 9 2 2 848 0 3 1 0
13 Jaziel Martínez Med 3 3 3 0 28 0 0 0 0
246 Cristian Reyes Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Tony Leone Med 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Germán Berterame Del 12 6 1 6 897 3 1 1 0
29 Rodrigo Aguirre Del 8 7 7 1 149 0 0 0 0
54 Jacobo Reyes Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Orlando Botello Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Erick Carballo Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jesús Corona Del 10 8 8 2 287 0 1 0 0
195 Ángel Jordán Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Joaquín Moxica Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Brandon Vazquez Del 10 6 4 4 554 5 0 0 0
249 Francisco Valenzuela Del 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÚLTIMA HORA

26.03.2024/05:52
Gilberto Lozano, expresidente del Monterrey, negoció que llegaran tres jugadores del Guadalajara a la Pandilla por sólo 800,000 dólares.
22.03.2024/20:20
La Pandilla parecía ganar tranquilamente, pero los potosinos remontaron el marcador en la segunda mitad.
20.03.2024/12:13
Rayados de Monterrey se medirá a Tigres en abril y será después de enfrentar al Inter Miami.
Publicidad
19.03.2024/14:36
El organismo presentó su listado con los mejores equipos de la región en la actualidad y el dominio de la Liga MX es abrumador.
19.03.2024/00:56
El jugador del Atlas caminó como pingüino, algo que solía hacer Nahuel Guzmán en los Clásicos Regios.
17.03.2024/20:32
En redes sociales circularon varios videos de los hechos de violencia que se registraron tras el duelo de la J12 en el Jalisco.
Publicidad
17.03.2024/19:47
La imagen de Edson Gutiérrez, elemento de Monterrey, fue muy aparatosa tras quedar en el césped.
17.03.2024/19:06
Un golazo de Maxi Meza inició el camino del triunfo para los Rayados.
14.03.2024/05:24
Tiene siete goles con Rayados, pero en Liga MX son cinco los que registra; con esa cantidad se queda corto con lo que hicieron el francés y el Mellizo.
Publicidad
11.03.2024/22:39
Los Rayados le ofrecieron sus primeros contratos profesionales a Diego Sánchez y Bryan García.