Futbol

¿Quiénes son los ganadores de la Bota de Oro en Europa?

Lionel Messi es el que más trofeos de esta índole presume; aunque en la temporada 2019-20 es para Ciro Imobile de la Lazio.

Messi ha ganado seis veces la Bota de Oro (Foto: AFP)
Messi ha ganado seis veces la Bota de Oro (Foto: AFP)
Ciudad de México

La competencia en Europa no se limita a lo hecho en cada liga e incluso en la Champions League y Europa League, pues los jugadores pueden competir incluso a nivel individual con rivales con los que nunca se han enfrentado, esto es gracias a la Bota de Oro, misma que tiene a Lionel Messi como el máximo ganador con un total de seis, sin embargo, en la temporada 2019-20 se quedó corto y el triunfador es Ciro Imobile.

La primera vez que se otorgó dicho reconocimiento fue en la campaña 1967-68, cuando la revista L’Equipe destacó el trabajo del portugués, Eusebio con 42 goles, a partir de ahí se hizo una tradición, siendo que en la 1996-97 se implementó el sistema de puntos, pues las ligas de menor ranking empezaron a figurar lo cual hacía dispareja la competencia, por ello las reglas de adaptaron a que las anotaciones que se hacen en las cinco mejores competencias según la FIFA puntúan doble.

Historial de Botas de Oro

En la lista, Messi es el que más veces ha ganado con seis, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo en cuatro ocasiones, fuera de ellos nadie más tiene tal rendimiento porque en el mejor de los casos cosecharon dos como Luis Suárez, Diego Forlán o Thierry Henry. Destaca que los mexicanos tienen presencia con Hugo Sánchez en el período 1989-90.

Los 2000-actualidad

  • 2019-20 | Ciro Immobile (35) (70) | Lazio
  • 2018-19 | Lionel Messi 36 (72) | FC Barcelona
  • 2017-18 | Lionel Messi 34 (68) | FC Barcelona
  • 2016-17 | Lionel Messi 37 (74) | FC Barcelona
  • 2015-16 | Luis Suárez 40 (80) | FC Barcelona
  • 2014-15 | Cristiano Ronaldo 48 (96)| Real Madrid
  • 2013-14 | Cristiano Ronaldo 31 (62) | Real Madrid y Luis Suárez 31 (62) | Liverpool
  • 2012-13 | Lionel Messi 46 (92) | FC Barcelona
  • 2011-12 | Lionel Messi 50 (100) | FC Barcelona
  • 2010-11 | Cristiano Ronaldo 40 (80) | Real Madrid
  • 2009-10 | Lionel Messi 34 (68) | FC Barcelona
  • 2008-09 | Diego Forlán 32 (64) | Atlético de Madrid
  • 2007-08 | Cristiano Ronaldo 31 (62) | Manchester United
  • 2006-07 | Francesco Totti 26 (52) | AS Roma
  • 2005-06 | Luca Toni 31 (62) | Fiorentina
  • 2004-05 | Diego Forlán 25 (50) | Villarreal y Thierry Henry 25 (50) | Arsenal
  • 2003-04 | Thierry Henry 30 (60) | Arsenal
  • 2002-03 | Roy Makaay 29 (58) | Deportivo de la Coruña
  • 2001-02 | Mário Jardel 42 (84) | Sporting Portugal
  • 2000-01 | Henrik Larsson 35 (52.5) | Celtic

Década de los 90

  • 1999-00 | Kevin Phillips 30 (60) | Sunderland
  • 1998-99 | Mário Jardel 36 (72) | Porto
  • 1997-98 | Nikos Machlas 34 (51)| Vitesse
  • 1996-97 | Ronaldo 34 (68 puntos) | FC Barcelona
  • 1995-96 | Zviad Endeladze 40 | Ajax
  • 1994-95 | Arsen Avitisyan 39 | Homenhem
  • 1993-94 | David Taylor 43 | Porthmadog
  • 1992-93 | Ally McCoist 34 | Rangers
  • 1991-92 | Ally McCoist 34 | Rangers
  • 1990-91 | Darko Pancev 34 | Estrella Roja

Década de los 80

  • 1989-90 | Hugo Sánchez 38 | Real Madrid y Hristo Stoichkov 38 | CSKA Sofía
  • 1988-89 | Dorin Mateut 43 | Dinamo Bucarest
  • 1987-88 | Tanju Çolak 39 | Galatasaray
  • 1986-87 | Toni Polster 39 | Austria Viena
  • 1985-86 | Marco van Basten 37 | Ajax
  • 1984-85 | Fernando Gomes 39 | Porto
  • 1983-84 | Ian Rush 32 | Liverpool
  • 1982-83 | Fernando Gomes 36 | Porto
  • 1981-82 | Wim Kieft 32 | Ajax
  • 1980-81 | Georgi Slavkov 31 | Trakia Plovdiv

Década de los 70 y 60

  • 1979-80 | Erwin Vandenbergh 39 | Lierse
  • 1978-79 | Kees Kist 34 | AZ Alkmaar
  • 1977-78 | Hansi Krankl 41 | Rapid Viena
  • 1976-77 | Dudu Georgescu 47 | Dinamo Bucarest
  • 1975-76 | Sotiris Kaiafas 39 | Omonia Nicosia
  • 1974-75 | Dudu Georgescu 33 | Dinamo Bucarest
  • 1973-74 | Héctor Yazalde 46 | Sporting Portugal
  • 1972-73 | Eusébio 40 | Benfica
  • 1971-72 | Gerd Müller 40 | Bayern Múnich
  • 1970-71 | Josip Skoblar 44 | Olympique Marsella
  • 1969-70 | Gerd Müller 38 | Bayern Múnich
  • 1968-69 | Petar Zhekov 36 | CSKA Sofía
  • 1967-68 | Eusébio 42 | Benfica


Sobre el autor
Editorial Mediotiempo

Editorial Mediotiempo es el equipo responsable de generar contenido informativo breve, relevante y oportuno en mediotiempo.com, manteniendo a los usuarios actualizados con notas concisas y al momento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MEDIOTIEMPO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.